ՀՀ Արտաքին գործերի նախարարության կայքէջում նշված են այն երկրները, որոնց հետ Հայաստանի Հանրապետությունը ունի առանց վիզայի մուտքի ռեժիմ` երկկողմ կամ բազմակողմ պայմանագրերի հիման վրա:
Ելնելով փոխադարձության սկզբունքով ներքոհիշյալ պետությունների քաղաքացիները, վավեր անձնագրերի(բոլոր տեսակի անձնագրեր, միայն դիվանագիտական, ծառայողական անձնագրեր, հասարակական գործածության անձնագիր, պաշտոնական անձնագիր) առկայության պարագայում, ազատվում են մուտքի վիզա ձեռք բերելու պահանջից:
Այդ երկրներն են՝
| 1 | Ադրբեջան | Բոլոր տեսակի անձնագրեր |
| 2 | Ալբանիայի Հանրապետություն | Բոլոր տեսակի անձնագրեր |
| 3 | Ավստրիայի Հանրապետություն | Միայն դիվանագիտական անձնագրեր |
|
4
|
Արաբական Միացյալ Էմիրություններ |
Միայն դիվանագիտական անձնագրեր |
| 5 | Արգենտինայի Հանրապետություն | Բոլոր տեսակի անձնագրեր |
| 6 | Բելառուսի Հանրապետություն | Բոլոր տեսակի անձնագրեր |
| 7 | Բելգիայի Թագավորություն | Միայն դիվանագիտական անձնագրեր |
| 8 | Բոսնիա և Հերցեգովինա | Միայն դիվանագիտական անձնագրեր |
| 9 | Բուլղարիայի Հանրապետություն | Միայն դիվանագիտական անձնագրեր |
|
10
|
Բրազիլիայի Դաշնային Հանրապետություն |
Բոլոր տեսակի անձնագրեր |
| 11 |
Գերմանիայի Դաշնային Հանրապետություն |
Միայն դիվանագիտական անձնագրեր |
| 12 | Եգիպտոսի Արաբական Հանրապետություն | Միայն դիվանագիտական, ծառայողական և հատուկ անձնագրեր |
| 13 | Էստոնիայի Հանրապետություն | Միայն դիվանագիտական անձնագրեր |
| 14 | Թուրքմենստան | Միայն դիվանագիտական և ծառայողական անձնագրեր |
| 15 | Ինդոնեզիայի Հանրապետություն | Միայն դիվանագիտական և ծառայողական անձնագրեր |
| 16 | Իսպանիայի Թագավորություն | Միայն դիվանագիտական անձնագրեր |
| 17 | Իտալիայի Հանրապետություն | Միայն դիվանագիտական անձնագրեր |
| 18 | Իրանի Իսլամական Հանրապետություն | Բոլոր տեսակի անձնագրեր |
| 19 | Լատվիայի Հանրապետություն | Միայն դիվանագիտական և ծառայողական անձնագրեր |
| 20 | Լեհաստանի Հանրապետություն | Միայն դիվանագիտական անձնագրեր |
| 21 | Լիբանանի Հանրապետություն | Միայն դիվանագիտական, ծառայողական և հատուկ անձնագրեր |
| 22 | Լիտվայի Հանրապետություն | Միայն դիվանագիտական անձնագրեր |
| 23 | Լյուքսեմբուրգի Մեծ Դքսություն | Միայն դիվանագիտական անձնագրեր |
| 24 | Խորվաթիայի Հանրապետություն | Միայն դիվանագիտական և ծառայողական անձնագրեր |
| 25 | Կիպրոսի Հանրապետություն | Միայն դիվանագիտական և ծառայողական անձնագրեր |
| 26 | Կորեայի Հանրապետություն | Միայն դիվանագիտական և ծառայողական անձնագրեր |
| 27 | Հնդկաստանի Հանրապետություն | Միայն դիվանագիտական անձնագրեր |
| 28 | Հոնկոնգ/ՉԺՀ Հոնկոնգի հատուկ վարչական շրջան | Բոլոր տեսակի անձնագրեր |
| 29 | Հորդանանի Հաշիմյան Թագավորություն | Միայն դիվանագիտական անձնագրեր |
| 30 | Հունաստանի Հանրապետություն | Միայն դիվանագիտական անձնագրեր |
| 31 | Հունգարիայի Հանրապետություն | Միայն դիվանագիտական և ծառայողական անձնագրեր |
| 32 | Ղազախստանի Հանրապետություն | Բոլոր տեսակի անձնագրեր |
| 33 | Ղրղզստանի Հանրապետություն | Բոլոր տեսակի անձնագրեր |
| 34 | Մալթայի Հանրապետություն | Միայն դիվանագիտական անձնագրեր |
| 35 | Մակաո/ՉԺՀ Մակաոյի հատուկ վարչական տարածք | Բոլոր տեսակի անձնագրեր |
| 36 | Մեքսիկական Միացյալ Նահանգներ | Միայն դիվանագիտական և ծառայողական անձնագրեր |
| 37 | Մոլդովայի Հանրապետություն | Բոլոր տեսակի անձնագրեր |
| 38 | Մոնղոլիա | Միայն դիվանագիտական և պաշտոնական անձնագրեր |
| 39 | Նիդերլանդների Թագավորություն | Միայն դիվանագիտական անձնագրեր |
| 40 | Նորվեգիայի Թագավորություն | Միայն դիվանագիտական անձնագրեր |
| 41 | Շվեդիայի Թագավորություն | Միայն դիվանագիտական անձնագրեր |
| 42 | Շվեյցարիայի Համադաշնություն | Միայն դիվանագիտական անձնագրեր |
| 43 | Չեխիայի Հանրապետություն | Միայն դիվանագիտական անձնագրեր |
| 44 | Չերնոգորիա | Միայն դիվանագիտական և ծառայողական անձնագրեր |
| 45 | Չինաստանի Ժողովրդական Հանրապետություն | Միայն դիվանագիտական, ծառայողական անձնագրեր, հասարակական գործածության անձնագիր (Passport for Public Affairs) |
| 46 | Պորտուգալիայի Հանրապետություն | Միայն դիվանագիտական անձնագրեր |
| 47 | Ռումինիայի Հանրապետություն | Միայն դիվանագիտական և ծառայողական անձնագրեր |
| 48 | Ռուսաստանի Դաշնություն | Բոլոր տեսակի անձնագրեր |
| 49 | Սերբիայի Հանրապետություն | Միայն դիվանագիտական և ծառայողական անձնագրեր |
| 50 | Սինգապուրի Հանրապետություն | Միայն դիվանագիտական և ծառայողական անձնագրեր |
| 51 | Սիրիայի Արաբական Հանրապետություն | Միայն դիվանագիտական, ծառայողական և հատուկ անձնագրեր |
| 52 | Սլովակիայի Հանրապետություն | Միայն դիվանագիտական և ծառայողական անձնագրեր |
| 53 | Սլովենիայի Հանրապետություն | Միայն դիվանագիտական անձնագրեր |
| 54 | Վիետնամի Սոցիալիստական Հանրապետություն | Միայն դիվանագիտական և ծառայողական անձնագրեր |
| 55 | Վրաստան | Բոլոր տեսակի անձնագրեր |
| 56 | Տաջիկստանի Հանրապետություն | Բոլոր տեսակի անձնագրեր |
| 57 | Ուզբեկստանի Հանրապետություն | Բոլոր տեսակի անձնագրեր |
| 58 | Ուկրաինա | Բոլոր տեսակի անձնագրեր |
| 59 | Ուրուգվայի Արևելյան Հանրապետություն | Բոլոր տեսակի անձնագրեր |
| 60 | Քուվեյթի Պետություն | Միայն դիվանագիտական և հատուկ անձնագրեր |
| 61 | Ֆիլիպինների Հանրապետություն | Միայն դիվանագիտական և ծառայողական անձնագրեր անձնագրեր |
| 62 | Ֆինլանդիայի Հանրապետություն | Միայն դիվանագիտական անձնագրեր |
| 63 | Ֆրանսիայի Հանրապետություն | Միայն դիվանագիտական անձնագրեր |
Սույն հղումով՝ https://www.mfa.am/filemanager/consular/visa/uppon_arival_arm.pdf կարող եք տեսնել այն պետությունների ցանկը, որոնց քաղաքացիները ՀՀ մուտքի արտոնագիրը կարող են ստանալ ՀՀ սահմանային անցակետերում:
Մնացած բոլոր դեպքերում ՀՀ քաղաքացիների համար մուտքի ռեժիմը օտարերկրյա պետություններ կարգավորվում է այդ պետությունների ներքին օրենսդրությամբ և ենթակա է փոփոխման դրանց համապատասխան: Այդ պատճառով ՀՀ ԱԳ նախարարությունը խորհուրդ է տալիս յուրաքանչյուր այցելությունից առաջ մուտքի ռեժիմի վերաբերյալ թարմ տեղեկատվությունը ստանալ այցելության երկրի արտաքին գործերի գերատեսչությունից կամ դիվանագիտական ներկայացուցչություններից:


