Դատավորների թեկնածուների ցուցակի համալրման գրավոր քննությանը 50 մասնակցից ամենաբարձր միավորը հավաքել է Առնոլդ Վարդանյանը

Մինչդատական վարույթի նկատմամբ դատական վերահսկողության գործերի և օպերատիվ-հետախուզական միջոցառումներ իրականացնելու վերաբերյալ միջնորդությունների ենթաբաժնի համար նախատեսված դատարանների դատավորների թեկնածուների ցուցակի համալրման գրավոր քննություններն անցկացվեցին օգոստոսի 7-ին։ Այսօր՝ օգոստոսի 9-ին, հրապարակվել են դրանց արդյունքները։

Հարկ է նշել, որ 17 թափուր հաստիքի համար ստացվել է 54 հայտ, որից 4-ը մերժվել է, երկուսը բողոքարկվել է, ինչի արդյունքում գրավոր քննությանը մասնակցել է 50 հավակնորդ։

Գրավոր քննությունը հաղթահարելու համար «Քրեական իրավունք» առարկայից անցողիկ էր համարվում առնվազն 14, իսկ «Քրեական դատավարություն» առարկայից՝ առնվազն 40 միավորը։ Ստացվում է, որ հավակնորդը պետք է հավաքեր 54 և ավելի միավոր՝ այս փուլը հաղթահարած համարվելու համար։

Քննությունը կազմակերպված է եղել շտրիխ կոդերի միջոցով՝ որպեսզի ստուգողներին հայտնի չլինի քննություն հանձնողի ինքնությունը։

Հնարավոր 80 միավորից ամենաբարձր արդյունքներ են գրանցել՝

  1. Առնոլդ Վարդանյան – 74 միավոր,
  2. Արմեն Վարոսյան – 68 միավոր,
  3. Գայանե Վարոսյան – 66 միավոր,
  4. Արշակ Մաթևոսյան – 64 միավոր,
  5. Վարսենիկ Մելքոնյան – 64 միավոր։

50 հավակնորդներից հարցազրույցի փուլ են անցել թվով 21-ը։

Ամբողջական ցուցակը․

N Ազգանուն, անուն, հայրանուն Քրեական իրավունք Քրեական դատավարություն Ընդհանուր
1 Վարդանյան Առնոլդ Սամվելի 17 57 74
2 Վարոսյան Արմեն Աշոտի 17 51 68
3 Վարոսյան Գայանե Սերյոժայի 14 52 66
4 Մաթևոսյան Արշակ Վալերիի 18 46 64
5 Մելքոնյան Վարսենիկ Ղուկասի 15 49 64
6 Աբելյան Գարիկ Արթուրի 19 43 62
7 Կարապետյան Արտավազդ Նորայրի 16 46 62
8 Պողոսյան Արմեն էդուարդի 19 42 61
9 Հովհաննիսյան Կարեն Հովհանեսի 17 44 61
10 Շիրոյան Արմեն Լեռնիկի 16 45 61
11 Ավետիսյան Արտյոմ  Ռուդիկի 17 43 60
12 Արղամանյան Դավիթ Մհերի 17 43 60
13 Պողոսյան Գևորգ Սարգսի 14 46 60
14 Մուրադյան Տաթևիկ Կորյունի 14 45 59
15 Դուրյան Շողիկ Վալերյայի 15 44 59
16 Ստեփանյան Հովհաննես Գառնիկի 16 42 58
17 Մարիկյան Ռազմիկ  Լևոնի 15 43 58
18 Ալեքսանյան Արուսյակ Հարությունի 15 40 55
19 Սուղյան Վարդան Զաուրի 14 41 55
20 Դավթյան Կարինե Արմանի 15 40 55
21 Մխիթարյան Սասուն Սուրենի 14 40 54
22 Դաջունց Հրաչ Հայկի 13 44 57
23 Բաղդասարյան Լիլիթ Ֆեդրիկի 13 44 57
24 Մակյան Վահե Կարենի 12 44 56
25 Անդրեասյան Սաթենիկ Հարությունի 12 43 55
26 Խաչատրյան Սուրեն Երվանդի 18 37 55
27 Հակոբյան Կարեն Ցոլակի 12 43 55
28 Վանոյան Շուշան Գեղամի 13 42 55
29 Շահինյան Վլադիմիր Յուրիի 13 40 53
30 Սմբատյան Վազգեն Արթուրի 13 40 53
31 Գրիգորյան Միքայել Միշայի 13 39 52
32 Յուզբաշյան Սեդա Սուրիկի 11 40 51
33 Մուրադյան Իվետա Ռուբիկի 11 40 51
34 Թովմասյան Մարինե Սարգսի 12 38 50
35 Մելքոնյան Աննա Հայկարամի 15 35 50
36 Մկրտչյան Նարինե Վարդանի 12 38 50
37 Նորայր Վարդգեսի Գրիգորյան 10 37 47
38 Գրիգորյան Արամ Գրիշայի 16 30 46
39 Կիրակոսյան Մակար Գեղամի 12 33 45
40 Դալլաքյան Աշոտ Ֆելիքսի 13 32 45
41 Հարությունյան Աշոտ Վալոդյայի 14 31 45
42 Սահակյան Վազգեն Տիգրանի 15 30 45
43 Հովսեփյան Նաիրա Մերուժանի 12 31 43
44 Ավդալյան Էդգար Շավարշի 11 30 41
45 Զեյնալյան Լուսինե Ներսեսի 12 28 40
46 Թադևոսյան Գասպար Սամվելի 12 26 38
47 Միքայելյան Դավիթ Արթուրի 9 28 37
48 Գրիգորյան Նիկոլայ Արամայիսի 14 23 37
49 Հայրապետյան Վիտալի Ադվերիկի 10 26 36
50 Կավեյան Արմեն Սուրիկի 11 25 36

 

Իրավաբան.net

Հետևեք մեզ Facebook-ում

  Պատուհանը կփակվի 6 վայրկյանից...   Փակել