ԿԸՀ-ը հրապարակել է հանրաքվեի պաշտոնական արդյունքները` ըստ մարզերի և ընտրատեղամասերի

ԿԸՀ-ը ամփոփել է Հայաստանի Հանրապետության Սահմանադրության փոփոխությունների հանրաքվեի ընթացիկ արդյունքները (նախնական)` ըստ բոլոր ընտրատեղամասերի: Արդյունքները հետևյալն են. հանրաքվեին ընտրական իրավունք ունեցող 2,566,782 քաղաքացիներից մասնակցել են 1,303 221-ը կամ ընդհանուր թվի 50.77%-ը, որոնցից ԱՅՈ են քվեարկել 825,622 քաղաքացիներ կամ քվեարկողներ 63.35%-ը, իսկ ՈՉ` 421,593 քաղաքացիներ կամ քվեարկողների 32.35%-ը, անճշտությունների թիվը 824 է: Արդյունքները ըստ մարզերի հետևյալն է.

Մարզ Տեղամասերի քանակը քվեարկության արդյունքներն ամփոփվել և մշակվել են թվով՝ Հանրաքվեին մասնակցելու իրավունք ունեցող քաղաքացիների ընդհանուր թիվը Քվեարկության մասնակիցների Անվավեր  քվեաթերթիկների թիվը  “ԱՅՈ” քվեարկված քվեաթերթիկների ընդհանուր  “ՈՉ” քվեարկված քվեաթերթիկների ընդհանուր Անճշտու-թյունների չափը
տեղամաս %  թիվը %  թիվը %  թիվը %
Երևան 471 471 100.00 845893 392119 46.36 21823 207507 52.92 161720 41.24 570
Արագածոտն 141 141 100.00 115380 61484 53.29 1814 40866 66.47 18733 30.47 21
Արարատ 153 153 100.00 217792 144821 66.50 3312 112858 77.93 28532 19.70 96
Արմավիր 168 168 100.00 229583 128621 56.02 4817 93758 72.89 29919 23.26 4
Գեղարքունիք 155 155 100.00 187876 99226 52.81 2603 75974 76.57 20579 20.74 30
Լոռի 221 221 100.00 238055 110084 46.24 4810 61913 56.24 43149 39.20 35
Կոտայք 166 166 100.00 235553 124468 52.84 3929 82865 66.58 37083 29.79 17
Շիրակ 220 220 100.00 230560 95144 41.27 5035 49492 52.02 40372 42.43 12
Սյունիք 153 153 100.00 109454 66916 61.14 2138 47926 71.62 16815 25.13 18
Վայոց ձոր 53 53 100.00 47149 27409 58.13 841 21515 78.50 5039 18.38 0
Տավուշ 96 96 100.00 109487 52929 48.34 2201 30948 58.47 19652 37.13 21
Ընդամենը 1997 1997 100.00 2566782 1303221 50.77 53323 825622 63.35 421593 32.35 824

Արդյունքները ըստ ընտրատեղամասերի հետևյալն է.

Իրավաբան.net

Հետևեք մեզ Facebook-ում

  Պատուհանը կփակվի 6 վայրկյանից...   Փակել