Ազգային ժողովի «Բարգավաճ Հայաստան» խմբակցության պատգամավոր Գագիկ Ծառուկյանը Կոռուպցիայի կանխարգելման հանձնաժողովին է ներկայացրել 2019 թվականի գույքի, եկամուտների և շահերի տարեկան հայտարարագիրը։
Նա հայտարարագրել է 25 անշարժ գույք, բոլորը՝ համատեղ սեփականությամբ, որից․
- 14 հողամաս՝ բոլորը Կոտայքի մարզում․ 12-ը՝ Առինջում, 1-ը՝ Ծաղակաձորում, 1-ը՝ Պռոշյանում։ Դրանք գնվել են մինչև 2018 թվականը։ Ամենավերջին գործարքը կատարվել է 2018 թվականի փետրվարի 6-ին։
- 2 հողին ամրակցված այլ անշարժ գույք՝ Առինջում և Սևանում։
- 6 անհատական բնակելի տուն` հողամասի վրա կառուցված, իր տնտեսական շինություններով՝ բոլորը Առինջում, մեկը՝ Ծաղկաձորում։
- 2 հասարակական նշանակության շինություն՝ Առինջում։
- 1 բնակարան՝ Երևանի Կենտրոնում։
Գագիկ Ծառուկյանը հայտարարագրել է 14 մեքենա․
- BMW (2002 թ) գնված 2005 թվականին,
- TOYOTA (2004 թ) գնված 2004 թվականին,
- JEEP (2006 թ) գնված 2007 թվականին,
- ROLLS-ROYCE (2008 թ) գնված 2009 թվականին,
- NISSAN (2006 թ) գնված 2018 թվականին,
- RANGE ROVER (2007 թ) գնված 2016 թվականին,
- TOYOTA (20014 թ, բեռնատար) գնված 2014 թվականին,
- MERCEDES-BENZ (2016 թ) գնված 2018 թվականին,
- BMW (2017 թ) գնված 2017 թվականին,
- TOYOTA (20015 թ) գնված 2018 թվականին,
- ROLLS-ROYCE (2007 թ) գնված 2008 թվականին,
- TOYOTA (20012 թ) գնված 2019 թվականին,
- TOYOTA (2012 թ) գնված 2019 թվականին,
- BENTLEY (2016 թ) գնված 2019 թվականին,
Տվյալ տարվա ընթացքում ձեռք բերված տրանսպորտային միջոցը․
- ROLLS-ROYCE (2019 թ) գնված 2019 թվականի հունիսի 14-ին – 350 հազար եվրո
- BMW (2017 թ) գնված 2019 թվականի նոյեմբերի 29-ին – 39 միլիոն 900 հազար դրամ
- NISSAN (2018 թ) –նվիրատվություն 2019 թվականի սեպտեմբերի 10-ին – 25 միլիոն 399 հազար դրամ։
Պատգամավորն ունի 44 թանկարժեք գույք՝ որոնց գինը գերազանցում է 8 միլիոն դրամը։
| Տվյալ տարվա սկզբում առկա թանկարժեք գույքի տեսակը | Թանկարժեք գույքի նկարագրությունը | Թանկարժեք գույքի ձեռք բերելու տարին | Թանկարժեք գույքը ձեռք բերելու եղանակը | Արժեքը (գինը) | Արժույթը |
| Ննջարանի կահույք | Պաշտպանված | 2002 | Գնում | 116,200.00 | Եվրո |
| Ճաշասենյակի կահույք | Պաշտպանված | 2003 | Գնում | 127,820.00 | Եվրո |
| Ճաշասենյակի կահույք | Պաշտպանված | 2003 | Գնում | 42,800.00 | Եվրո |
| Ննջարանի կահույք | Պաշտպանված | 2002 | Գնում | 73,970.00 | Եվրո |
| Ննջարանի կահույք | Պաշտպանված | 2001 | Գնում | 79,760.00 | Եվրո |
| Ննջարանի կահույք | Պաշտպանված | 2001 | Գնում | 80,700.00 | Եվրո |
| Ննջարանի կահույք | Պաշտպանված | 2002 | Գնում | 117,900.00 | Եվրո |
| Ննջարանի կահույք | Պաշտպանված | 2002 | Գնում | 41,500.00 | Եվրո |
| Ննջարանի կահույք | Պաշտպանված | 2003 | Գնում | 69,600.00 | Եվրո |
| Ննջարանի կահույք | Պաշտպանված | 2003 | Գնում | 61,500.00 | Եվրո |
| Ադամանդե քարերով ձեռքի ժամացույց | Պաշտպանված | 2005 | Գնում | 300,000.00 | ԱՄՆ դոլար |
| Ոսկե շղթայով և ադամանդե քարերով ձեռքի ժամացույց | Պաշտպանված | 2010 | Գնում | 500,000.00 | ԱՄՆ դոլար |
| Ոսկե շղթայով և ադամանդե քարերով ձեռքի ժամացույց | Պաշտպանված | 2010 | Գնում | 500,000.00 | ԱՄՆ դոլար |
| Ոսկե մատանի ադամանդե քարով(տղամարդու) | Պաշտպանված | 2011 | Գնում | 700,000.00 | ԱՄՆ դոլար |
| Ոսկե մատանի ադամանդե քարով(տղամարդու) | Պաշտպանված | 2011 | Գնում | 1,000,000.00 | ԱՄՆ դոլար |
| Ոսկե մատանի ադամանդե քարով(տղամարդու) | Պաշտպանված | 2011 | Գնում | 3,000,000.00 | ԱՄՆ դոլար |
| Փայտյա կահույք | Պաշտպանված | 2016 | Գնում | 118,485.00 | Եվրո |
| Վարագույր | Պաշտպանված | 2016 | Գնում | 251,799.00 | Եվրո |
| Ննջարանի կահույք | Պաշտպանված | 2018 | Գնում | 180,000.00 | Եվրո |
| Ննջարանի կահույք | Պաշտպանված | 2018 | Գնում | 175,000.00 | Եվրո |
| Ննջարանի կահույք | Պաշտպանված | 2018 | Գնում | 180,000.00 | Եվրո |
| Ննջարանի կահույք | Պաշտպանված | 2018 | Գնում | 193,000.00 | Եվրո |
| Ննջարանի կահույք | Պաշտպանված | 2018 | Գնում | 220,000.00 | Եվրո |
| Ննջարանի կահույք | Պաշտպանված | 2018 | Գնում | 207,000.00 | Եվրո |
| Ննջարանի կահույք | Պաշտպանված | 2018 | Գնում | 201,000.00 | Եվրո |
| Խոհանոցի կահույք | Պաշտպանված | 2018 | Գնում | 110,000.00 | Եվրո |
| Մեծ ճաշասենյակի կահույք | Պաշտպանված | 2018 | Գնում | 290,000.00 | Եվրո |
| Մեծ ճաշասենյակի կահույք | Պաշտպանված | 2018 | Գնում | 305,000.00 | Եվրո |
| Միջին ճաշասենյակի կահույք | Պաշտպանված | 2018 | Գնում | 150,000.00 | Եվրո |
| Նախասրահի կահույք | Պաշտպանված | 2018 | Գնում | 270,000.00 | Եվրո |
| Նախասրահի կահույք | Պաշտպանված | 2018 | Գնում | 283,000.00 | Եվրո |
| Նախասրահի կահույք | Պաշտպանված | 2018 | Գնում | 298,000.00 | Եվրո |
| Նախասրահի կահույք | Պաշտպանված | 2018 | Գնում | 133,000.00 | Եվրո |
| Նախասրահի կահույք | Պաշտպանված | 2018 | Գնում | 142,000.00 | Եվրո |
| Նախասրահի կահույք | Պաշտպանված | 2018 | Գնում | 129,000.00 | Եվրո |
| Նախասրահի կահույք | Պաշտպանված | 2018 | Գնում | 130,000.00 | Եվրո |
| Նախասրահի կահույք | Պաշտպանված | 2018 | Գնում | 128,000.00 | Եվրո |
| Նախասրահի կահույք | Պաշտպանված | 2018 | Գնում | 101,000.00 | Եվրո |
| Նախասրահի կահույք | Պաշտպանված | 2018 | Գնում | 97,000.00 | Եվրո |
| Ջահեր (20 հատ) | Պաշտպանված | 2018 | Գնում | 1,587,300.00 | Եվրո |
| Ոսկե ձեռքի ժամացույց | Պաշտպանված | 2017 | Գնում | 300,000.00 | ԱՄՆ դոլար |
| Ոսկե ձեռքի ժամացույց | Պաշտպանված | 2017 | Գնում | 100,000.00 | ԱՄՆ դոլար |
| Ոսկե ձեռքի ժամացույց | Պաշտպանված | 2017 | Գնում | 100,000.00 | ԱՄՆ դոլար |
| Ոսկե շղթա | Պաշտպանված | 2017 | Գնում | 100,000.00 | ԱՄՆ դոլար |
Նրա բանկային հաշիվների մնացորդներ (բացառությամբ ավանդների), 2019 թվականի տարեվերջին կազմել են․
- 116,690 դրամ,
- 10,126,200 ԱՄՆ դոլար,
- 10,753.00 եվրո։
Կանխիկ գումարը տարեվերջին կազմել է․
- 675․500․000 դրամ,
- 167,750,000 դոլար,
- 29,401,000 եվրո։
Գագիկ Ծառուկյանի եկամուտները կազմել են
- 1,641,655,105 դրամ,
- 1,239,033 եվրո,
- 500․000 դոլար։
Առավել մանրամասն՝
| Եկամտի տեսակը | Եկամուտ վճարող կազմակերպության անվանումը կամ ֆիզիկական անձի անունը, ազգանունը և հայրանունը | Ստացված եկամտի | ||
| Գումարը | Արժույթը | |||
| Շահաբաժին | “ԱրարատՑեմենտ” ՓԲԸ | 179,451,697.00 | ՀՀ դրամ | |
| Շահաբաժին | “Զվարթնոց Հենդլինգ” ՓԲԸ | 1,932,559,920.00 | ՀՀ դրամ | |
| Շահաբաժին | “Մուլտի Մոթորս” ՍՊԸ | 30,000,000.00 | ՀՀ դրամ | |
| Շահաբաժին | “Գորնա Բանյա” ՍՊԸ Շշալցման ընկերություն | 1,239,033.00 | Եվրո | |
| Տրված փոխառությունների դիմաց ստացված տոկոսը և այլ հատուցումը. | Պաշտպանված | 1,057,222,381.00 | ՀՀ դրամ | |
| Տրված փոխառությունների դիմաց ստացված տոկոսը և այլ հատուցումը. | Պաշտպանված | 1,400,000.00 | ՀՀ դրամ | |
| Այլ եկամուտներ | Կոնվերս Բանկ ՓԲԸ | 1,052,198.00 | ՀՀ դրամ | |
| Վարձակալության դիմաց ստացված վճարը կամ այլ հատուցումը | “Գլոբալ Մոթորս” ՓԲԸ | 33,333,333.00 | ՀՀ դրամ | |
| Վարձակալության դիմաց ստացված վճարը կամ այլ հատուցումը | “Մուլտի Մոթորս” ՍՊԸ | 22,222,222.00 | ՀՀ դրամ | |
| Ստացված փոխառություններ (վարկեր) | “Մուլտի Ուելնես” կենտրոն ՍՊԸ | 281,200,000.00 | ՀՀ դրամ | |
| Ստացված փոխառություններ (վարկեր) | Եսայան Ալեքսանդր Հովիկի | 500,000.00 | ԱՄՆ դոլար | |
| Նվիրատվության կամ օգնության կարգով ստացված գույքը, դրամական միջոցները (բացառությամբ աշխատանքի, ծառայության տեսքով ստացած) | Ֆահադ ԴՍ Ալ Սաբահ | 25,399,835.00 | ՀՀ դրամ | |
| Աշխատանքի վարձատրություն և/կամ դրան հավասարեցված այլ վճարումներ | ՀՀ ազգային ժողով | 8,440,840.00 | ՀՀ դրամ | |
Գագիկ Ծառուկյանը հայտարարագրել է 54 արժեթուղթ և բաժնեմաս։
| Ձեռքբերման ամսաթիվ | Ձեռք բերելու եղանակը | Գործարքի մյուս կողմի անվանումը կամ անունը, ազգանունը, հայրանունը, հասցեն | Տվյալ տարվա սկզբում առկա բաժնային արժեթղթի կամ այլ ներդրման | ||
| գինը (արժեքը) | արժույթը | ||||
| 2018-02-22 | Այլ | – | 11,400.00 | ՀՀ դրամ | |
| 2010-12-16 | Այլ | – | 5,891,916.00 | Գրիվնա | |
| 2010-12-16 | Այլ | – | 2,129,740.00 | Գրիվնա | |
| 2007-02-23 | Այլ | – | 305,025,000.00 | ՀՀ դրամ | |
| 2005-07-07 | Այլ | – | 25,000.00 | ՀՀ դրամ | |
| 2018-03-26 | Այլ | – | 25,000.00 | ՀՀ դրամ | |
| 2009-03-04 | Այլ | – | 25,000.00 | ՀՀ դրամ | |
| 2008-06-26 | Այլ | – | 50,000.00 | ՀՀ դրամ | |
| 2018-09-18 | Այլ | – | 42,500.00 | ՀՀ դրամ | |
| 2008-04-23 | Այլ | – | 50,000.00 | ՀՀ դրամ | |
| 2008-09-08 | Այլ | – | 50,000.00 | ՀՀ դրամ | |
| 2010-12-29 | Այլ | – | 29,718,568,500.00 | ՀՀ դրամ | |
| 2011-00-00 | Այլ | – | 333.40 | Եվրո | |
| 2013-07-26 | Այլ | – | 30,651,500,000.00 | ՀՀ դրամ | |
| 2014-06-04 | Այլ | – | 13,229.08 | Բելառուսական ռուբլի | |
| 2015-05-13 | Այլ | Արմեն Սիմոնի Մխիթարյան,հասցե՝ք.Երևան,Քանաքեռ,9 փող,տուն 10 | 6,042,829,000.00 | ՀՀ դրամ | |
| 2015-05-13 | Այլ | Թաթուլ Սիմոնի Մխիթարյան,հասցե՝ Երևան,Քանաքեռ 12փ.14 տ,Թաթուլ Սիմոնի Մխիթարյան,հասցե՝ Երևան,Քանաքեռ 12փ.14 տ, | 25,000.00 | ՀՀ դրամ | |
| 2016-02-11 | Այլ | – | 45,000.00 | ՀՀ դրամ | |
| 2016-07-13 | Այլ | – | 25,000.00 | ՀՀ դրամ | |
| 2016-05-03 | Այլ | – | 1,000.00 | Բուլղարական լեվ | |
| 2016-10-07 | Այլ | – | 1,000.00 | Բուլղարական լեվ | |
| 2017-08-08 | Այլ | – | 50,000.00 | ՀՀ դրամ | |
| 2017-08-11 | Այլ | – | 50,000.00 | ՀՀ դրամ | |
| 2017-09-13 | Այլ | – | 25,000.00 | ՀՀ դրամ | |
| 2017-10-27 | Այլ | – | 25,000.00 | ՀՀ դրամ | |
| 2003-11-00 | Գնում | Հրաչ Կապրիելյան,Նյու Յորք,ԱՄՆ | 13,000.00 | ՀՀ դրամ | |
| 2017-11-03 | Այլ | – | 6,620,429,730.00 | ՀՀ դրամ | |
| 2019-03-21 | Այլ | – | 0.00 | ՀՀ դրամ | |
| 2019-04-11 | Այլ | – | 0.00 | ՀՀ դրամ | |
| 2019-06-04 | Այլ | – | 0.00 | ՀՀ դրամ | |
| 2019-06-04 | Այլ | – | 0.00 | ՀՀ դրամ | |
| 2019-06-17 | Այլ | 0.00 | ՀՀ դրամ | ||
| 2019-07-15 | Այլ | – | 0.00 | ՀՀ դրամ | |
| 2002-11-05 | Գնում | “Մեկ ինտերսերվիս” ՍՊԸ,”Տեխնալյումին” ՍՊԸ,”Ֆիրմա Նյու” ՍՊԸ,”Մեկ” ՍՊԸ,”Էրեբունի-2″ՍՊԸ,”Անի”ՍՊԸ,”Սիս-96″ ՍՊԸ | 6,088,788,000.00 | ՀՀ դրամ | |
| 2010-03-09 | Գնում | Թաթուլ Սիմոնի Մխիթարյան,հասցե՝ Երևան,Քանաքեռ 12փ.14 տ, | 117,543,390.00 | ՀՀ դրամ | |
| 2007-02-26 | Գնում | Արմեն Աբրահամյան,հասցե՝ ՀՀ,Վայոց Ձորի մարզ, գ. Մալիշկա | 50,000.00 | ՀՀ դրամ | |
| 2002-08-08 | Գնում | Կոմտեխ-Վիգ,Լևոն Իսայան,Թումանյան 5ա,բն 4-5 | 94,985,000.00 | ՀՀ դրամ | |
| 2007-02-12 | Գնում | Ֆորտէքս Ինվեսթմենթս Գրուփ ՍՊԸ | 536,990,000.00 | ՀՀ դրամ | |
| 1995-10-15 | Գնում | Բաժնետերերից | 251,825,000.00 | ՀՀ դրամ | |
| 2008-00-00 | Գնում | – | 1,924,650.00 | Գրիվնա | |
| 2018-01-24 | Գնում | Մոնիկա Հովսեփի Քլոյան հասցե՝ Երևան,Դավիթաշեն 3-րոդ թաղամաս,4 -րոդ շենք,22 բն | 27,000.00 | Ռուսական ռուբլի | |
| 2007-08-17 | Գնում | Ֆորտէքս Ինվեսթմենթս Գրուփ ՍՊԸ | 200,040,000.00 | ՀՀ դրամ | |
| 2009-10-00 | Գնում | Եվգենի Գորանով,Բուլղարիայի քաղաքացի | 24,802,000.00 | Եվրո | |
| 2011-05-31 | Գնում | Բղասեղի Ինտերնեշնլս Հոլդինգ (Իստերն) Լիմիտեդ | 227,000,000.00 | ՀՀ դրամ | |
| 2011-11-07 | Գնում | Վենյամին Գուրեվիչ,Լատվիայի Հանրապետություն,ք.Ռիգա | 13,000,000.00 | Եվրո | |
| 2010-03-22 | Գնում | Շահբազյան Կարեն,Ք.Երևան, Նոր Արեշ 40 փ. տուն 49 | 33,500.00 | ՀՀ դրամ | |
| 2012-11-09 | Գնում | Արսեն Ավագյան Դնեպրի,հասցե՝Երևան Աբովյան փ.5/1 | 2,656,990,000.00 | ՀՀ դրամ | |
| 2015-05-04 | Գնում | Հայրապետ Փայլակի Հայրապետյան,հասցե՝ ք. Երևան,Խաչատրյան փող,26/2 շենք,բն. 9 | 591,325,000.00 | ՀՀ դրամ | |
| 2015-12-18 | Գնում | Ժոսանզ ՍՊԸ | 10,000.00 | ՀՀ դրամ | |
| 2012-12-13 | Գնում | Հովհաննես Հենրիկի Աբրահամյան,հասցե՝ Արարատի մարզ,գյուղ Մխչյան,7 րդ փողոց,տուն 33 | 33,500.00 | ՀՀ դրամ | |
| 2017-11-11 | Գնում | Հենրիկ Սերոջի Դերղոկասյան,հասցե՝ ք.Երևան,Արաբկիր փող.,46 շենք բն 12 | 50,000.00 | ՀՀ դրամ | |
| 2019-10-04 | Գնում | Աթրեյու Էյժիան Հոլդինգ Լիմիթեդ | 0.00 | Եվրո | |
| 2018-12-04 | Գնում | Մոնիկա Հովսեփի Քլոյան հասցե՝ Երևան,Դավիթաշեն 3-րոդ թաղամաս,4 -րոդ շենք,22 բն | 50,000.00 | Ռուսական ռուբլի | |
| 2002-10-02 | Գնում | Կայծակ Զեթլյան,հասցե՝137,Wonderview Dr. Glendale-GA91202,USA | 2,722,759,000.00 | ՀՀ դրամ | |
Պատգամավորը ներկայացրել է հանձնված և վերադարձված փոխառությունները, բանկային ավանդները՝ 77 կետով։
| Պարտապանի անվանումը կամ անունը, ազգանունը, հայրանունը | Տվյալ տարվա սկզբում առկա փոխառության գումարը և արժույթը | Տվյալ տարվա վերջում առկա փոխառության գումարը և արժույթը | ||||
| գումարը | արժույթը | գումարը | արժույթը | |||
| «Երևանի Արարատ կոնյակի-գինու-օղու կոմբինատ» ԲԲԸ | 21,193,197,914.00 | ՀՀ դրամ | 9,418,046,597.00 | ՀՀ դրամ | ||
| «Երևանի Արարատ կոնյակի-գինու-օղու կոմբինատ» ԲԲԸ | 5,597,325.00 | ԱՄՆ դոլար | 5,597,325.00 | ԱՄՆ դոլար | ||
| «Երևանի Արարատ կոնյակի-գինու-օղու կոմբինատ» ԲԲԸ | 318,990.00 | Եվրո | 318,990.00 | Եվրո | ||
| «Շուստով» առևտրի տուն ՓԲԸ | 3,651,357.00 | ՀՀ դրամ | 3,651,357.00 | ՀՀ դրամ | ||
| “Գլոբալ Մոթորս” ՓԲԸ | 1,333,264,473.00 | ՀՀ դրամ | 1,333,264,473.00 | ՀՀ դրամ | ||
| Բելլեզզա ՍՊԸ | 234,992,953.00 | ՀՀ դրամ | 230,474,953.00 | ՀՀ դրամ | ||
| Բելլեզզա ՍՊԸ | 65,000.00 | ԱՄՆ դոլար | 65,000.00 | ԱՄՆ դոլար | ||
| “Մուլտի Գրուպ” կոնցեռն ՍՊԸ | 1,993,035,457.00 | ՀՀ դրամ | 2,512,702,984.00 | ՀՀ դրամ | ||
| “Մուլտի Գրուպ” կոնցեռն ՍՊԸ | 1,551,328.00 | Եվրո | 1,551,328.00 | Եվրո | ||
| “Մուլտի Գրուպ” կոնցեռն ՍՊԸ | 4,114,944.00 | ԱՄՆ դոլար | 4,520,111.00 | ԱՄՆ դոլար | ||
| “Մուլտի Ակվամարին” ՍՊԸ | 311,462,163.00 | ՀՀ դրամ | 320,532,163.00 | ՀՀ դրամ | ||
| “Մուլտի Ակվամարին” ՍՊԸ | 18,580.00 | Եվրո | 18,580.00 | Եվրո | ||
| “Մուլտի Ակվամարին” ՍՊԸ | 173,870.00 | ԱՄՆ դոլար | 173,870.00 | ԱՄՆ դոլար | ||
| “Ավիա-Սերվիս” ՀՁՓԲԸ | 582,809,406.00 | ՀՀ դրամ | 602,965,906.00 | ՀՀ դրամ | ||
| “Օնիրա Քլաբ” ՍՊԸ | 17,840,000.00 | ՀՀ դրամ | 17,840,000.00 | ՀՀ դրամ | ||
| “Օնիրա Քլաբ” ՍՊԸ | 610,228.00 | Եվրո | 610,228.00 | Եվրո | ||
| “Օնիրա Քլաբ” ՍՊԸ | 296,953.00 | ԱՄՆ դոլար | 296,953.00 | ԱՄՆ դոլար | ||
| “Օնիրա Քլաբ” ՍՊԸ | 595.00 | Ֆունտ ստեռլինգ | 595.00 | Ֆունտ ստեռլինգ | ||
| “Կոտայքի Գարեջրի Գործարան” ՍՊԸ | 1,169,686,621.00 | ՀՀ դրամ | 1,169,686,621.00 | ՀՀ դրամ | ||
| “Կոտայքի Գարեջրի Գործարան” ՍՊԸ | 6,990,033.00 | ԱՄՆ դոլար | 6,990,033.00 | ԱՄՆ դոլար | ||
| “Կոտայքի Գարեջրի Գործարան” ՍՊԸ | 24,750.00 | Եվրո | 24,750.00 | Եվրո | ||
| “Մեգա Մոթորս” ՍՊԸ | 102,515,000.00 | ՀՀ դրամ | 151,377,000.00 | ՀՀ դրամ | ||
| “Միրա-Ջի” ՍՊԸ | 31,273,862.00 | Եվրո | 32,493,862.00 | Եվրո | ||
| “Միրա-Ջի” ՍՊԸ | 14,396,890.00 | ԱՄՆ դոլար | 14,396,890.00 | ԱՄՆ դոլար | ||
| “Մուլտի Ռեստ Հաուս” ՍՊԸ | 394,061,619.00 | ՀՀ դրամ | 403,061,619.00 | ՀՀ դրամ | ||
| “Մուլտի Ռեստ Հաուս” ՍՊԸ | 176,460.00 | ԱՄՆ դոլար | 176,460.00 | ԱՄՆ դոլար | ||
| “Մուլտի Ռեստ Հաուս” ՍՊԸ | 264,399.00 | Եվրո | 264,399.00 | Եվրո | ||
| “Գագիկ Ծառուկյան” Բարեգործական Հիմնադրամ | 4,290,000.00 | ՀՀ դրամ | 4,290,000.00 | ՀՀ դրամ | ||
| “ԱրարատՑեմենտ” ՓԲԸ | 409,075,774.00 | ՀՀ դրամ | 20,000,000.00 | ՀՀ դրամ | ||
| “Մուլտի Մոթորս” ՍՊԸ | 16,256.00 | ԱՄՆ դոլար | 638,786.00 | ԱՄՆ դոլար | ||
| “Տեխնալյումին” ՍՊԸ | 126,100.00 | ԱՄՆ դոլար | 126,100.00 | ԱՄՆ դոլար | ||
| “Ա.Ա.Դ. Հոթել” ՓԲԸ | 514,325,942.00 | ՀՀ դրամ | 514,769,942.00 | ՀՀ դրամ | ||
| “Օլիմպավան” ՍՊԸ | 350,933.00 | ԱՄՆ դոլար | 350,933.00 | ԱՄՆ դոլար | ||
| “Օլիմպավան” ՍՊԸ | 65,577,560.00 | ՀՀ դրամ | 65,577,560.00 | ՀՀ դրամ | ||
| “Մուլտի Սոլառ” ՍՊԸ | 1,236,715.00 | ԱՄՆ դոլար | 1,236,715.00 | ԱՄՆ դոլար | ||
| “Կլեոպատրա” ՍՊԸ | 850,000,000.00 | ՀՀ դրամ | 850,000,000.00 | ՀՀ դրամ | ||
| “ԱՐՍԻԼԻՑԻՈՒՄ” ՍՊԸ | 276,500.00 | ԱՄՆ դոլար | 276,500.00 | ԱՄՆ դոլար | ||
| “ԱՐՍԻԼԻՑԻՈՒՄ” ՍՊԸ | 16,410,000.00 | ՀՀ դրամ | 306,794,900.00 | ՀՀ դրամ | ||
| “Մագաս Ինվեստ” ՓԲԸ | 246,550,991.00 | ՀՀ դրամ | 220,350,991.00 | ՀՀ դրամ | ||
| «Եուրոմոթորս» ՓԲԸ | 221,057,811.00 | ՀՀ դրամ | 221,057,811.00 | ՀՀ դրամ | ||
| «Եուրոմոթորս» ՓԲԸ | 2,033,041.00 | ԱՄՆ դոլար | 2,033,041.00 | ԱՄՆ դոլար | ||
| «Եուրոմոթորս» ՓԲԸ | 208,545.00 | Եվրո | 208,545.00 | Եվրո | ||
| “Մուլտի Մեդիա-Կենտրոն Թիվի” ՓԲԸ | 50,340,000.00 | ՀՀ դրամ | 50,340,000.00 | ՀՀ դրամ | ||
| “ԳՐՈՒՊ ԱԼԴԵԼԻԱ” Բաժնետիրական Ընկերություն | 75,000.00 | Եվրո | 75,000.00 | Եվրո | ||
| “Մուլտի Ավտոտրանս” ՍՊԸ | 685,528,000.00 | ՀՀ դրամ | 679,638,000.00 | ՀՀ դրամ | ||
| “Մուլտի Ավտոտրանս” ՍՊԸ | 754,950.00 | ԱՄՆ դոլար | 754,950.00 | ԱՄՆ դոլար | ||
| “ՖԻՐՄԱՆՅՈՒ” ՍՊԸ | 1,392,704,155.00 | ՀՀ դրամ | 1,695,805,155.00 | ՀՀ դրամ | ||
| “ՕԼԻՄՊԱՎԱՆ” ՍՊԸ | 185,780.00 | Եվրո | 185,780.00 | Եվրո | ||
| “Էկոֆիշ Թռեյդ” ՍՊԸ | 300,000.00 | Եվրո | 300,000.00 | Եվրո | ||
| “ԱՐՄՕՅԼ” ՓԲԸ | 4,091,000.00 | ԱՄՆ դոլար | 4,591,000.00 | ԱՄՆ դոլար | ||
| «Երևանի քիմիա-դեղագործական ֆիրմա» ԲԲԸ | 384,550,000.00 | ՀՀ դրամ | 384,550,000.00 | ՀՀ դրամ | ||
| «Մուլտի Վելնես կենտրոն» ՍՊԸ | 16,809,663.00 | ՀՀ դրամ | 0.00 | ՀՀ դրամ | ||
| “Մուլտի Գրուպ” կոնցեռն ՍՊԸ | 8,500,000.00 | Ռուսական ռուբլի | 11,500,000.00 | Ռուսական ռուբլի | ||
| “Մուլտի Ավտոտրանս” ՍՊԸ | 30,200.00 | Եվրո | 30,200.00 | Եվրո | ||
| Լեռնատուր ՍՊԸ | 20,000.00 | Եվրո | 0.00 | Եվրո | ||
