Ֆինանսների նախարար Վարդան Արամյանը կառավարության հավանությանն է ներկայացրել 2013 թվականի հոկտեմբերի 23-ի «Դիլիջանի միջազգային դպրոց» ծրագիրն իրականացնող կազմակերպությունների ցանկը և նրանց կողմից իրականացվող գործարքների ու գործառնությունների ծրագիրը հաստատելու մասին» որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու մասին նախագիծը, որով նախատեսվում է կատարել հետևյալ գործողությունները:
N | Նկարագրություն | Չափման միավոր | Քանակ | Գումար /ՀՀ դրամ |
1 | Հողի գնում | տարի | 5 հա | 662,500,000 |
2 | Անշարժ գույքի գնում | տարի | 1000 ք.մ. | 400,000,000 |
3 | Շարժական գույքի գնում | տարի | 2 հատ | 45,000,000 |
4 | Կոմունալ ծառայությունների վճարներ` հեռախոսային, ինտերնետային և հեռահաղորդակցության ծառայություններ, ամսավճարներ, գազ, էլ. Էներգիա, ջրամատակարարում և այլ ծառայություններ | տարի | 1 | 88,000,000 |
5 | Գրասենյակային և տնտեսական ապրանքների գնում և ծառայություններ | տարի | 1 | 18,000,000 |
6 | Կենցաղային և համակարգչային տեխնիկայի և ծառայությունների ձեռք բերում | տարի | 1 | 110,000,000 |
7 | Անվտանգության համակարգի սարքավորումների և ծառայությունների ձեռք բերում, պահնորդային և այլ ծառայությունների ստացում | տարի | 1 | 120,000,000 |
8 | Մասնագիտական և խորհրդատվական ծառայություններ | տարի | 1 | 65,000,000 |
9 | Մարքեթինգային, գովազդային, դիզայներական ծառայություններ | տարի | 1 | 52,000,000 |
10 | Թարգմանչական և համանման այլ ծառայություններ | տարի | 1 | 20,000,000 |
11 | Տեխնիկական վերահսկում, ծրագրերի կառավարում, կառավարչական և գործառնական բնույթի խորհրդատվություն | տարի | 1 | 76,000,000 |
12 | Վարձակալություն (ներառյալ շարժական և անշարժ գույք) | տարի | 1 | 62,000,000 |
13 | Գիշերակացի, հյուրանոցային, սննդի և գործուղման հետ կապված այլ ծառայություններ | տարի | 1 | 12,000,000 |
14 | Նախագծային, ինժեներական, ճարտարապետական աշխատանքներ, տվյալների մշակում, նախագծի կառավարչական և այլ ծառայություններ | տարի | 1 | 180,000,000 |
15 | Բրոկերային և մաքսազերծման ծառայություններ | տարի | 1 | 23,000,000 |
16 | Ինժիներաերկրաբանական, երկրաֆիզիկական հետազոտություններ, փորձաքննական ծառայություններ | տարի | 1 | 28,000,000 |
17 | Գնահատման, միջնորդական ծառայություններ | տարի | 1 | 5,000,000 |
18 | Վառելիք | տարի | 15000լ | 7,500,000 |
19 | Ազգային պարկի վարձակալություն | տարի | 1 | 5,000,000 |
20 | Շինարարական,շինմոնտաժային աշխատանքներ, այդ թվում` նյութերի, հումքի, ապրանքների, սարքավորումների ձեռք բերում | տարի | 1 | 810,000,000 |
21 | Անդամակցության, լիցենզիայի, կառուցապատման, վարձակալության և այլ իրավունքի ձեռք բերում | տարի | 1 | 32,000,000 |
22 | Տրանսպորտային ծառայություն, բեռների փոխադրում | տարի | 1 | 18,000,000 |
23 | Միջոցառումների կազմակերպում | տարի | 1 | 6,000,000 |
24 | Փորձագիտական, ուսումնական ծառայություններ | տարի | 1 | 12,000,000 |
25 | Ապահովագրական ծառայություններ | տարի | 1 | 40,000,000 |
26 | Տեղեկատվական տեխնոլոգիական ծառայություններ | տարի | 1 | 26,000,000 |
27 | Հիմնական միջոցների, նյութական և ոչ նյութական ակտիվների ձեռքբերում | տարի | 1 | 600,000,000 |
28 | Կամուրջների, ճանապարհների և այլ ենթակառուցվածքների կառուցում, բարելավում, վերանորոգում | տարի | 1 | 250,000,000 |
29 | Կահույք | տարի | 1 | 740,000,000 |
30 | Մեքենաներ, սարքավորումներ, տնտեսական գույք և այլ ապրանքանյութական արժեքների ձեռքբերում և սպասարկում, տեղադրում, վերանորոգում | տարի | 1 | 610,000,000 |
31 | Բարեկարգման աշխատանքներ | տարի | 1 | 50,000,000 |
5,173,000,000 |
«Դիս Փրոփերթիս» բարեգործական հիմնադրամ
N | Նկարագրություն | Չափման միավոր | Քանակ | Գումար /ՀՀ Դրամ |
1 | Հողի գնում | տարի | 15հա | 2,000,000,000 |
2 | Անշարժ գույքի գնում | տարի | 3000 ք.մ. | 10,100,000,000 |
3 | Շարժական գույքի գնում | տարի | 2 հատ | 50,000,000 |
4 | Կոմունալ ծառայությունների վճարներ` հեռախոսային, ինտերնետային և հեռահաղորդակցության ծառայություններ, ամսավճարներ, գազ, էլ. Էներգիա, ջրամատակարարում և այլ ծառայություններ | տարի | 1 | 85,000,000 |
5 | Գրասենյակային և տնտեսական ապրանքների գնում և ծառայություններ | տարի | 1 | 26,000,000 |
6 | Կենցաղային և համակարգչային տեխնիկայի և ծառայությունների ձեռք բերում | տարի | 1 | 10,000,000 |
7 | Անվտանգության համակարգի սարքավորումների և ծառայությունների ձեռքբերում, պահնորդային և այլ ծառայությունների ստացում | տարի | 1 | 75,000,000 |
8 | Մասնագիտական և խորհրդատվական ծառայություններ | տարի | 1 | 80,000,000 |
9 | Մարքեթինգային, գովազդային, դիզայներական ծառայություններ | տարի | 1 | 18,000,000 |
10 | Թարգմանչական, համանման այլ ծառայություններ | տարի | 1 | 5,000,000 |
11 | Տեխնիկական վերահսկում, ծրագրերի կառավարում, կառավարչական և գործառնական բնույթի խորհրդատվություն | տարի | 1 | 28,000,000 |
12 | Վարձակալություն | տարի | 1 | 42,000,000 |
13 | Գիշերակացի, հյուրանոցային, սննդի և գործուղման հետ կապված այլ ծառայություններ | տարի | 1 | 8,000,000 |
14 | Նախագծային աշխատանքներ, ինժեներական, տվյալների մշակում, նախագծի կառավարչական և այլ ծառայություններ | տարի | 1 | 140,000,000 |
15 | Բրոքերային և մաքսազերծման ծառայություններ | տարի | 1 | 9,000,000 |
16 | Ինժիներաերկրաբանական, երկրաֆիզիկական հետազոտություններ, փորձաքննական ծառայություններ | տարի | 1 | 50,000,000 |
17 | Գնահատման, միջնորդական ծառայություններ | տարի | 1 | 18,000,000 |
18 | Վառելիք | տարի | 12000լ | 6,000,000 |
19 | Շինարարական, շինմոնտաժային աշխատանքներ, այդ թվում` նյութեր, հումքեր, ապրանքներ, սարքավորումներ | տարի | 1 | 620,000,000 |
20 | Անդամակցության,լիցենզիայի, կառուցապատման, վարձակալության և այլ իրավունքի ձեռքբերում | տարի | 1 | 58,000,000 |
21 | Տրանսպորտային ծառայություն, բեռների փոխադրում | տարի | 1 | 27,000,000 |
22 | Միջոցառումների կազմակերպում | տարի | 1 | 22,000,000 |
23 | Փորձագիտական, ուսումնական ծառայություններ | տարի | 1 | 16,000,000 |
24 | Ապահովագրական ծառայություններ | տարի | 1 | 59,000,000 |
25 | Տեղեկատվական տեխնոլոգիական ծառայություններ | տարի | 1 | 20,000,000 |
26 | Հիմնական միջոցների,կահույքի, նյութական և ոչ նյութական ակտիվների ձեռքբերում | տարի | 1 | 110,000,000 |
27 | Կամուրջների, ճանապարհների և այլ ենթակառուցվածքների կառուցում, բարելավում, վերանորոգում | տարի | 1 | 240,000,000 |
28 | Մեքենաների, սարքավորումների, տնտեսական գույքի և այլ ապրանքանյութական արժեքների ձեռքբերում և սպասարկում, տեղադրում, վերանորոգում | տարի | 1 | 420,000,000 |
29 | Ազգային պարկի վարձակալություն | տարի | 1 | 30,000,000 |
30 | Բարեկարգման աշխատանքներ | տարի | 1 | 55,000,000 |
14,427,000,000 |
«Դիլիջան Ինտերնեյշնլ Սքուլ օֆ Արմենիա» հիմնադրամ
N | Նկարագրությունը | Չափման միավորը | Քանակը | Գումարը (դրամ) |
1. | Շարժական գույքի գնում | տարի | 1 | 100,000,000 |
2. | Կոմունալ ծառայությունների վճարներ` հեռախոսային, ինտերնետային և հեռահաղորդակցության ծառայություններ, ամսավճարներ, գազ, էլ. էներգիա, ջրամատակարարում և այլ ծառայություններ | տարի | 1 | 250,000,000 |
3. | Գրենական պիտույքների, տնտեսական ապրանքների, կահույքի, կրթական այլ միջոցների գնում | տարի | 1 | 250,000,000 |
4. | Կենցաղային և համակարգչային տեխնիկայի և ծառայությունների ձեռքբերում | տարի | 1 | 100,000,000 |
5. | Անվտանգության համակարգի սարքավորումների և ծառայությունների ձեռքբերում, պահնորդային և այլ ծառայությունների ստացում | տարի | 1 | 10,000,000 |
6. | Կառույցների, տարածքների շահագործման, մաքրման, պահպանման, վերանորոգման և այլ ծառայությունների ու նյութերի ձեռքբերում | տարի | 1 | 700,000,000 |
7. | Սննդի ձեռքբերում, տրամադրում, սպասարկում | տարի | 1 | 500,000,000 |
8. | Մասնագիտական և խորհրդատվական ծառայություններ | տարի | 1 | 18,000,000 |
9. | Մարքեթինգային, գովազդային, դիզայներականծառայություններ | տարի | 1 | 150,000,000 |
10. | Թարգմանչական, ինժեներական և համանման այլ ծառայություններ | տարի | 1 | 16,000,000 |
11. | Տեխնիկական վերահսկում, ծրագրերի կառավարում, կառավարչական և գործառնական բնույթի խորհրդատվություն | տարի | 1 | 20,000,000 |
12. | Վարձակալություն | տարի | 1 | 300,000,000 |
13. | Գիշերակացի, հյուրանոցային, սննդի և գործուղման հետ կապված այլ ծառայություններ | տարի | 1 | 100,000,000 |
14. | Բրոկերային և մաքսազերծման ծառայություններ | տարի | 1 | 45,000,000 |
15. | Գնահատման, միջնորդական ծառայություններ | տարի | 1 | 10,000,000 |
16. | Վառելիք | տարի | 60000 լ | 25,000,000 |
17. | Անդամակցության, լիցենզիայի, իրավունքի ձեռքբերում | տարի | 1 | 30,000,000 |
18. | Տրանսպորտային ծառայություն, բեռների փոխադրում | տարի | 1 | 100,000,000 |
19. | Միջոցառումների, ժողովների և այլ հանդիպումների կազմակերպում | տարի | 1 | 126,000,000 |
20. | Փորձագիտական, ուսումնական, անձնակազմի վերապատրաստման ծառայություններ | տարի | 1 | 18,000,000 |
21. | Ապահովագրական ծառայություններ | տարի | 1 | 60,000,000 |
22. | Տեղեկատվական տեխնոլոգիական ծառայություններ | տարի | 1 | 29,000,000 |
23. | Գրքերի, ուսումնական, սպորտային, գիտական, լաբորատոր, տնտեսական, գրասենյակային և այլ նյութերի և ծառայությունների ձեռքբերում | տարի | 1 | 50,000,000 |
24. | Անձնակազմի ընտրության ծառայություններ | տարի | 1 | 40,000,000 |
25. | Հիմնական միջոցների, նյութական ու ոչ նյութականակտիվների և այլ ապրանքանյութական արժեքների ձեռքբերում և սպասարկում, տեղադրում, վերանորոգում | տարի | 1 | 100,000,000 |
3,147,000,000 |