Ո՞ր ընկերություններն են ՀՀ ամենախորոշ հարկատուները․ ՊԵԿ-ը հրապարակել է ցանկը

Պետական եկամուտների կոմիտեի կայքում հրապարակվել է 2020թ. հունվար-դեկտեմբեր ամիսներին 1000 խոշոր հարկ վճարողների կողմից վճարված գումարների վերաբերյալ ցանկը:

1000 խոշոր հարկ վճարողների կողմից ընդհանուր առմամբ հունվար-դեկտեմբեր ամիսներին վճարվել է ավելի քան 987 մլրդ 637 մլն դրամ:

Հարկային մարմին կատարված վճարումների գումարը կազմել է ավելի քան 788 մլրդ 131 մլն, իսկ մաքսային մարմին կատարված վճարումների գումարը կազմել է ավելի քան 199 մլրդ 505 մլն դրամ:

Հ/Հ ՀՎՀՀ Իրավաբանական անձի անվանումը կամ անհատ ձեռնարկատիրոջ, նոտարի անունը, ազգանունը Գտնվելու կամ գործունեություն իրականացնելու վայրը 2020թ.  հունվար-դեկտեմբեր ամիսներին հարկ վճարողների կողմից  ՀՀ պետական բյուջե վճարված հարկերի ընդհանուր գումարը (հազ. դրամ)
 Ընդամենը      մուտքեր որից  այդ թվում**
 հարկային մարմնի կողմից հավաքագրվածը* մաքսային մարմնի կողմից հավաքագրվածը
 շահութահարկը  եկամտային հարկը  ԱԱՀ-ն  ակցիզային հարկը  այլ հարկեր և  վճարներ
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 02216066 «ԳՐԱՆԴ ՏՈԲԱԿՈ» ԵՐԵՎԱՆ             50,671,032                      48,241,529                   2,429,503                  6,141,208          1,070,315             9,929,188         33,183,303         347,465
2 00046317 «ԳԱԶՊՐՈՄ ԱՐՄԵՆԻԱ» ԵՐԵՎԱՆ              45,548,610                      45,289,166                      259,445                    328,774         5,180,800          39,300,634                   2,477         748,385
3 09400818 «ԶԱՆԳԵԶՈՒՐԻ ՊՂՆՁԱՄՈԼԻԲԴԵՆԱՅԻՆ ԿՈՄԲԻՆԱՏ» ՔԱՋԱՐԱՆ              41,689,281                     39,683,994                  2,005,288                  6,763,271         8,837,004              1,922,833               164,802    25,599,675
4 01530525 «ԳԵՈՊՐՈՄԱՅՆԻՆԳ ԳՈԼԴ» ԵՐԵՎԱՆ              23,019,732                      21,302,137                    1,717,596                 8,775,603         3,095,025              1,577,591                91,302     13,905,461
5 04215053 «ԻՆՏԵՐՆԵՅՇՆԼ ՄԱՍԻՍ ՏԱԲԱԿ» ՄԱՍԻՍ               18,794,418                       16,271,964                   2,522,454                 2,573,649          1,573,298            3,359,303          10,176,860       1,110,665
6 02665864 «ՍԻՓԻԷՍ ՕԻԼ» ԵՐԵՎԱՆ              17,997,998                      16,939,882                    1,058,117                    182,064             126,660             9,975,560           7,540,846         386,219
7 01808789 «ՖԼԵՇ» ԵՐԵՎԱՆ              16,081,319                      15,242,825                      838,494                   669,880            375,968              8,144,862            6,433,421         401,720
8 00454054 «ՖԻԼԻՊ ՄՈՐՐԻՍ ԱՐՄԵՆԻԱ» ԵՐԵՎԱՆ              15,223,861                        3,265,911                  11,957,949                   725,300             290,691              5,813,342           8,735,452           28,583
9 02629374 «ՋԵՅ ԹԻ ԱՅ ԱՐՄԵՆԻԱ» ԵՐԵՎԱՆ              14,706,991                        1,470,698                 13,236,293                    355,575              175,981               4,721,219            9,414,407           40,334
10 01551651 «ՄՏՍ ՀԱՅԱՍՏԱՆ» ԵՐԵՎԱՆ              13,014,380                      12,985,022                       29,358                 1,950,369          2,252,356              6,138,512                        –     3,085,568
11 01520882 «ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ԷԼԵԿՏՐԱԿԱՆ ՑԱՆՑԵՐ» ԵՐԵՎԱՆ              10,757,769                      10,754,491                          3,278                  1,420,162         4,632,000              4,168,876                        –         582,087
12 02500052 «ՏԵԼԵԿՈՄ ԱՐՄԵՆԻԱ» ԵՐԵՎԱՆ               8,839,022                        8,819,495                        19,527                 6,298,649          2,109,758             3,123,398                     195      1,958,698
13 00024873 «ՅՈՒՔՈՄ» ԵՐԵՎԱՆ               8,227,308                         8,211,341                        15,967                     118,082           1,487,746             3,457,278                        –      3,274,546
14 01282185 «ԱԼԵՔՍ ԷՆԴ ՀՈԼԴԻՆԳ» ԵՐԵՎԱՆ                7,892,425                         1,942,182                  5,950,243                    394,944             336,297             5,589,968                        –      1,576,099
15 01003256 «ԱԴԱՄԻՈՒՄ» ԵՐԵՎԱՆ                7,810,167                         2,111,868                  5,698,299                     452,541             220,464              1,979,347            4,943,516          171,069
16 02652751 «ՄԱՔՍ ՊԵՏՐՈԼ» ԵՐԵՎԱՆ                7,788,531                        7,788,531                               –                        3,283              25,906             4,363,437            3,216,346          193,424
17 01282006 «ՍԻԹԻ» ԵՐԵՎԱՆ                7,492,024                       6,784,667                      707,357                    604,814          2,242,659             4,545,007                 13,519         408,703
18 04401874 «ՀԱՅԿԱԿԱՆ ԱՏՈՄԱՅԻՆ ԷԼԵԿՏՐԱԿԱՅԱՆ» ԱՐՄԱՎԻՐ                7,262,469                       6,594,627                      667,842                    703,444           1,747,469             4,583,632                         5          391,081
19 00048123 «ԱՎԵՐՍ» ԵՐԵՎԱՆ               7,051,505                        1,734,727                   5,316,778                    244,264              221,457             2,375,098            4,283,991          109,714
20 02639318 «ԱԿՎԻԼՈՆ ԹՐԵՅԴ» ԵՐԵՎԱՆ                6,547,497                        6,247,615                      299,882                    184,675                3,525                  22,278                        –        300,286

Իրավաբան.net

Հետևեք մեզ Facebook-ում

  Պատուհանը կփակվի 6 վայրկյանից...   Փակել