Ովքե՞ր կտուժեն Հարկային օրենսգրքում ամրագրված եկամտային հարկի նոր դրույքաչափերից

եկամտային հարկի սանդղակը էապես վերանայվել է, և նույնիսկ հնարավորություն է տրվել քաղաքացիներին տնտեսումներ անել այս մասով: Ազգային ժողովում երեկ, ներկայացնելով Հարկային լրամշակված օրենսգիրքը, ասաց Պետական եկամուտների կոմիտեի նախագահի  տեղակալ Վախթանգ Միրումյանը:

Նա հավելեց նաև, որ մինչև 150 հազար դրամի աշխատավարձի դեպքում եկամտային հարկի տոկոսադրույքը կազմելու է 23.  «Սա նշանակում է, որ գործող 24.4 և 26 տոկոս դրույքների փոխարեն  23 տոկոս է կիրառվելու»,- նշել է նա և ավելացրել, որ փոխարենը եկամտային հարկի երկրորդ դրույքաչափով բարձրացում է եղել 150 հազար դրամից մինչև 2 միլիոն դրամ աշխատավարձերի համար, ըստ պարոն Միրումյանի այս պարագայում նախատեսվում է 28 տոկոս: ՊԵԿ նախագահի տեղակալը շտապեց ավելացնել, որ մինչև 280 հազար դրամ աշխատավարձ ստացողները, ովքեր կազմում են վարձու աշխատողների 89.8 տոկոսը կամ 550 հազար քաղաքացի, կունենան տնտեսումներ եկամտային հարկի տեսքով:

Այս հնարավորությունից չեն օգտվի այն անձիք, որոնց աշխատավարձն անցնում է 275 հազար ՀՀ դրամը: Մեր հաշվարկները ցույց են տալիս, որ գործող իրավակարգավորումների պարագայում 275 հազար ՀՀ դրամ աշխատավարձ ստացող անձը մուծում է 69,580 հազար դրամ եկամտային հարկ, մինչդեռ նոր կարգավորումների պարագայում մուծելու է եղածից 420 դրամ ավելի, 300 հազար ՀՀ դրամ աշխատավարձ ստացողները գործող իրավակարգավորումների համեմատ 1420 դրամով ավելի են շատ եկամտային հարկ մուծելու ու այսպես շարունակ:

Ըստ էության՝ այս փոփոխությունը կարող է լուրջ վնասել հենց IT և մասնավոր ոլորտի մյուս աշխատակիցներին: Հիշեցնենք՝ ոչ վաղ անցյալում նրանք բողոքում էին Պարտադիր կուտակային կենսաթոշակային համակարգից, ներկայումս նրանց աշխատավարձի վրա ավելանում է նոր բեռ՝ եկամտային հարկի տեսքով:

Ստորև ներկայացնում ենք մեր կողմից կատարված հաշվարկները.

եկամտային հարկի չափը գործող իրավակարգավորումներով եկամտային հարկի չափը Հարկային օրենսգրքի լրամշակված տարբերակով
Աշխատավարձ եկամտային հարկ ենթակա է վճարման Աշխատավարձ կուտակային եկամտային հարկ ենթակա է վճարման Տարբերություն առանց կուտկայինի Տարբերություն
      100,000      24,400      75,600       100,000      5,000       23,000      72,000 –       1,400      3,600
      120,000      29,280      90,720       120,000      6,000       27,600      86,400 –       1,680      4,320
      150,000      37,080    112,920       150,000      7,500       34,500    108,000 –       2,580      4,920
      200,000      50,080    149,920       200,000    10,000       48,500    141,500 –       1,580      8,420
      250,000      63,080    186,920       250,000    12,500       62,500    175,000 –          580    11,920
      275,000      69,580    205,420       275,000    13,750       69,500    191,750 –            80    13,670
      300,000      76,080    223,920       300,000    15,000       76,500    208,500            420    15,420
      350,000      89,080    260,920       350,000    17,500       90,500    242,000         1,420    18,920
      400,000    102,080    297,920       400,000    20,000     104,500    275,500         2,420    22,420
      450,000    115,080    334,920       450,000    22,500     118,500    309,000         3,420    25,920
      500,000    128,080    371,920       500,000    25,000     132,500    342,500         4,420    29,420
      550,000    141,080    408,920       550,000    30,000     146,500    373,500         5,420    35,420
      600,000    154,080    445,920       600,000    35,000     160,500    404,500         6,420    41,420
      650,000    167,080    482,920       650,000    40,000     174,500    435,500         7,420    47,420
      700,000    180,080    519,920       700,000    45,000     188,500    466,500         8,420    53,420
      750,000    193,080    556,920       750,000    50,000     202,500    497,500         9,420    59,420
      800,000    206,080    593,920       800,000    55,000     216,500    528,500       10,420    65,420
      850,000    219,080    630,920       850,000    60,000     230,500    559,500       11,420    71,420
      900,000    232,080    667,920       900,000    65,000     244,500    590,500       12,420    77,420
      950,000    245,080    704,920       950,000    70,000     258,500    621,500       13,420    83,420
   1,000,000    258,080    741,920    1,000,000    75,000     272,500    652,500       14,420    89,420

Իրավաբան.net

Հետևեք մեզ Facebook-ում

  Պատուհանը կփակվի 6 վայրկյանից...   Փակել