Կառավարության հերթական նիստին՝ նոյեմբերի 28-ին, գործադիրը հաստատել է Հայաստանի Հանրապետությունում 2019/2020 ուսումնական տարվա ասպիրանտուրա ընդունելության նպաստի ձևով ուսման վճարի փոխհատուցմամբ /անվճար/, հեռակա ուսուցմամբ տեղերը՝ համաձայն հավելվածի:
Սահմանվում է նաև, որ Հայաստանում 2019/2020 ուսումնական տարում ասպիրանտուրայի հեռակա ուսուցման թափուր մնացած տեղերը, հաշվի առնելով ՀՀ բարձրագույն ուսումնական հաստատությունների, ՀՀ գիտությունների ազգային ակադեմիայի և գիտական կազմակերպությունների ներկայացրած լրացուցիչ հայտերը, վերաբաշխում է Կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարությունը՝ մասնագիտական քննությունից գերազանց՝ 18 – 20 միավոր և մրցույթի արդյունքում հավասար միավորներ ստացած դիմորդներին կամ մասնագիտական քննությունից գերազանց՝ 18 – 20 միավոր ստացած դիմորդներին՝ ըստ առավելագույն գնահատականի, անհրաժեշտության դեպքում պահպանելով ՀՀ կառավարության 2016 թվականի փետրվարի 25-ի N 238-Ն որոշմամբ հաստատված հավելվածի 28-րդ կետի պահանջները:
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 2019/2020 ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ՏԱՐՎԱ ԱՍՊԻՐԱՆՏՈՒՐԱ ԸՆԴՈՒՆԵԼՈՒԹՅԱՆ ՆՊԱՍՏԻ ՁԵՎՈՎ ՈՒՍՄԱՆ ՎՃԱՐԻ ՓՈԽՀԱՏՈՒՑՄԱՄԲ, ՀԵՌԱԿԱ ՈՒՍՈՒՑՄԱՄԲ ՏԵՂԵՐԻ ԲԱՇԽՈՒՄԸ
N | Բուհեր / գիտական կազմակերպություններ | Գերատեսչական պատկանելիությունը | Մասնագիտության դասիչը | Մասնագիտությունը | Տեղերի քանակը | ||||
1.
|
Երևանի պետական համալսարան
|
ՀՀ կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարություն
|
Ա.01.01 | Մաթեմատիկական անալիզ | 1 | ||||
Ա.01.06 | Հանրահաշիվ և թվերի տեսություն | 1 | |||||||
Ա.01.02 | Դիֆերենցիալ հավասարումներ, մաթեմատիկական ֆիզիկա | 1 | |||||||
Ա.04.03 | Ռադիոֆիզիկա | 1 | |||||||
Ա.04.05 | Օպտիկա | 1 | |||||||
Ա.04.21 | Լազերային ֆիզիկա | 1 | |||||||
Գ.00.02 | Կենսաֆիզիկա և կենսաինֆորմատիկա | 2 | |||||||
Գ.00.04 | Կենսաքիմիա | 1 | |||||||
Գ.00.08 | Կենդանաբանություն.մակաբուծություն. էկոլոգիա | 1 | |||||||
Գ.00.09 | Մարդու և կենդանիների ֆիզիոլոգիա | 1 | |||||||
Գ.00.15 | Գենետիկա | 1 | |||||||
Ե.13.04 | Հաշվողական մեքենաների, համալիրների, համակարգերի և ցանցերի մաթեմատիկական և ծրագրային ապահովում | 1 | |||||||
Ե.13.05 | Մաթեմատիկական մոդելավորում, թվային մեթոդներ և ծրագրերի համալիրներ /ՀՀ պաշտպանության նախարարություն/ | 1 | |||||||
Ե.27.01 | Էլեկտրոնիկա, միկրո և նանոէլեկտրոնիկա | 1 | |||||||
Է.00.01 | Հայոց պատմություն | 2 | |||||||
Է.00.02 | Համաշխարհային պատմություն, միջազգային հարաբերություններ | 1 | |||||||
Է.00.03 | Հնագիտություն | 1 | |||||||
Է.00.04 | Ազգագրություն (ազգաբանություն) | 1 | |||||||
Ը.00.01 | Ընդհանուր տնտեսագիտություն | 2 | |||||||
Ը.00.02 | Տնտեսության, նրա ոլորտների տնտեսագիտություն և կառավարում | 3 | |||||||
Ը.00.03 | Ֆինանսներ, հաշվապահական հաշվառում | 1 | |||||||
Ը.00.08 | Մաթեմատիկական տնտեսագիտություն | 6 | |||||||
Թ.00.01 | Փիլիսոփայություն | 1 | |||||||
Թ.00.05 | Կրոնի տեսություն և պատմություն | 1 | |||||||
Թ.00.06 | Մշակութաբանություն | 2 | |||||||
Ժ.01.02 | Նորագույն շրջանի հայ գրականություն. գրականության տեսություն | 1 | |||||||
Ժ.01.06 | Ժուռնալիստիկա | 1 | |||||||
Ժ.02.01 | Հայոց լեզու | 1 | |||||||
Ժ.02.07 | Ռոմանագերմանական լեզուներ /Արցախի Հանրապետություն -2 տեղ/ | 5 | |||||||
ԺԲ.00.01 | Պետության և իրավունքի տեսություն և պատմություն, պետական և իրավական ուսմունքներիպատմություն | 1 | |||||||
ԺԲ.00.02 | Հանրային իրավունք | 1 | |||||||
ԺԲ.00.03 | Մասնավոր իրավունք | 3 | |||||||
ԺԲ.00.05 | Քրեական իրավունք և կրիմինալոգիա, քրեակատարողական իրավունք | 1 | |||||||
ԺԲ.00.06 | Միջազգային իրավունք | 1 | |||||||
ԺԹ.00.01 | Ընդհանուր հոգեբանություն, հոգեբանության տեսություն և պատմություն, անձի հոգեբանություն | 1 | |||||||
ԺԹ.00.04 | Բժշկական հոգեբանություն | 1 | |||||||
ԻԲ.00.01 | Սոցիոլոգիական հետազոտությունների մեթոդաբանություն, տեսություններ, սոցիալական տեխնոլոգիաներ և գործընթացներ | 1 | |||||||
ԻԳ.00.01 | Քաղաքական գիտության տեսություն | 1 | |||||||
ԻԳ.00.02 | Քաղաքական ինստիտուտներ և գործընթացներ, միջազգային հարաբերություններ | 2 | |||||||
ԻԴ.01.01 | Ընդհանուր երկրաբանություն | 1 | |||||||
ԻԴ.03.01 | Աշխարհագրություն | 3 | |||||||
ԸՆԴԱՄԵՆԸ | 61 | ||||||||
2.
|
Հայաստանի ազգային պոլիտեխնիկական համալսարան
|
ՀՀ կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարություն
|
Ա.01.04 | Երկրաչափություն և տոպոլոգիա | 1 | ||||
Ե.12.01 | Ռադիոտեխնիկա, ռադիոհաճախականային սարքավորումներ, համակարգեր, տեխնոլոգիաներ /1 տեղը՝ ՀՀ պաշտպանության նախարարություն/ | 2 | |||||||
Ե.12.03 | Հեռահաղորդակցական ցանցեր, սարքավորումներ և համակարգեր | 1 | |||||||
Ե.13.01 | Կառավարում, կառավարման համակարգեր և դրանց տարրերը | 1 | |||||||
Ե.13.02 | Ավտոմատացման համակարգեր | 2 | |||||||
Ե.13.04 | Հաշվողական մեքենաների, համալիրների, համակարգերի և ցանցերի մաթեմատիկական և ծրագրային ապահովում | 1 | |||||||
Ե.13.05 | Մաթեմատիկական մոդելավորում, թվային մեթոդներ և ծրագրերի համալիրներ | 1 | |||||||
Ե.14.01 | Էներգետիկ համակարգեր, համալիրներ, էլեկտրակայանններ և դրանց կառավարումը | 1 | |||||||
Ե.14.03 | Ջերմաէներգետիկա | 1 | |||||||
Ե.14.04 | Վերականգնվող և այլընտրանքային էներգիայի աղբյուրներով էներգետիկ կայանքներ | 1 | |||||||
Ե.16.01 | Նյութագիտություն | 1 | |||||||
Ե.16.02 | Մետալուրգիա | 1 | |||||||
Ը.00.02 | Տնտեսության, նրա ոլորտների տնտեսագիտություն և կառավարում | 2 | |||||||
ԻԴ.04.01 | Երկրաբնապահպանություն | 1 | |||||||
ԸՆԴԱՄԵՆԸ | 17 | ||||||||
3. | Հայաստանի պետական տնտեսագիտական համալսարան |
ՀՀ կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարություն
|
Ը.00.01 | Ընդհանուր տնտեսագիտություն | 1 | ||||
Ը.00.02 | Տնտեսության, նրա ոլորտների տնտեսագիտություն և կառավարում /կառավարում 3 տեղ, աշխատանքի տնտեսագիտություն, միկրոէկոնոմիկա և ձեռնարկ. գործ. կազմակերպում, մարքեթինգ 3 տեղ/ | 8 | |||||||
Ը.00.03 | Ֆինանսներ, հաշվապահական հաշվառում /ֆինանսներ, բանկային գործ և ապահովագրություն, կառավարչական հաշվառում և աուդիտ, ֆինանսական հաշվառում/ | 4 | |||||||
Ը.00.06 | Միջազգային տնտեսագիտություն | 1 | |||||||
Ը.00.08 | Մաթեմատիկական տնտեսագիտություն | 3 | |||||||
ԸՆԴԱՄԵՆԸ | 17 | ||||||||
4.
|
Հայաստանի ազգային ագրարային համալսարան
|
ՀՀ կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարություն
|
Ե.05.01 | Ավտոմեքենաներ և տրակտորներ | 1 | ||||
Ե.18.01 | Բուսական և կենդանական ծագման մթերքների վերամշակման և արտադրության տեխնոլոգիա | 1 | |||||||
Ե.20.01 | Գյուղատնտեսության արտադրության մեքենայացում և մեքենաներ | 1 | |||||||
Ե.23.03 | Շենքերի և կառույցների ճարտարագիտական (էներգետիկ, հիդրավլիկ և այլն) ապահովում | 1 | |||||||
Ե.23.06 | Գեոդեզիա, ներառյալ քարտեզագրություն և կադաստր | 1 | |||||||
Զ.01.01 | Ընդհանուր երկրագործություն, հողագիտություն, հիդրոմելիորացիա և ագրոքիմիա | 4 | |||||||
Զ.01.02 | Բուսաբուծություն, խաղողագործություն, պտղաբուծություն և բույսերի պաշտպանություն | 3 | |||||||
Զ.02.01 | Գյուղատնտեսական կենդանիների բուծում, կերակրման և անասնաբուծության տեխնոլոգիա | 2 | |||||||
Ը.00.02 | Տնտեսության, նրա ոլորտների տնտեսագիտություն և կառավարում | 3 | |||||||
Ը.00.03 | Ֆինանսներ, հաշվապահական հաշվառում | 1 | |||||||
ԺԶ.00.01 | Անասնաբուժություն | 1 | |||||||
ԸՆԴԱՄԵՆԸ | 19 | ||||||||
5. | Ճարտարապետության և շինարարության Հայաստանի ազգային համալսարան |
ՀՀ կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարություն
|
Ե.23.01 | Շինարարական կոնստրուկցիաներ, շենքեր, կառույցներ, շինարարական նյութեր և շինարարական մեխանիկա | 1 | ||||
Ե.23.02 | Քաղաքացիական, արդյունաբերական, հիդրոտեխնիկական, տրանսպորտային և ստորգետնյա շինարարություն | 1 | |||||||
Ե.23.03 | Շենքերի և կառույցների ճարտարագիտական /էներգետիկ, հիդրավլիկ և այլն/ ապահովում | 1 | |||||||
Ե.23.06 | Գեոդեզիա, ներառյալ քարտեզագրություն և կադաստր | 2 | |||||||
ԺԸ.00.01 | Ճարտարապետություն և ճարտարապետական դիզայն | 1 | |||||||
ԸՆԴԱՄԵՆԸ | 6 | ||||||||
6. | Երևանի Մ. Հերացու անվան պետական բժշկական համալսարան | ՀՀ կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարություն | ԺԴ.00.03 | Ներքին հիվանդություններ | 5 | ||||
ԺԴ.00.15 | Վիրաբուժություն (պլաստիկ) | 1 | |||||||
ԺԴ.00.17 | Հանրային առողջություն և առողջապահական կազմակերպում | 2 | |||||||
ԺԹ.00.04 | Բժշկական հոգեբանություն | 1 | |||||||
ԸՆԴԱՄԵՆԸ | 9 | ||||||||
7. | Խ. Աբովյանի անվան հայակական պետական մանկավարժական համալսարան |
ՀՀ կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարություն
|
Է.00.01 | Հայոց պատմություն | 1 | ||||
Թ.00.01 | Փիլիսոփայությւոն | 1 | |||||||
ԺԳ.00.01 | Մանկավարժության տեսություն և պատմություն | 1 | |||||||
ԺԳ.00.02 | Դասավանդման և դաստիարակության մեթոդիկա /ռուսաց լեզու, մաթեմատիկա/ | 1 | |||||||
ԺԹ.00.01 | Ընդհանուր հոգեբանություն, հոգեբանության տեսություն և պատմություն, անձի հոգեբանություն | 1 | |||||||
ԺԹ.00.03 | Սոցիալական հոգեբանություն | 1 | |||||||
ԻԲ.00.01 | Սոցիալական հետազոտությունների մեթոդաբանություն, տեսություններ, սոցիալական տեխնոլոգիաներ և գործընթացներ | 1 | |||||||
ԸՆԴԱՄԵՆԸ | 7 | ||||||||
8. | Երևանի Վ.Բրյուսովի անվան պետական լեզվահասարակագիտ. համալսարան |
ՀՀ կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարություն
|
Ժ.01.07 | Արտասահմանյան գրականություն | 1 | ||||
Ժ.02.02 | Ընդհանուր և համեմատական լեզվաբանություն | 1 | |||||||
Ժ.02.07 | Ռոմանոգերմանական լեզուներ /անգլերեն, ֆրանսերեն, գերմաներեն/ | 3 | |||||||
ԺԳ.00.01 | Մանկավարժության տեսություն և պատմություն | 1 | |||||||
ԻԳ.00.02 | Քաղաքական ինստիտուտներ և գործընթացներ, միջազգային հարաբերություններ | 2 | |||||||
ԸՆԴԱՄԵՆԸ | 8 | ||||||||
9. | Հայաստանի գեղարվեստի պետական ակադեմիա | ՀՀ կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարություն | ԺԷ.00.03 | Կերպարվեստ. դեկորատիվ և կիրառական արվեստ, դիզայն | 1 | ||||
ԸՆԴԱՄԵՆԸ | 1 | ||||||||
10.
|
Երևանի թատրոնի և կինոյի պետական ինստիտուտ | ՀՀ կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարություն | ԺԷ.00.01 | Թատերական արվեստ. կինոարվեստ, հեռուստատեսություն |
1
|
||||
ԸՆԴԱՄԵՆԸ | 1 | ||||||||
11. | Երևանի Կոմիտասի անվան պետական կոնսերվատորիա | ՀՀ կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարություն | ԺԷ.00.02 | Երաժշտական արվեստ | 1 | ||||
ԸՆԴԱՄԵՆԸ | 1 | ||||||||
12. | Հայաստանի ֆիզիկական կուլտուրայի և սպորտի պետական ինստիտուտ | ՀՀ կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարություն | ԺԳ.00.02 | Դասավանդման և դաստիարակության մեթոդիկա /ըստ բնագավառների/ | 1 | ||||
ԸՆԴԱՄԵՆԸ | 1 | ||||||||
13. | Հայաստանում Եվրոպական համալսարան | ՀՀ կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարություն | Ե.13.02 | Ավտոմատացման համակարգեր | 1 | ||||
Ը.00.02 | Տնտեսության, նրա ոլորտների տնտեսագիտություն և կառավարում | 2 | |||||||
ԸՆԴԱՄԵՆԸ | 3 | ||||||||
14. | <<ՔԵՆԴԼ>> սինքրոտոնային հետազոտությունների ինստիտուտ | ՀՀ կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարություն | Ա.04.20 | Լիցքավորված մասնիկների փնջերի ֆիզիկա և արագացուցչային տեխնիկա | 1 | ||||
ԸՆԴԱՄԵՆԸ | 1 | ||||||||
15. | <<Մատենադարան>> Մ. Մաշտոցի անվան հին ձեռագրերի գիտահետազոտական ինստիտուտ |
ՀՀ կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարություն
|
Է.00.05 | Պատմագրություն, աղբյուրագիտություն | 1 | ||||
ԸՆԴԱՄԵՆԸ | 1 | ||||||||
16. | Ազգային գիտական լաբորատորիա /Երևանի ֆիզիկայի ինստիտուտ/ | ՀՀ կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարություն | Ա.04.02 | Տեսական ֆիզիկա | 1 | ||||
Ա.04.16 | Միջուկի, տարրական մասնիկների և տիեզերական ճառագայթների ֆիզիկա | 2 | |||||||
ԸՆԴԱՄԵՆԸ | 3 | ||||||||
17. | ՀՀ պետական կառավարման ակադեմիա |
ՀՀ վարչապետի աշխատակազմ |
Ը.00.02 | Տնտեսության, նրա ոլորտների տնտեսագիտություն և կառավարում | 2 | ||||
ԺԲ.00.02 | Հանրային իրավունք | 1 | |||||||
ԻԳ.00.02 | Քաղաքական ինստիտուտներ և գործընթացներ, միջազգային հարաբերություններ | 1 | |||||||
ԸՆԴԱՄԵՆԸ | 4 | ||||||||
18.
|
Մեխանիկայի ինստիտուտ |
ՀՀ Գիտությունների ազգային ակադեմիա
|
Ա.02.04 | Դեֆորմացվող պինդ մարմնի մեխանիկա | 1 | ||||
Ինֆորմատիկայի և ավտոմատացման պրոբլեմների ինստիտուտ | Ե.13.04 | Հաշվողական մեքենաների, համալիրների, համակարգերի և ցանցերի մաթեմատիկական և ծրագրային ապահովում |
2
|
||||||
Ե.13.05 | Մաթեմատիկական մոդելավորում, թվային մեթոդներ և ծրագրերի համալիրներ | 1 | |||||||
Երկրաբանական գիտությունների ինստիտուո | ԻԴ.01.01 | Ընդհանուր երկրաբանություն (հիդրոերկրաբանություն) | 1 | ||||||
Ֆիզիկական հետազոտությունների ինստիտուտ | Ա.04.07 | Կոնդենսացված վիճակի ֆիզիկա | 1 | ||||||
Ա.04.21 | Լազերային ֆիզիկա | 1 | |||||||
Մոլեկուլային կենսաբանության ինստիտուտ | Գ.00.03 | Մոլեկուլային և բջջային կենսաբանություն | 1 | ||||||
Գ.00.15 | Գենետիկա | 1 | |||||||
Շիրակի հայագիտական հետազոտություների կենտրոն | Է.00.04 | Ազգագրություն (ազգաբանություն) | 1 | ||||||
Տնտեսագիտության ինստիտուտ | Ը.00.02 | Տնտեսության, նրա ոլորտների տնտեսագիտություն և կառավարում | 1 | ||||||
Կենսաքիմիայի ինստիտուտ | Գ.00.04 | Կենսաքիմիա | 1 | ||||||
Հիդրոպոնիկայի պրոբլեմների ինստիտուտ | Գ.00.07 | Միկրոբիոլոգիա. կենսատեխնոլոգիա | 1 | ||||||
Բուսաբանության ինստիտուտ | Գ.00.05 | Բուսաբանություն. սնկաբանություն. էկոլոգիա | 1 | ||||||
Ֆիզիոլոգիայի ինստիտուտ | Գ.00.09 | Մարդու և կենդանիների ֆիզիոլոգիա | 2 | ||||||
Հայկենսատեխն. ԳԱԿ |
Գ.00.07 | Միկրոբիոլոգիա. կենսատեխնոլոգիա | 1 | ||||||
Երկրաֆիզիկայի և ինժեներային սեյսմաբան. ինստիտուտ | Ե.23.01 | Շինարարական կոնստրուկցիաներ, շենքեր, կառույցներ, շինարարական նյութեր և շինարարական մեխանիկա | 1 | ||||||
Հնագիտության և ազգագրության ինստիտուտ | Է.00.03 | Հնագիտություն | 1 | ||||||
Է.00.04 | Ազգագրություն | 1 | |||||||
Ժ.01.05 | Բանահյուսություն | 1 | |||||||
Պատմության ինստիտուտ | Է.00.01 | Հայոց պատմություն | 1 | ||||||
|
Արևելագիտության ինստիտուտ | Է.00.02 | Համաշխարհային պատմություն, միջազգային հարաբերություններ | 1 | |||||
Փիլիսոփայության, սոցիոլոգիայի և իրավունքի ինստիտուտ | ԺԲ.00.01 | Պետության և իրավունքի տեսություն և պատմություն, պետական և իրավական ուսմունքների պատմություն | 1 | ||||||
ԺԲ.00.02 | Հանրային իրավունք | 1 | |||||||
ԻԲ.00.01 | Սոցիալական հետազոտությունների մեթոդաբանություն, տեսություններ, սոցիալական տեխնոլոգիաներ և գործընթացներ | 1 | |||||||
ԻԳ.00.02 | Քաղաքական ինստիտուտներ և գործընթացներ, միջազգային հարաբերություններ | 1 | |||||||
Արվեստի ինստիտուտ | ԺԷ.00.02 | Երաժշտական արվեստ | 1 | ||||||
ԺԷ.00.03 | Կերպարվեստ. դեկորատիվ և կիրառական արվեստ, դիզայն | 1 | |||||||
ԺԸ.00.01 | Ճարտարապետություն և ճարտարապդետական դիզայն | 1 | |||||||
Գրականության ինստիտուտ | Ժ.01.01 | Հայ դասական գրականություն | 1 | ||||||
Լեզվի ինստիտուտ | Ժ.02.01 | Հայոց լեզու | 1 | ||||||
Ժ.02.02 | Ընդհանուր և համեմատական լեզվաբանություն | 1 | |||||||
ԳԿՄԿ «Կենսաինֆորմատիկա» գիտական խումբ | Գ.00.02 | Կենսաինֆորմատիկա, կենսաֆիզիկա | 1 | ||||||
Կենդանաբանության և հիդրոէկոլոգիայի ԳԿ | Գ.00.08 | Կենդանաբանություն.մակաբուծություն. էկոլոգիա | 1 | ||||||
Գիտակրթական միջազգային կենտրոն | ԺԹ.00.03 | Սոցիալական հոգեբանություն | 1 | ||||||
ԸՆԴԱՄԵՆԸ | 36 | ||||||||
19. | Հայոց ցեղասպանության թանգարան-ինստիտուտ | ՀՀ կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարություն | Է.00.01 | Հայոց պատմություն | 1 | ||||
ԸՆԴԱՄԵՆԸ | 1 | ||||||||
20. | Հայ-Ռուսական համալսարան | ՀՀ կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարություն | ԺԲ.00.03 | Մասնավոր իրավունք | 2 | ||||
Ը.00.01 | Ընդհանուր տնտեսագիտությւոն | 1 | |||||||
ԸՆԴԱՄԵՆԸ | 3 | ||||||||
21. | Վանաձորի Հ. Թումանյանի անվան պեական համալսարան |
ՀՀ կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարություն |
Է.00.01 | Հայոց պատմություն | 1 | ||||
ԸՆԴԱՄԵՆԸ | 1 | ||||||||
22. | ՀՀ ոստիկանության կրթահամալիր | ՀՀ Ոստիկանություն | ԺԲ.00.05 | Քրեական իրավունք և կրիմինալոգիա, քրեակատարողական իրավունք | 1 | ||||
ԺԲ.00.02 | Հանրային իրավունք | 1 | |||||||
ԸՆԴԱՄԵՆԸ | 2 | ||||||||
23. | «Երկրագործության գիտական կենտրոն» ՊՈԱԿ | ՀՀ էկոնոմիկայի նախարարություն | Զ.01.02 | Բուսաբուծություն, խաղողագործություն, պտղաբուծություն և բույսերի պաշտպանություն | 1 | ||||
ԸՆԴԱՄԵՆԸ | 1 | ||||||||
24. | Պաշտպանական ազգային հետազոտական համալսարան | ՀՀ պաշտպանության նախարարություն | Ի.00.09 | Քաղաքացիական պաշտպանություն, ճգնաժամային կառավարում | 2 | ||||
ԸՆԴԱՄԵՆԸ | 2 | ||||||||
ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ | 206 | ||||||||