Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը տեղեկացնում է, որ ավարտվել են հունիսի 20-ին կայացած ԱԺ արտահերթ ընտրությունների վերահաշվարկի աշխատանքները: Վերահաշվարկվել են ընդհանուր թվով 83 տեղամասերի քվերակության արդյունքները, որի արդյունքում 33 տեղամասում թեկնածուներին տրված կողմ ձայների որևէ փոփոխություն չի արձանագրվել, իսկ 17-ում ընդհանրապես որևէ տվյալի փոփոխություն չի արձանագրվել:
Վերահաշվարկված մյուս տեղամասերի արդյունքներով արձանագրվել են կողմ ձայների հետևյալ փոփոխությունները (- նվազում, + ավելացում)․
| «ԱՐԴԱՐ ՀԱՅԱՍՏԱՆ» ԿՈՒՍԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆ | -9 |
| «ՀԱՅ ԱԶԳԱՅԻՆ ԿՈՆԳՐԵՍ» ԿՈՒՍԱԿ-ՑՈՒԹՅՈՒՆ | 0 |
| «ՔԱՂԱՔԱՑԻԱ-ԿԱՆ ՊԱՅՄԱ-ՆԱԳԻՐ» ԿՈՒՍԱԿՑՈՒ-ԹՅՈՒՆ | +654 |
| «ԶԱՐԹՈՆՔ» ԱԶԳԱՅԻՆ ՔՐԻՍՏՈՆԵԱ-ԿԱՆ ԿՈՒՍԱԿ-ՑՈՒԹՅՈՒՆ | -3 |
| ԱԶԱՏՈՒ-ԹՅՈՒՆ ԿՈՒՍԱԿ-ՑՈՒԹՅՈՒՆ | 0 |
| «ՊԱՏԻՎ ՈՒՆԵՄ» ԴԱՇԻՆՔ | +3 |
| ՄԻԱՍՆԱԿԱՆ ՀԱՅՐԵՆԻՔ ԿՈՒՍԱԿՑՈՒ-ԹՅՈՒՆ | +1 |
| ՀԱՄԱՀԱՅԿԱ-ԿԱՆ ԱԶԳԱՅԻՆ ՊԵՏԱԿԱՆՈՒ-ԹՅՈՒՆ (ՀԱՊ) ԿՈՒՍԱԿ-ՑՈՒԹՅՈՒՆ | 0 |
| ԼՈՒՍԱՎՈՐ ՀԱՅԱՍՏԱՆ ԿՈՒՍԱԿՑՈՒ-ԹՅՈՒՆ | -2 |
| ՄԵՐ ՏՈՒՆԸ ՀԱՅԱՍՏԱՆՆ Է ԿՈՒՍԱԿ-ՑՈՒԹՅՈՒՆ | -1 |
| «ՀԱՆՐԱՊԵ-ՏՈՒԹՅՈՒՆ» ԿՈՒՍԱԿ-ՑՈՒԹՅՈՒՆ | +1 |
| «ՀԱՅՈՑ ՀԱՅՐԵՆԻՔ» ԿՈՒՍԱԿ-ՑՈՒԹՅՈՒՆ | +2 |
| ԱԶԱՏ ՀԱՅՐԵՆԻՔ ԴԱՇԻՆՔ | -12 |
| «ԲԱՐԳԱՎԱՃ ՀԱՅԱՍՏԱՆ» ԿՈՒՍԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆ | +25 |
| ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ԴԵՄՈԿՐԱՏԱ-ԿԱՆ ԿՈՒՍԱԿ-ՑՈՒԹՅՈՒՆ | -1 |
| «5165 ԱԶԳԱ-ՅԻՆ ՊԱՀՊԱ-ՆՈՂԱԿԱՆ ՇԱՐԺՈՒՄ» ԿՈՒՍԱԿՑՈՒ-ԹՅՈՒՆ | +3 |
| «ՔԱՂԱՔԱՑՈՒ ՈՐՈՇՈՒՄ» ՍՈՑԻԱԼ-ԴԵՄՈ-ԿՐԱՏԱԿԱՆ ԿՈՒՍԱԿՑՈՒ-ԹՅՈՒՆ | -2 |
| «ՇԻՐԻՆՅԱՆ- ԲԱԲԱՋԱՆՅԱՆ ԺՈՂՈՎՐԴԱ-ՎԱՐՆԵՐԻ ԴԱՇԻՆՔ» | +50 |
| «ԱԶԳԱՅԻՆ ՕՐԱԿԱՐԳ» ԿՈՒՍԱԿ-ՑՈՒԹՅՈՒՆ | -2 |
| ՎԵՐԵԼՔ ԿՈՒՍԱԿՑՈՒ-ԹՅՈՒՆ | -21 |
| ԱԶԱՏԱԿԱՆ ԿՈՒՍԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆ | -2 |
| ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ԵՎՐՈՊԱԿԱՆ ԿՈՒՍԱԿ-ՑՈՒԹՅՈՒՆ | -1 |
| ՀԱՅԱՍՏԱՆ ԴԱՇԻՆՔ | +742 |
| «ԱԶԳԱՅԻՆ-ԺՈՂՈՎՐԴԱ-ՎԱՐԱԿԱՆ ԲԵՎԵՌ» ՀԱ-ՄԱՀԱՅԿԱԿԱՆ ԿՈՒՍԱԿՑՈՒ-ԹՅՈՒՆ | -60 |
| «ԻՆՔՆԻՇԽԱՆ ՀԱՅԱՍՏԱՆ» ԿՈՒՍԱԿՑՈՒ-ԹՅՈՒՆ | +52 |
Վերահաշվարկի աշխատանքներին ներկա են գտնվել համապատասխան տեղամասային ընտրական հանձնաժողովների անդամները, ընտրություններին մասնակացող կուսակցությունների վստահված անձինք, զանգվածային լրատվության միջոցների ներկայացուցիչներ և դիտորդներ:


