Շինությունների համար գույքահարկը հաշվարկվում է հետևյալ տարեկան դրույքաչափերով՝
1) հասարակական և արտադրական նշանակության շինությունների համար՝ հարկման բազայի 0.3 տոկոսը.
2) բնակելի տների, այգետնակների, բնակարանների, բազմաբնակարան բնակելի շենքերում գտնվող ոչ բնակելի տարածքների (նկուղ, կիսանկուղ, բացվածք, ձեղնահարկ, վերնահարկ և այլն) համար`
Հարկման բազան | Հարկի դրույքաչափը |
Մինչեւ 3 մլն դրամը ներառյալ | Հարկման բազայի 0 տոկոսը |
3 մլն դրամից մինչեւ 10 մլն դրամը ներառյալ | 100 դրամ՝ գումարած հարկման բազայի 3 մլն դրամը գերազանցող մասի 0.1 տոկոսը |
10 մլն դրամից մինչեւ 20 մլն դրամը ներառյալ | 7100 դրամ՝ գումարած հարկման բազայի 10 մլն դրամը գերազանցող մասի 0.2 տոկոսը |
20 մլն դրամից մինչեւ 30 մլն դրամը ներառյալ | 27100 դրամ՝ գումարած հարկման բազայի 20 մլն դրամը գերազանցող մասի 0.4 տոկոսը |
30 մլն դրամից մինչեւ 40 մլն դրամը ներառյալ | 67100 դրամ՝ գումարած հարկման բազայի 30 մլն դրամը գերազանցող մասի 0.6 տոկոսը |
40 մլն դրամից ավելի | 127100 դրամ՝ գումարած հարկման բազայի 40 մլն դրամը գերազանցող մասի 1.0 տոկոսը |
3) ավտոտնակների համար` հարկման բազայի 0,2 տոկոսը:
Այս մասին հայտնում են կադաստրի կոմիտեից։