Այսօր՝ մայիսի 17-ին, կառավարության նիստի ժամանակ գործադիրը որոշում կընդունի կառավարության աշխատակազմի «Գյուղական տարածքների տնտեսական զարգացման ծրագրերի իրականացման գրասենյակ» պետական հիմնարկի կողմից մշակված նախագծի մասին, որի համաձայն «Ենթակառուցվածքների և գյուղական ֆինանսավորման աջակցություն» ծրագրի շրջանակներում ստեղծված գույքը ՝ շուրջ 8 միլիարդ դրամ արժողությամբ, կնվիրաբերվի Հայաստանի մարզերին։
Որոշումն ընդունման հիմնավորման մեջ նշվում է, որ նախագծի ընդունման անհրաժեշտությունը պայմանավորած է Հայաստանի Հանրապետության և Միջազգային Զարգացման ՕՊԵԿ Հիմնադրամի միջև 2015 թվականի սեպտեմբերի 03-ին ստորագրված NO 1673P փոխառության համաձայնագրերով իրականացված «Ենթակառուցվածքների և գյուղական ֆինանսավորման աջակցություն» ծրագրի շրջանակներում կառուցված ոռոգման համակարգերի, ջրամատակարարման համակարգերի շահագործումն ապահովելու անհրաժեշտությամբ:
Հատկացված միջոցների շրջանակներում կառուցված նոր օբյեկտները չեն արտացոլվել որևէ պետական կառավարման կամ տեղական ինքնակառավարման մարմնի հաշվեկշռում, որը խնդիրներ է առաջացնում օբյեկտների արդյունավետ շահագործման առումով: Նախագծով նախատեսվում է օբյեկտները նվիրաբերել այն համայնքներին, որոնց վարչական տարածքներում վերջիններս գտնվում են:
Ներկա պահին սույն նախագծում թվարկված օբյեկտները չեն արտացոլվում որևէ պետական կառավարման կամ տեղական ինքնակառավարման մարմնի հաշվեկշռում և օբյեկտների նման կարգավիճակում գտնվելը առաջացնում է խնդիրներ դրանց արդյունավետ շահագործման գործընթացում:
Բնագավառի իրականացվող քաղաքականությունը այն է, որ նոր կառուցվող օբյեկտները արտացոլվեն պետական կառավարման կամ տեղական ինքնակառավարման մարմնի հաշվեկշռում և օր առաջ արդեն իսկ պատրաստի օբյեկտները հանձնվեն շահագործման:
Որոշման կիրարկումը կապահովի Հայաստանի Հանրապետության Տավուշի, Արագածոտնի, Լոռու, Շիրակի և Սյունիքի մարզերում կառուցված, ջրամատակարարման, ոռոգման համակարգերի շահագործումը և այդ համակարգերով սպառողներին անխափան ջրամատակարարման իրականացումը։
Այսպիսով, կիրականացվեն Տավուշի, Արագածոտնի, Լոռու, Շիրակի և Սյունիքի մարզերում առաջնային լուծում պահանջող հիմնախնդիրների լուծման նպատակով կառուցված ջրամատակարարման, ոռոգման համակարգերի գույքային իրավունքների գրանցումը և շահագործման հանձնումը:
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՀԱՄԱՅՆՔՆԵՐԻՆ ՆՎԻՐԱԲԵՐՎՈՂ ԳՈՒՅՔԻ ՑԱՆԿԸ
| ՀՀ մարզի և օբյեկտի անվանումը | Օբյեկտի հզորությունը /գծ.մ/ | Կառույցի արժեքը ՀՀ դրամ | |
| IRFSP/CW/NCB-2016/034 | |||
| 1 | “ՀՀ Լոռու մարզի Դսեղ համայնքի ջրամատակարարման համակարգի վերակառուցում,, | 34447 | 480,671,911 |
| Լոտ 1 IRFSP/CW/ICB-2016/010-1 | |||
| 2 | ՀՀ Արագածոտնի մարզի Աղձք համայնքի ջրամատակարարաման համակարգի վերակառուցում; | 23155 | 562,338,749 |
| 3 | ՀՀ Արագածոտնի մարզի Արագած համայնքի ջրամատակարարաման համակարգի վերակառուցում; | 58881 | 1,152,580,514 |
| 4 | ՀՀ Արագածոտնի մարզի Վարդենուտ համայնքի ջրամատակարարաման համակարգի վերակառուցում; | 19354 | 423,914,599 |
| 5 | ՀՀ Արագածոտնի մարզի Բազմաղբյուր համայնքի ջրամատակարարաման համակարգի վերակառուցում; | 13723 | 369,578,956 |
| ԸՆԴԱՄԵՆԸ | 115113 | 2,508,412,818 | |
| Լոտ 3 IRFSP/CW/ICB-2016/010-3 | |||
| 6 | ՀՀ Լոռու մարզի Սվերդլով համայնքի ջրամատակարարաման համակարգի վերակառուցում; | 24319 | 501,129,536 |
| 7 | ՀՀ Տավուշի մարզի Արծվաբերդ համայնքի ջրամատակարարաման համակարգի վերակառուցում; | 15484 | 253,275,546 |
| 8 | ՀՀ Տավուշի մարզի Կոթի համայնքի ջրամատակարարաման համակարգի վերակառուցում; | 20288 | 466,180,352 |
| 9 | ՀՀ Տավուշի մարզի Այգեձոր համայնքի ջրամատակարարաման համակարգի վերակառուցում; | 16745 | 365,873,304 |
| 10 | ՀՀ Տավուշի մարզի Չինչին համայնքի ջրամատակարարաման համակարգի վերակառուցում; | 12925 | 204,258,517 |
| 11 | ՀՀ Տավուշի մարզիՆորաշեն համայնքի ջրամատակարարաման համակարգի վերակառուցում; | 11611 | 237,560,249 |
| ԸՆԴԱՄԵՆԸ | 101372 | 2,028,277,504 | |
| Լոտ 4 IRFSP/CW/ICB-2016/010-4 | |||
| 12 | ՀՀ Շիրակի մարզի Ձիթհանքով համայնքի ջրամատակարարաման համակարգի վերակառուցում; | 14954 | 312,697,125 |
| 13 | ՀՀ Շիրակի մարզի Սառնաղբյուր համայնքի ջրամատակարարաման համակարգի վերակառուցում; | 34211 | 859,006,473 |
| 14 | ՀՀ Շիրակի մարզի Գուսանագյուղ համայնքի ջրամատակարարաման համակարգի վերակառուցում; | 15544 | 469,511,485 |
| 15 | ՀՀ Շիրակի մարզի Ջաջուռ համայնքի ջրամատակարարաման համակարգի վերակառուցում; | 9236 | 225,362,498 |
| 16 | ՀՀ Շիրակի մարզի Ջրառատ համայնքի ջրամատակարարաման համակարգի վերակառուցում; | 4976 | 195,957,072 |
| ԸՆԴԱՄԵՆԸ | 78921 | 2,062,534,653 | |
| Լոտ 6 IRFSP/CW/ICB-2016/010-6 | |||
| 17 | ՀՀ Սյունիքի մարզի Ագարակ համայնքի ներտնտեսային ոռոգման ցանցի վերակառուցում; | 10060 | 202,873,091 |
| 18 | ՀՀ Սյունիքի մարզի Ալվանք համայնքի ներտնտեսային ոռոգման ցանցի վերակառուցում; | 9410 | 153,720,264 |
| 19 | ՀՀ Սյունիքի մարզի Կարճևան համայնքի ներտնտեսային ոռոգման ցանցի վերակառուցում; | 3364 | 77,700,883 |
| 20 | ՀՀ Սյունիքի մարզի Լեհվազ համայնքի ներտնտեսային ոռոգման ցանցի վերակառուցում; | 2722 | 93,265,396 |
| 21 | ՀՀ Սյունիքի մարզի Մեղրի համայնքի ներտնտեսային ոռոգման ցանցի վերակառուցում; | 3091 | 128,005,095 |
| 22 | ՀՀ Սյունիքի մարզի Շվանիձոր – Նռնաձոր համայնքի ներտնտեսային ոռոգման ցանցի վերակառուցում; | 18144 | 257,862,469 |
| ԸՆԴԱՄԵՆԸ | 46791 | 913,427,198 | |
| ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ | 376644 | 7,993,324,084 | |


