Հայաստանը բարելավել է կոռուպցիայի ընկալման համաթիվը․ «Թրանսփարենսի Ինթերնեյշնլ»-ի տվյալների վերլուծություն

«Թրանսփարենսի Ինթերնեյշնլ» հակակոռուպցիոն կազմակերպությունը երեկ հրապարակեց 2017 թվականի կոռուպցիայի ընկալման համաթիվը։ Համաձայն դրա՝ Հայաստանը 2 միավորով բարելավել է իր համաթիվը՝ նախորդ տարվա համեմատ` 33-ից այն դարձնելով 35, որի շնորհիվ 180 երկրների շարքում զբաղեցնում է 107-րդ հորիզոնականը` նախորդ տարվա 113-րդ հորիզոնականի փոխարեն:

Մեր հարևան երկրների հետ համամետական պատկերն այսպիսինն է.

1. 2017թ. – Վրաստան 56 միավոր` 46-րդ տեղ, 2016թ. – 57 միավոր` 44-րդ տեղ,
2. 2017թ. – Թուրքիա 40 միավոր` 81-րդ տեղ, 2016թ. – 41 միավոր` 75-րդ տեղ,
3. 2017թ. – Հայաստան 35 միավոր` 107-րդ տեղ, 2016թ. – 33 միավոր` 113-րդ տեղ,
4. 2017թ. – Ադրբեջան 31 միավոր` 122-րդ տեղ, 2016թ. – 30 միավոր` 123-րդ տեղ,
5. 2017թ. – Իրան 30 միավոր` 130-րդ տեղ, 2016թ. – 29 միավոր` 131-րդ տեղ:

Նախկին ԽՍՀՄ հանրապետությունների հետ համեմատական պատկերը հետևյալն է.

1. 2017թ. – Էստոնիա 71 միավոր` 21-րդ տեղ, 2016թ. – 70 միավոր` 22-րդ տեղ,
2. 2017թ. – Լիտվիա 59 միավոր` 38-րդ տեղ, 2016թ. – 59 միավոր` 38-րդ տեղ,
3. 2017թ. – Լատվիա 58 միավոր` 40-րդ տեղ, 2016թ. – 57 միավոր` 44-րդ տեղ,
4. 2017թ. – Վրաստան 56 միավոր` 46-րդ տեղ, 2016թ. – 57 միավոր` 44-րդ տեղ,
5. 2017թ. – Բելոռուս 44 միավոր` 68-րդ տեղ, 2016թ. – 40 միավոր` 79-րդ տեղ,
6. 2017թ. – Հայաստան 35 միավոր` 107-րդ տեղ, 2016թ. – 33 միավոր` 113-րդ տեղ,
7. 2017թ. – Ղազախստան 31 միավոր` 122-րդ տեղ, 2016թ. – 29 միավոր` 131-րդ տեղ,
7. 2017թ. – Մոլդովա 31 միավոր` 122-րդ տեղ, 2016թ. – 30 միավոր` 123-րդ տեղ,
7. 2017թ. – Ադրբեջան 31 միավոր` 122-րդ տեղ, 2016թ. – 30 միավոր` 123-րդ տեղ,
10. 2017թ. – Ուկրաինա 30 միավոր` 130-րդ տեղ, 2016թ. – 29 միավոր` 131-րդ տեղ,
11. 2017թ. – Ղրղստան 29 միավոր` 135-րդ տեղ, 2016թ. – 28 միավոր` 136-րդ տեղ,
11. 2017թ. – Ռուսաստան 29 միավոր` 135-րդ տեղ, 2016թ. – 29 միավոր` 131-րդ տեղ,
13. 2017թ. – Ուզբեկստան 22 միավոր` 157-րդ տեղ, 2016թ. – 21 միավոր` 156-րդ տեղ,
14. 2017թ. – Տաջիկստան 21 միավոր` 161-րդ տեղ, 2016թ. – 25 միավոր` 151-րդ տեղ,
15. 2017թ. – Թուրքմենստան 19 միավոր` 167-րդ տեղ, 2016թ. – 22 միավոր` 154-րդ տեղ։

Իրավաբան.net

Հետևեք մեզ Facebook-ում

  Պատուհանը կփակվի 6 վայրկյանից...   Փակել