Երևանի քաղաքապետարանի և վարչական շրջանների աշխատակազմերին սպասարկում է ընդհանուր 107 ավտոմեքենա: Այս մասին Իրավաբան.net -ին հայտնում են Երևանի քաղաքապետարանից:
Միայն Երևանի քաղաքապետարանի աշխատակազմին սպասարկում է 63 ավտոմեքենա, իսկ 12 վարչական շրջանների աշխատակազմերին՝ 44 ավտոմեքենա:
Ներկայացնում ենք բոլոր մեքենաների ցանկը:
| ՀՀ | Ավտոմեքենայի մակնիշը | Արտադրության տարեթիվը |
| 1 | Մերսեդես-Բենց S-550 | 2008 |
| 2 | Նիսսան Իքս-Թրալլ | 2008 |
| 3 | ԳԱԶ-311000 | 2002 |
| 4 | ՎԱԶ-2106 | 2002 |
| 5 | ԳԱԶ-3110-101 | 2003 |
| 6 | ԳԱԶ-3102 | 2007 |
| 7 | Իրան Կխոդրա SOREN TU5 1.6 | 2014 |
| 8 | ՎԱԶ-21214 | 2004 |
| 9 | ՎԱԶ-21214 | 2004 |
| 10 | ԳԱԶ-3102-501 | 2007 |
| 11 | Իրան Կխոդրա SOREN TU5 1.6 | 2014 |
| 12 | ԳԱԶ-31105-120 | 2006 |
| 13 | ՎԱԶ-21214 | 2004 |
| 14 | ԳԱԶ-3102 | 2003 |
| 15 | ԿԻԱ ՍԵՌԱՏՈ | 2012 |
| 16 | ՏՈՅՈՏԱ ՔԵՄՐԻ | 2017 |
| 17 | ՏՈՅՈՏԱ ՔԵՄՐԻ | 2017 |
| 18 | ՀՈՒՆԴԱԻ -ՍՈՆԱՏԱ | 2011 |
| 19 | ՏՈՅՈՏԱ ՔԵՄՐԻ | 2017 |
| 20 | ՀՈՒՆԴԱԻ ԷԼԱՆՏՐԱ | 2011 |
| 21 | ԿԻԱ-ՕՊՏԻՄԱ | 2009 |
| 22 | ՆԻՍՍԱՆ TEANA | 2010 |
| 23 | ԿԻԱ ՍԵՌԱՏՈ | 2011 |
| 24 | ԿԻԱ ՍԵՌԱՏՈ | 2011 |
| 25 | ԿԻԱ ՍԵՌԱՏՈ | 2012 |
| 26 | ԿԻԱ- ՍԵՌԱՏՈ | 2011 |
| 27 | ՆԻՍՍԱՆ TEANA | 2009 |
| 28 | ՆԻՍՍԱՆ TEANA | 2009 |
| 29 | Մազդա 6 2.01 | 2011 |
| 30 | ԿԻԱ-ՕՊՏԻՄԱ | 2009 |
| 31 | ՆԻՍՍԱՆ TEANA | 2010 |
| 32 | ԿԻԱ-ՕՊՏԻՄԱ | 2009 |
| 33 | ԿԻԱ-ՕՊՏԻՄԱ | 2009 |
| 34 | ԿԻԱ-ՕՊՏԻՄԱ | 2009 |
| 35 | ԿԻԱ ՍԵՌԱՏՈ | 2012 |
| 36 | ԿԻԱ ՍԵՌԱՏՈ | 2012 |
| 37 | ԿԻԱ ՍԵՌԱՏՈ | 2011 |
| 38 | ԿԻԱ ՍԵՌԱՏՈ | 2011 |
| 39 | ԿԻԱ ՍԵՌԱՏՈ | 2011 |
| 40 | ՀՈՒՆԴԱԻ ՍՈՆԱՏԱ | 2011 |
| 41 | ԿԻԱ ՍԵՌԱՏՈ | 2011 |
| 42 | ԿԻԱ ՍԵՌԱՏՈ | 2012 |
| 43 | ՀՈՒՆԴԱԻ ՍՈՆԱՏԱ | 2011 |
| 44 | ԿԻԱ ՍԵՌԱՏՈ | 2014 |
| 45 | ԿԻԱ ՍԵՌԱՏՈ | 2012 |
| 46 | ՎԱԶ-21214 | 2011 |
| 47 | ՎԱԶ-21214 | 2011 |
| 48 | ՎԱԶ-21214 | 2011 |
| 49 | ՎԱԶ-21214 | 2011 |
| 50 | ՎԱԶ-21723 | 2011 |
| 51 | ՎԱԶ-21723 | 2011 |
| 52 | ՎԱԶ-21723 | 2011 |
| 53 | ՎԱԶ-21723 | 2011 |
| 54 | ՎԱԶ-21723-135-01 | 2012 |
| 55 | ՎԱԶ-21723-135-01 | 2012 |
| 56 | ՎԱԶ-21723-135-01 | 2012 |
| 57 | ՎԱԶ-21723-135-01 | 2012 |
| 58 | ԿԻԱ ՍԵՌԱՏՈ | 2011 |
| 59 | ԿԻԱ ՍԵՌԱՏՈ | 2011 |
| 60 | ԿԻԱ-ՕՊՏԻՄԱ | 2009 |
| 61 | ԿԻԱ ՍԵՌԱՏՈ | 2011 |
| 62 | ՏՈՅՈՏԱ ԿՈՐՈԼԼԱ | 2016 |
| 63 | ՏՈՅՈՏԱ ԿՈՐՈԼԼԱ | 2016 |
| ՎԱՐՉԱԿԱՆ ՇՐՋԱՆՆԵՐ | ||
| 64 | Ավտոմեքենա Hyundai Sonata | 2011 |
| 65 | Ավտոմեքենա ԳԱԶ-3110 | 2002 |
| 66 | Ավտոմեքենա TOYOTA-CAMRI | 2007 |
| 67 | Ավտոմեքենա TOYOTA CAMRY 2.4 | 2008 |
| 68 | Ավտոմեքենա ԳԱԶ-311000 | 2000 |
| 69 | Ավտոմեքենա ԳԱԶ-31105-120 | 2004 |
| 70 | Ավտոմեքենա ԳԱԶ 31105-581 | 2009 |
| 71 | Ավտոմեքենա Hyundai Sonata | 2011 |
| 72 | Ավտոմեքենա Nissan X-TRAIL | 2008 |
| 73 | Ավտոմեքենա SUZUKI SX4 Sedan | 2008 |
| 74 | Ավտոմեքենա SUZUKI SX4 Sedan | 2008 |
| 75 | Ավտոմեքենա Hyundai Sonata | 2011 |
| 76 | Ավտոմեքենա Տոյոտա Corolla | 2008 |
| 77 | Ավտոմեքենա Hyundai Sonata | 2011 |
| 78 | Ավտոմեքենա Գազ-3102 | 2007 |
| 79 | Ավտոմեքենա KIA Cerato 1.6 | 2014 |
| 80 | Ավտոմեքենա KIA Cerato 1.6 | 2014 |
| 81 | Ավտոմեքենա Nissan Teana | 2010 |
| 82 | Ավտոմեքենա Kia Optima | 2009 |
| 83 | Ավտոմեքենա Kia Optima | 2009 |
| 84 | Ավտոմեքենա Kia Optima | 2009 |
| 85 | Ավտոմեքենա ԳԱԶ 31105-120 | 2004 |
| 86 | Ավտոմեքենա Վազ 21214-120-20 | 2006 |
| 87 | Ավտոմեքենա Վազ 21101-125 | 2006 |
| 88 | Ավտոմեքենա Վազ 21101-125 | 2006 |
| 89 | Ավտոմեքենա Գազ 3110 | 1998 |
| 90 | Ավտոմեքենա TOYOTA-CAMRY 2.4 GAS-T2 | 2015 |
| 91 | Ավտոմեքենա Nissan Teana | 2009 |
| 92 | Ավտոմեքենա TOYOTA-CAMRY 2.4 GAS-T2 | 2008 |
| 93 | Ավտոմեքենա ԳԱԶ 3110 | 1998 |
| 94 | Ավտոմեքենա Toyota Camry | 2010 |
| 95 | Ավտոմեքենա VAZ 21214-147-20 | 2011 |
| 96 | Ավտոմեքենա NISSAN TEANA | 2009 |
| 97 | Ավտոմեքենա CHEVROLET AVEO | 2013 |
| 98 | Ավտոմեքենա NISSAN SENTRA | 2014 |
| 99 | Ավտոմեքենա Գազ 31105-120 | 2004 |
| 100 | Ավտոմեքենա Գազ 3110 | 1999 |
| 101 | Ավտոմեքենա Hyundai Sonata | 2011 |
| 102 | Ավտոմեքենա ՋԻՊ GRAND CHEROKEE V8 | 2000 |
| 103 | Ավտոմեքենա DODGE CARAVAN | 1999 |
| 104 | ԱվտոմեքենաTOYOTA COROLLA Ls (1,6 GAS) | 2014 |
| 105 | Ավտոմեքենա ՎԱԶ 2106 | 2002 |
| 106 | Ավտոմեքենա ՎԱԶ 21074 | 2009 |
| 107 | Ավտոմեքենա ԳԱԶ 3110 | 2008 |


