Կրթության և գիտության նախարարությունը հանրային քննարկման է ներկայացրել կառավարության որոշման նախագիծ, որով առաջարկվում է հաստատել բարձրագույն ուսումնական հաստատությունների 2019/2020 ուսումնական տարվա` պետության կողմից ուսանողական նպաստների ձևով ուսման վարձի լրիվ փոխհատուցմամբ (անվճար), առկա ուսուցմամբ, մագիստրոսի կրթական ծրագրով ընդունելության տեղերն ըստ մասնագիտությունների՝ համաձայն հավելվածների:
Նախարարությունը նշել է, որ նախագծի ընդունմամբ կապահովվի բարձրագույն կրթության շարունակականությունը և բարձր որակավորմամբ կադրերի պատրաստումը՝ ըստ մասնագիտությունների և կրթական ծրագրերի:
Այն կնպաստի պետության համար առաջնային ու կարևորություն ներկայացնող բնագավառներում մասնագետների պատրաստմանը:
2019-2020 ուստարվա պետության կողմից ուսանողական նպաստների ձևով ուսման վարձի լրիվ փոխհատուցմամբ (անվճար) տեղերն` ըստ մասնագիտությունների ձևավորելիս հաշվի է առնվել շահագրգիռ կազմակերպությունների և մարմինների կողմից ներկայացված հայտերը: Պետության կողմից ուսանողական նպաստների ձևով ուսման վարձի լրիվ փոխհատուցմամբ (անվճար), առկա ուսուցմամբ, մագիստրոսի կրթական ծրագրով ընդունելության տեղերը ձևավորվել են 2014 թվականի հոկտեմբերի 23-ին ՀՀ կառավարության հմ. 1191-Ն որոշմամբ հաստատված ՀՀ բարձրագույն մասնագիտական կրթության մասնագիտությունների և որակավորումների ցանկին համապատասխան:
Նախապատվությունը տրվել է տեղեկատվական տեխնոլոգիաների, բնագիտական և տնտեսության համար առաջնային նշանակություն ունեցող մասնագիտություններին: Մրցույթային կարգով 91 տեղ կհատկացվի ազգային բանակից զորացրված (ԲԶ) դիմորդներին:
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԲԱՐՁՐԱԳՈՒՅՆ ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ՀԱՍՏԱՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ
2019/2020 ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ՏԱՐՎԱ` ՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿՈՂՄԻՑ ՈՒՍԱՆՈՂԱԿԱՆ ՆՊԱՍՏՆԵՐԻ ՁԵՎՈՎ ՈՒՍՄԱՆ ՎԱՐՁԻ ԼՐԻՎ ՓՈԽՀԱՏՈՒՑՄԱՄԲ (ԱՆՎՃԱՐ), ԱՌԿԱ ՈՒՍՈՒՑՄԱՄԲ, ՄԱԳԻՍՏՐՈՍԻ ԿՐԹԱԿԱՆ ԾՐԱԳՐՈՎ ԸՆԴՈՒՆԵԼՈՒԹՅԱՆ ՏԵՂԵՐՆ ԸՍՏ ՄԱՍՆԱԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ
| Ընդամենը | Պետության կողմից ուսանողական նպաստների ձևով ուսման վարձի լրիվ փոխհատուցմամբ (անվճար) | Պարտադիր ժամկետային զինվորական ծառայությունից զորացրված (ԲԶ) | |
| Ընդամենը | 1355 | 1264 | 91 |
| ՀՀ ՊԵՏԱԿԱՆ ԲԱՐՁՐԱԳՈՒՅՆ ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ՀԱՍՏԱՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ | 1136 | 1054 | 82 |
| Հայ-Ռուսական համալսարան | 25 | 25 | 0 |
| Հայաստանում ֆրանսիական համալսարան | 3 | 3 | 0 |
| Եվրոպական համալսարան | 8 | 8 | 0 |
| Հայաստանի ամերիկյան համալսարան | 20 | 17 | 3 |
| ՀՀ ԳԱԱ գիտակրթական միջազգային կենտրոն | 17 | 14 | 3 |
| ՀՀ պետական կառավարման ակադեմիա | 41 | 38 | 3 |
| Ա. Ի. Ալիխանյանի անվան ազգային գիտական լաբորատորիա (Երևանի ֆիզիկայի ինստիտուտ) | 3 | 3 | 0 |
| Մոսկվայի Մ. Վ. Լոմոնոսովի անվան պետական համալսարանի Երևանի մասնաճյուղ | 2 | 2 | 0 |
| Արցախի Հանրապետություն | 30 | 30 | 0 |
| ՀՀ պաշտպանության նախարարություն | 25 | 25 | 0 |
| ՀՀ ոստիկանություն | 10 | 10 | 0 |
| Միջպետական համաձայնագրերով ՀՀ պետական բուհեր ընդունված օտարերկրյա քաղաքացիներ | 23 | 23 | 0 |
| Պահուստային տեղ | 12 | 12 | 0 |
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԲԱՐՁՐԱԳՈՒՅՆ ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ՀԱՍՏԱՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ
2019/2020 ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ՏԱՐՎԱ` ՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿՈՂՄԻՑ ՈՒՍԱՆՈՂԱԿԱՆ ՆՊԱՍՏՆԵՐԻ ՁԵՎՈՎ ՈՒՍՄԱՆ ՎԱՐՁԻ ԼՐԻՎ ՓՈԽՀԱՏՈՒՑՄԱՄԲ (ԱՆՎՃԱՐ), ԱՌԿԱ ՈՒՍՈՒՑՄԱՄԲ, ՄԱԳԻՍՏՐՈՍԻ ԿՐԹԱԿԱՆ ԾՐԱԳՐՈՎ ԸՆԴՈՒՆԵԼՈՒԹՅԱՆ ՏԵՂԵՐՆ ԸՍՏ ՄԱՍՆԱԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ԲԱՐՁՐԱԳՈՒՅՆ ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ՀԱՍՏԱՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
| Մասնագիտությունը | Ընդամենը | Պետության կողմից ուսանողական նպաստների ձևով ուսման վարձի լրիվ փոխհատուցմամբ (անվճար) | Պարտադիր ժամկետային զինվորական ծառայությունից զորացրված (ԲԶ) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Ընդամենը | 1136 | 1054 | 82 | |
| «Երևանի պետական համալսարան» հիմնադրամ | 328 | 296 | 32 | |
| 056101.00.7 | Մաթեմատիկա | 7 | ||
| 056201.00.7 | Վիճակագրություն | 2 | ||
| 056801.00.7 | Մեխանիկա | 2 | ||
| 056802.00.7 | Ֆինանսական մաթեմատիկա | 7 | ||
| 061101.00.7 | Ինֆորմատիկա (համակարգչային գիտություն) | 15 | ||
| 055101.00.7 | Ֆիզիկա | 10 | ||
| 055102.00.7 | Ռադիոֆիզիկա | 7 | ||
| 071401.00.7 | Էլեկտրոնիկա | 7 | ||
| 071403.00.7 | Ռադիոտեխնիկա և կապ | 2 | ||
| 053101.00.7 | Քիմիա | 3 | ||
| 091601.01.7 | Ֆարմացիա | 7 | ||
| 051101.00.7 | Կենսաբանություն | 5 | ||
| 051202.00.7 | Կենսաֆիզիկա | 2 | ||
| 051201.00.7 | Կենսաքիմիա | 4 | ||
| 054101.00.7 | Երկրաբանություն | 4 | ||
| 054201.00.7 | Աշխարհագրություն | 10 | ||
| 101801.00.7 | Սերվիս | 6 | ||
| 061104.00.7 | Տեղեկատվական համակարգեր | 7 | ||
| 022201.00.7 | Պատմություն | 8 | ||
| 022202.00.7 | Հնագիտություն | 3 | ||
| 031501.00.7 | Մշակութաբանություն | 3 | ||
| 021801.00.7 | Արվեստի տեսություն և պատմություն | 3 | ||
| 022802.00.7 | Կովկասագիտություն | 5 | ||
| 022803.00.7 | Հայագիտություն | 3 | ||
| 031201.00.7 | Քաղաքագիտություն | 6 | ||
| 031801.00.7 | Միջազգային հարաբերություններ | 12 | ||
| 031101.00.7 | Տնտեսագիտություն | 7 | ||
| 041301.00.7 | Կառավարում | 13 | ||
| 041201.00.7 | Ֆինանսներ | 3 | ||
| 041101.00.7 | Հաշվապահական հաշվառում և հարկում | 2 | ||
| 022301.00.7 | Փիլիսոփայություն | 5 | ||
| 031301.00.7 | Հոգեբանություն | 6 | ||
| 092301.00.7 | Սոցիալական աշխատանք | 6 | ||
| 031401.00.7 | Սոցիոլոգիա | 4 | ||
| 031804.00.7 | Հասարակայնության հետ կապեր | 3 | ||
| 023101.00.7 | Հայոց լեզու և գրականություն | 12 | ||
| 011101.00.7 | Կրթական գիտություններ | 4 | ||
| 032101.00.7 | Լրագրություն | 6 | ||
| 023102.00.7 | Օտար լեզու և գրականություն | 15 | ||
| 023201.00.7 | Լեզվաբանություն | 25 | ||
| 022102.00.7 | Աստվածաբանություն | 4 | ||
| 022101.00.7 | Կրոնագիտություն | 2 | ||
| 042101.00.7 | Իրավագիտություն | 13 | ||
| 031803.00.7 | Եվրոպագիտություն | 3 | ||
| 022801.00.7 | Արևելագիտություն | 13 | ||
| ԵՊՀ-ի Իջևանի մասնաճյուղ | 11 | 11 | 0 | |
| 023101.00.7 | Հայոց լեզու և գրականություն | 1 | ||
| 022201.00.7 | Պատմություն | 1 | ||
| 101801.00.7 | Սերվիս | 1 | ||
| 031101.00.7 | Տնտեսագիտություն | 1 | ||
| 023102.00.7 | Օտար լեզու և գրականություն | 2 | ||
| 061101.00.7 | Ինֆորմատիկա (համակարգչային գիտություն) | 2 | ||
| 054201.00.7 | Աշխարհագրություն | 1 | ||
| 023201.00.7 | Լեզվաբանություն | 1 | ||
| 031301.00.7 | Հոգեբանություն | 1 | ||
| «Հայաստանի ազգային պոլիտեխնիկական համալսարան» հիմնադրամ |
206 | 198 | 8 | |
| 061101.00.7 | Ինֆորմատիկա (համակարգչային գիտություն) | 8 | ||
| 071401.00.7 | Էլեկտրոնիկա | 17 | ||
| 071802.00.7 | Արդյունաբերական ճարտարագիտություն | 4 | ||
| 031101.00.7 | Տնտեսագիտություն | 24 | ||
| 061105.00.7 | Տեղեկատվական տեխնոլոգիաներ | 11 | ||
| 061901.00.7 | Տեղեկատվական անվտանգություն | 12 | ||
| 072401.00.7 | Լեռնային գործ և օգտակար հանածոների արդյունահանում | 2 | ||
| 071301.00.7 | Էներգետիկա | 19 | ||
| 041301.00.7 | Կառավարում | 4 | ||
| 071302.00.7 | Էլեկտրատեխնիկա | 7 | ||
| 071501.00.7 | Մետալուրգիա | 3 | ||
| 071503.00.7 | Մեքենագիտություն | 3 | ||
| 071502.00.7 | Մեքենաշինություն և նյութերի մշակում | 3 | ||
| 071601.00.7 | Տրանսպորտային համակարգեր | 4 | ||
| 071505.00.7 | Տրանսպորտային մեքենաշինություն | 6 | ||
| 071506.00.7 | Սարքաշինություն և չափագիտություն | 4 | ||
| 071403.00.7 | Ռադիոտեխնիկա և կապ | 13 | ||
| 071402.00.7 | Ավտոմատացում | 6 | ||
| 061102.00.7 | Ծրագրային ճարտարագիտություն | 22 | ||
| 061103.00.7 | Համակարգչային ճարտարագիտություն | 16 | ||
| 071101.00.7 | Քիմիական տեխնոլոգիա | 2 | ||
| 072101.00.7 | Պարենամթերքի տեխնոլոգիա | 2 | ||
| 071201.00.7 | Շրջակա միջավայրի պահպանություն | 2 | ||
| 021201.00.7 | Դիզայն | 4 | ||
| ՀԱՊՀ-ի Գյումրու մասնաճյուղ | 10 | 10 | 0 | |
| 031101.00.7 | Տնտեսագիտություն | 2 | ||
| 072301.00.7 | Տեքստիլ և թեթև արդյունաբերության նյութերի և արտադրանքների տեխնոլոգիա | 2 | ||
| 073201.00.7 | Շինարարություն | 2 | ||
| 061105.00.7 | Տեղեկատվական տեխնոլոգիաներ | 4 | ||
| ՀԱՊՀ-ի Վանաձորի մասնաճյուղ | 5 | 5 | ||
| 031101.00.7 | Տնտեսագիտություն | 3 | ||
| 073201.00.7 | Շինարարություն | 2 | ||
| «Ճարտարապետության և շինարարության Հայաստանի ազգային համալսարան» հիմնադրամ |
51 | 44 | 7 | |
| 073101.00.7 | Ճարտարապետություն | 8 | ||
| 073102.00.7 | Քաղաքային տնտեսություն | 2 | ||
| 073201.00.7 | Շինարարություն | 12 | ||
| 061101.00.7 | Ինֆորմատիկա (համակարգչային գիտություն) | 4 | ||
| 061104.00.7 | Տեղեկատվական համակարգեր | 3 | ||
| 021201.00.7 | Դիզայն | 8 | ||
| 031101.00.7 | Տնտեսագիտություն | 2 | ||
| 041101.00.7 | Հաշվապահական հաշվառում և հարկում | 2 | ||
| 071601.00.7 | Տրանսպորտային համակարգեր | 1 | ||
| 101501.00.7 | Զբոսաշրջություն | 2 | ||
| «Հայաստանի պետական տնտեսագիտական համալսարան» ՊՈԱԿ | 95 | 90 | 5 | |
| 031101.00.7 | Տնտեսագիտություն | 21 | ||
| 041101.00.7 | Հաշվապահական հաշվառում և հարկում | 15 | ||
| 041201.00.7 | Ֆինանսներ | 23 | ||
| 041301.00.7 | Կառավարում | 18 | ||
| 041401.00.7 | Շուկայագիտություն (մարքեթինգ) | 11 | ||
| 056201.00.7 | Վիճակագրություն | 2 | ||
| ՀՊՏՀ-ի Գյումրու մասնաճյուղ | 8 | 7 | 1 | |
| 031101.00.7 | Տնտեսագիտություն | 2 | ||
| 041101.00.7 | Հաշվապահական հաշվառում և հարկում | 2 | ||
| 041201.00.7 | Ֆինանսներ | 1 | ||
| 041301.00.7 | Կառավարում | 2 | ||
| «Խաչատուր Աբովյանի անվան հայկական պետական մանկավարժական համալսարան» հիմնադրամ | 102 | 93 | 9 | |
| 011401.00.7 | Մասնագիտական մանկավարժություն | 39 | ||
| 031501.00.7 | Մշակութաբանություն | 4 | ||
| 021401.00.7 | Կիրառական արվեստ | 2 | ||
| 021801.00.7 | Արվեստի տեսություն և պատմություն | 2 | ||
| 092301.00.7 | Սոցիալական աշխատանք | 2 | ||
| 031301.00.7 | Հոգեբանություն | 11 | ||
| 011301.00.7 | Ընդհանուր մանկավարժություն | 8 | ||
| 031401.00.7 | Սոցիոլոգիա | 2 | ||
| 032101.00.7 | Լրագրություն | 2 | ||
| 021503.00.7 | Թատերական արվեստ | 2 | ||
| 032201.00.7 | Գրադարանային-տեղեկատվական աղբյուրներ | 2 | ||
| 021101.00.7 | Տեսալսողական արվեստ | 3 | ||
| 041301.00.7 | Կառավարում | 2 | ||
| 011201.00.7 | Նախադպրոցական մանկավարժություն | 2 | ||
| 011302.00.7 | Հատուկ մանկավարժություն | 7 | ||
| 052101.00.7 | Շրջակա միջավայրի գիտություններ | 2 | ||
| 054201.00.7 | Աշխարհագրություն | 1 | ||
| «Երևանի Վ. Բրյուսովի անվան պետական լեզվահասարակագիտական համալսարան» հիմնադրամ |
58 | 56 | 2 | |
| 031201.00.7 | Քաղաքագիտություն | 2 | ||
| 031801.00.7 | Միջազգային հարաբերություններ | 2 | ||
| 023201.00.7 | Լեզվաբանություն | 28 | ||
| 023102.00.7 | Օտար լեզու և գրականություն | 5 | ||
| 011401.00.7 | Մասնագիտական մանկավարժություն | 8 | ||
| 101801.00.7 | Սերվիս | 3 | ||
| 031803.00.7 | Եվրոպագիտություն | 2 | ||
| 032101.00.7 | Լրագրություն | 2 | ||
| 041301.00.7 | Կառավարում | 2 | ||
| 011101.00.7 | Կրթական գիտություններ | 1 | ||
| 031804.00.7 | Հասարակայնության հետ կապեր | 1 | ||
| «Շիրակի Մ. Նալբանդյանի անվան պետական համալսարան» հիմնադրամ | 36 | 36 | 0 | |
| 011401.00.7 | Մասնագիտական մանկավարժություն | 23 | ||
| 031301.00.7 | Հոգեբանություն | 2 | ||
| 011301.00.7 | Ընդհանուր մանկավարժություն | 3 | ||
| 021401.00.7 | Կիրառական արվեստ | 2 | ||
| 061101.00.7 | Ինֆորմատիկա (համակարգչային գիտություն) | 2 | ||
| 092301.00.7 | Սոցիալական աշխատանք | 1 | ||
| 041301.00.7 | Կառավարում | 3 | ||
| «Վանաձորի Հովհ. Թումանյանի անվան պետական համալսարան» հիմնադրամ | 19 | 19 | 0 | |
| 011401.00.7 | Մասնագիտական մանկավարժություն | 12 | ||
| 041301.00.7 | Կառավարում | 1 | ||
| 053101.00.7 | Քիմիա | 2 | ||
| 011101.00.7 | Կրթական գիտություններ | 4 | ||
| «Երևանի Կոմիտասի անվան պետական կոնսերվատորիա» ՊՈԱԿ | 30 | 29 | 1 | |
| 021501.00.7 | Երաժշտական արվեստ | 2 | ||
| 021502.00.7 | Կատարողական արվեստ | 26 | ||
| 021801.00.7 | Արվեստի տեսություն և պատմություն | 1 | ||
| ԵՊԿ-ի Գյումրու մասնաճյուղ | 3 | 3 | 0 | |
| 021502.00.7 | Կատարողական արվեստ | 3 | ||
| «Երևանի թատրոնի և կինոյի պետական ինստիտուտ» ՊՈԱԿ | 15 | 14 | 1 | |
| 021101.00.7 | Տեսալսողական արվեստ | 1 | ||
| 021103.00.7 | Կինոարվեստ | 3 | ||
| 021301.00.7 | Կերպարվեստ | 1 | ||
| 021503.00.7 | Թատերական արվեստ | 5 | ||
| 021504.00.7 | Պարարվեստի ռեժիսուրա | 1 | ||
| 021801.00.7 | Արվեստի տեսություն և պատմություն | 3 | ||
| ԵԹԿՊԻ-ի Գյումրու մասնաճյուղ | 1 | 1 | 0 | |
| 021103.00.7 | Կինոարվեստ | 1 | 1 | |
| «Հայաստանի գեղարվեստի պետական ակադեմիա» հիմնադրամ | 14 | 12 | 2 | |
| 021201.00.7 | Դիզայն | 6 | ||
| 021301.00.7 | Կերպարվեստ | 3 | ||
| 021401.00.7 | Կիրառական արվեստ | 2 | ||
| 021801.00.7 | Արվեստի տեսություն և պատմություն | 1 | ||
| ՀԳՊԱ-ի Գյումրու մասնաճյուղ | 2 | 2 | 0 | |
| 021301.00.7 | Կերպարվեստ | 2 | 2 | |
| «Գավառի պետական համալսարան» հիմնադրամ | 14 | 12 | 2 | |
| 011301.00.7 | Ընդհանուր մանկավարժություն | 2 | ||
| 011401.00.7 | Մասնագիտական մանկավարժություն | 5 | ||
| 041101.00.7 | Հաշվապահական հաշվառում և հարկում | 2 | ||
| 041201.00.7 | Ֆինանսներ | 1 | ||
| 031101.00.7 | Տնտեսագիտություն | 1 | ||
| 061103.00.7 | Համակարգչային ճարտարագիտություն | 1 | ||
| «Երևանի Մխիթար Հերացու անվան պետական բժշկական համալսարան» հիմնադրամ |
11 | 9 | 2 | |
| 091801.00.7 | Հանրային առողջություն և առողջապահություն | 5 | ||
| 091601.00.7 | Ֆարմացիա | 4 | ||
| «Ֆիզիկական կուլտուրայի և սպորտի պետական ինստիտուտ» հիմնադրամ | 30 | 27 | 3 | |
| 011401.00.7 | Մասնագիտական մանկավարժություն | 19 | ||
| 101401.00.7 | Սպորտ | 6 | ||
| 032101.00.7 | Լրագրություն | 2 | ||
| «Հայաստանի ազգային ագրարային համալսարան» հիմնադրամ |
80
|
73 | 7 | |
| 031802.00.7 | Ագրոէկոնոմիկա | 9 | ||
| 041101.00.7 | Հաշվապահական հաշվառում և հարկում | 6 | ||
| 041201.00.7 | Ֆինանսներ | 5 | ||
| 041401.00.7 | Շուկայագիտություն (մարքեթինգ) | 4 | ||
| 041301.00.7 | Կառավարում | 2 | ||
| 041801.00.7 | Ագրոբիզնես | 6 | ||
| 052201.00.7 | Բնապահպանություն և բնօգտագործում | 4 | ||
| 071202.00.7 | Կենսագործունեության անվտանգություն | 1 | ||
| 071601.00.7 | Տրանսպորտային համակարգեր | 2 | ||
| 071602.00.7 | Գյուղատնտեսական արտադրության մեքենայացում, մեքենաներ և սարքավորումներ | 2 | ||
| 072101.00.7 | Պարենամթերքի տեխնոլոգիա | 13 | ||
| 072301.00.7 | Տեքստիլ և թեթև արդյունաբերության նյութերի և արտադրանքների տեխնոլոգիա | 2 | ||
| 073201.00.7 | Շինարարություն | 4 | ||
| 081101.00.7 | Ագրոնոմիա | 4 | ||
| 081102.00.7 | Անասնաբուծություն | 1 | ||
| 082101.00.7 | Անտառային տնտեսություն | 1 | ||
| 084101.00.7 | Անասնաբուժություն | 7 | ||
| «Գորիսի պետական համալսարան» ՊՈԱԿ | 7 | 7 | 0 | |
| 011401.00.7 | Մասնագիտական մանկավարժություն | 4 | ||
| 011301.00.7 | Ընդհանուր մանկավարժություն | 1 | ||
| 041301.00.7 | Կառավարում | 1 | ||
| 011101.00.7 | Կրթական գիտություններ | 1 | ||
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԲԱՐՁՐԱԳՈՒՅՆ ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ՀԱՍՏԱՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ
2019/2020 ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ՏԱՐՎԱ` ՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿՈՂՄԻՑ ՈՒՍԱՆՈՂԱԿԱՆ ՆՊԱՍՏՆԵՐԻ ՁԵՎՈՎ ՈՒՍՄԱՆ ՎԱՐՁԻ ԼՐԻՎ ՓՈԽՀԱՏՈՒՑՄԱՄԲ (ԱՆՎՃԱՐ), ԱՌԿԱ ՈՒՍՈՒՑՄԱՄԲ, ՄԱԳԻՍՏՐՈՍԻ ԿՐԹԱԿԱՆ ԾՐԱԳՐՈՎ ԸՆԴՈՒՆԵԼՈՒԹՅԱՆ ՏԵՂԵՐՆ ԸՍՏ ՄԱՍՆԱԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ
ՄԻՋՊԵՏԱԿԱՆ ՀԱՄԱՁԱՅՆԱԳՐԵՐՈՎ ՀԻՄՆԱԴՐՎԱԾ ԲՈՒՀԵՐ
|
Բուհը Մասնագիտությունը |
Ընդամենը | Պետության կողմից ուսանողական նպաստների ձևով ուսման վարձի լրիվ փոխհատուցմամբ (անվճար) | Պարտադիր ժամկետային զինվորական ծառայությունից զորացրված (ԲԶ) | |
| Հայ–Ռուսական համալսարան | 25 | 25 | 0 | |
| «Հայաստանում ֆրանսիական համալսարան» հիմնադրամ | 3 | 3 | 0 | |
| 041401.00.7 | Շուկայագիտություն (մարքեթինգ) | 1 | ||
| 041201.00.7 | Ֆինանսներ | 1 | ||
| 042101.00.7 | Իրավագիտություն | 1 | ||
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԲԱՐՁՐԱԳՈՒՅՆ ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ՀԱՍՏԱՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ 2019/2020 ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ՏԱՐՎԱ` ՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿՈՂՄԻՑ ՈՒՍԱՆՈՂԱԿԱՆ ՆՊԱՍՏՆԵՐԻ ՁԵՎՈՎ ՈՒՍՄԱՆ ՎԱՐՁԻ ԼՐԻՎ ՓՈԽՀԱՏՈՒՑՄԱՄԲ (ԱՆՎՃԱՐ), ԱՌԿԱ ՈՒՍՈՒՑՄԱՄԲ, ՄԱԳԻՍՏՐՈՍԻ ԿՐԹԱԿԱՆ ԾՐԱԳՐՈՎ ԸՆԴՈՒՆԵԼՈՒԹՅԱՆ ՏԵՂԵՐՆ ԸՍՏ ՄԱՍՆԱԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ
ՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՄԱՍՆԱԿՑՈՒԹՅԱՄԲ ՀԻՄՆԱԴՐՎԱԾ ԲՈՒՀԵՐ
|
Բուհը Մասնագիտությունը |
Ընդամենը | Պետության կողմից ուսանողական նպաստների ձևով ուսման վարձի լրիվ փոխհատուցմամբ (անվճար) | Պարտադիր ժամկետային զինվորական ծառայությունից զորացրված (ԲԶ) |
| Հայաստանի ամերիկյան համալսարան | 20 | 17 | 3 |
| «Եվրոպական համալսարան» հիմնադրամ | 8 | 8 | 0 |
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԲԱՐՁՐԱԳՈՒՅՆ ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ
ՀԱՍՏԱՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ 2019/2020 ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ՏԱՐՎԱ` ՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿՈՂՄԻՑ ՈՒՍԱՆՈՂԱԿԱՆ ՆՊԱՍՏՆԵՐԻ ՁԵՎՈՎ ՈՒՍՄԱՆ ՎԱՐՁԻ ԼՐԻՎ ՓՈԽՀԱՏՈՒՑՄԱՄԲ (ԱՆՎՃԱՐ), ԱՌԿԱ ՈՒՍՈՒՑՄԱՄԲ, ՄԱԳԻՍՏՐՈՍԻ ԿՐԹԱԿԱՆ ԾՐԱԳՐՈՎ ԸՆԴՈՒՆԵԼՈՒԹՅԱՆ ՏԵՂԵՐՆ ԸՍՏ ՄԱՍՆԱԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ
|
Բուհը Մասնագիտությունը |
Ընդամենը | Պետության կողմից ուսանողական նպաստների ձևով ուսման վարձի լրիվ փոխհատուցմամբ (անվճար) | Պարտադիր ժամկետային զինվորական ծառայությունից զորացրված (ԲԶ) | |
| ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԱԶԳԱՅԻՆ ԱԿԱԴԵՄԻԱՅԻ ԳԻՏԱԿՐԹԱԿԱՆ ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ ԿԵՆՏՐՈՆ | 17 | 14 | 3 | |
| 061101.00.7 | Ինֆորմատիկա (համակարգչային գիտություն) | 1 | ||
| 022801.00.7 | Արևելագիտություն | 1 | ||
| 041301.00.7 | Կառավարում | 1 | ||
