Ֆինանսաների նախարար Ատոմ Ջանջուղազյանը կառավարության որոշման նախագիծ այսօր կներկայացնի կառավարության նիստին, որով կհաստատի բյուջեով նախատեսված՝ քաղաքական կուսակցություններին աջակցության ծրագիրը: Հատկացումներ կտրվեն Ազգային ժողովի 2018 թվականի ընտրություններում 3 և ավելի տոկոս ձայն հավաքած առանձին կուսակցությունների և կուսակցությունների դաշինքների` համաձայն հավելվածի:
NN | Կուսակցությունների և կուսակցությունների դաշինքների անվանումները | Կուսակցություններին և կուսակցությունների դաշինքներին ՀՀ 2019թ. պետական բյուջեից տրվող աջակցություն | |||
Առաջին եռամսյակ | Առաջին կիսամյակ | Ինն ամիս | Տարի | ||
Ընդամենը | 51,862.8 | 51,862.8 | 103,725.6 | 103,725.6 | |
այդ թվում` | – | – | |||
1 | Հայաստանի Հանրապետական կուսակցություն | 2,604.3 | 2,604.3 | 5,208.5 | 5,208.5 |
2 | «Բարգավաճ Հայաստան» կուսակցություն | 4,575.4 | 4,575.4 | 9,150.7 | 9,150.7 |
3 | «Իմ քայլը» դաշինք | 39,003.1 | 39,003.1 | 78,006.2 | 78,006.3 |
4 | «Հայ Յեղափոխական դաշնակցություն» կուսակցություն | 2,151.7 | 2,151.7 | 4,303.4 | 4,303.4 |
5 | «Լուսավոր Հայաստան» կուսակցություն | 3,528.3 | 3,528.3 | 7,056.6 | 7,056.7 |
Մանրամասները՝