Երևանում և մարզերում առկա թափուր աշխատատեղերի ցանկը. նշված են նաև աշխատավարձերի չափերը

Աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարությունը ներկայացնում է Երևանում առկա թափուր աշխատատեղերի ցանկը՝ տարբեր մասնագիտությունների տեր անձանց համար, որոնց վերաբերյալ մանրամասն տեղեկատվություն Դուք կարող եք ստանալ` այցելելով  Ձեր վարչական շրջանում գործող զբաղվածության կենտրոն:

Էջի վերջում տեղադրված աղյուսակի միջոցով դուք կարող եք իմանալ, թե ինչ թափուր հաստիքներ են առկա Ձեր քաղաքում:

Թափուր աշխատատեղերի վերաբերյալ տվյալները պարբերաբար թարմացվում են: Վերջին տեղեկություններին հետևեք այս հղմամբ:

Երևանի զբաղվածության կենտրոնների հասցեները և հեռախոսահամարները տես ստորև.

ԿԵՆՏՐՈՆ, ՆՈՐՔ-ՄԱՐԱՇԻ   ԶՏԿ 54 – 08 – 32 Ջրաշատի 1
ԷՐԵԲՈՒՆՈՒ, ՆՈՒԲԱՐԱՇԵՆԻ ԶՏԿ 57 – 46 – 80 Խորենացու 213
ԱՐԱԲԿԻՐԻ    ԶՏԿ 29 – 79 – 96 Կոմիտասի 49/2
ՄԱԼԱԹԻԱ- ՍԵԲԱՍՏԻԱՅԻ ԶՏԿ 74 – 85 – 19 Սեբաստիայի 32
ԴԱՎԻԹԱՇԵՆԻ  ԶՏԿ 36 – 80 – 18 Դավիթաշեն 3-րդ թ/մ /թաղապետարանի շենք/
ՆՈՐ ՆՈՐՔԻ       ԶՏԿ 63 – 44 – 50 Բաղյան 2
ԱՎԱՆԻ  ԶՏԿ            62 – 10 – 71 Խուդյակովի 222,/թաղապետարանի շենք/
ՔԱՆԱՔԵՌ-ԶԵՅԹՈՒՆԻ ԶՏԿ 24 – 10 – 62 Դավիթ Անհաղթի 23
ՇԵՆԳԱՎԹԻ     ԶՏԿ 42 – 20 – 01 Հ.Հովսեփյանի 3, թիվ 143 մանկապարտեզի շենք
 ԱՋԱՓՆՅԱԿԻ ԶՏԿ 35 – 41 – 99 Բաշինջաղյան 100
ԸՆՏՐԵՔ ՔԱՂԱՔԸ
Ընտրել
ԱԲՈՎՅԱՆԻ ԶՏԿ
ԱԼԱՎԵՐԴՈՒ ԶՏԿ
ԱՐԱՐԱՏԻ ԶՏԿ
ԱՐՏԱՇԱՏԻ ԶՏԿ
ԱՐԹԻԿԻ ԶՏԿ
ԱՇՏԱՐԱԿԻ ԶՏԿ
ԳՈՐԻՍԻ ԶՏԿ
ՋԵՐՄՈՒԿԻ  ԶՏԿ
ԴԻԼԻՋԱՆԻ  ԶՏԿ
ԳԱՎԱՌԻ ԶՏԿ
ՎԱՆԱՁՈՐԻ ԶՏԿ
ԿԱՊԱՆԻ ԶՏԿ
ԱՐՄԱՎԻՐԻ ԶՏԿ
ՀՐԱԶԴԱՆԻ ԶՏԿ
ՍԵՎԱՆԻ  ԶՏԿ
ՍՊԻՏԱԿԻ ԶՏԿ
ՍՏԵՓԱՆԱՎԱՆԻ  ԶՏԿ
ՎԱՂԱՐՇԱՊԱՏԻ ԶՏԿ
ՉԱՐԵՆՑԱՎԱՆԻ ԶՏԿ
ՎԱՅՔԻ ԶՏԿ
ԱՄԱՍԻԱՅԻ ԶՏԿ
ՄԱՐԱԼԻԿԻ ԶՏԿ
ԱՊԱՐԱՆԻ  ԶՏԿ
ԾԱՂԿԱՀՈՎՏԻ  ԶՏԿ
ՎԵԴՈՒ ԶՏԿ
ԲԱՂՐԱՄՅԱՆԻ ԶՏԿ
ՎԱՐԴԵՆԻՍԻ ԶՏԿ
ԱՇՈՑՔԻ ԶՏԿ
ԵՂԵԳՆԱՁՈՐԻ ԶՏԿ
ԻՋԵՎԱՆի ԶՏԿ
ՏԱՇԻՐԻ ԶՏԿ
ՃԱՄԲԱՐԱԿԻ ԶՏԿ
ՄԱՐՏՈՒՆՈՒ  ԶՏԿ
ՄԱՍԻՍԻ  ԶՏԿ
ՄԵՂՐՈՒ ԶՏԿ
ԵՂՎԱՐԴԻ  ԶՏԿ
ՆՈՅԵՄԲԵՐՅԱՆԻ  ԶՏԿ
ՍԻՍԻԱՆԻ ԶՏԿ
ԹԱԼԻՆԻ  ԶՏԿ
ԲԵՐԴԻ ԶՏԿ
ԱՋԱՓՆՅԱԿԻ ԶՏԿ
ԱՎԱՆԻ ԶՏԿ
ԱՐԱԲԿԻՐԻ ԶՏԿ
ԴԱՎԹԱՇԵՆԻ ԶՏԿ
ԷՐԵԲՈՒՆՈՒ, ՆՈՒԲԱՐԱՇԵՆԻ ԶՏԿ
ԿԵՆՏՐՈՆԻ, ՆՈՐՔ-ՄԱՐԱՇԻ ԶՏԿ
ՄԱԼԱԹԻԱ-ՍԵԲԱՍՏԻԱՅԻ ԶՏԿ
ՆՈՐ ՆՈՐՔԻ ԶՏԿ
ՇԵՆԳԱՎԻԹԻ ԶՏԿ
ՔԱՆԱՔԵՌ-ԶԵՅԹՈՒՆԻ ԶՏԿ
ԳՅՈՒՄՐՈՒ ԶՏԿ
 N Թափուր հաստիքը(աստղանիշով
նշված է կրկնվող հայտը)
Գործատուի կողմից
մասնագետին
ներկայացվող պահանջները
Աշխ.տեղերի
թիվը
Աշխատանքային
ժամերը
Աշխատավարձը
(դրամ)
1 ԱԼՅՈՒՄԻՆԵ ԴՈՒՌ-ՊԱՏՈՒՀԱՆ ՀԱՎԱՔՈՂ ՄԱՍՆԱԳԵՏ 1 9:00 – 19:00 5000
2 ԱՄԱՆ ԼՎԱՑՈՂ ՕՐԸ 4000 ԴՐ. 1 9:00 – 23:00 0
3 ԱՄԱՆ ԼՎԱՑՈՂ ՕՐԸ ՄԵՋ Է ԱՇԽԱՏՈՒՄ, ՕՐԸ 7000ԴՐ 2 9:00 – 9:00 90000
4 ԱՌԱՔԻՉ ՕՐԸ 10000 ԴՐ. 2 9:00 – 18:00 100000
5 ԱՎԻԱՏՈՄՍԻ ՎԱՃԱՌՔԻ ՄԱՍՆԱԳԵՏ GABRIEL, AMADEUS ԾՐԱԳՐԵՐԻ, ԱՆԳԼԵՐԵՆԻ, ՌՈՒՍԵՐԵՆԻ ԻՄԱՑՈՒԹՅՈՒՆ, ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ՓՈՐՁ 3 9:00 – 18:00 100000
6 ԱՐՏԱԴՐՈՒԹՅԱՆ ՊԵՏ 1 9:00 – 20:00 300000
7 ԲԱՆՎՈՐ 4 9:00 – 18:00 100000
8 ԲԱՆՎՈՐ 1 9:00 – 18:00 90000
9 ԲԱՆՎՈՐ 2 9:00 – 18:00 150000
10 ԲԱՆՎՈՐ` ԲԵՌՆԵՐ ՏԵՂԱՓՈԽՈՂ 10 9:00 – 18:00 100000
11 ԲԺԻՇԿ ՈՒՌՈՒՑՔԱԲԱՆ, ՄԱՄՄՈԼՈԳ, ԷՆԴՈՍԿՈՊԻՍՏ 5 9:00 – 18:00 100000
12 ԲՈՒԺՔՈՒՅՐ-ՄԱՆԿԱԲԱՐՁՈՒՀԻ 10 9:00 – 18:00 75000
13 ԳԱՆՁԱՊԱՀ 1 9:00 – 18:00 4000
14 ԳԱՆՁԱՊԱՀ ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ԺԱՄԵՐԸ 8_ԻՑ -17_Ը, 17-ԻՑ_24_Ը 2 8:00 – 17:00 100000
15 ԳԱՆՁԱՊԱՀ 1 9:00 – 18:00 100000
16 ԳԱՆՁԱՊԱՀ ՀԵՐԹԱՓՈԽԱՅԻՆ Է 1 9:00 – 20:00 100000
17 ԳՆՈՒՄՆԵՐԻ ՀԱՄԱԿԱՐԳՈՂ 1 9:00 – 18:00 140000
18 ԳՆՈՒՄՆԵՐԻ ՄԱՍՆԱԳԵՏ 1 9:00 – 18:00 180000
19 ԵՌԱԿՑՈՂ 1 9:00 – 18:00 150000
20 ԷԼԵԿՏՐԱԳԱԶԱԵՌԱԿՑՈՂ 2 8:00 – 17:00 7000
21 ԻՆԺԵՆԵՐ 1 9:00 – 18:00 150000
22 ԻՐԱՎԱԲԱՆ(ԳՆՈՒՄՆԵՐԻ ՄԱՍՆԱԳԵՏ) ԳՆՈՒՄՆԵՐԻ ՊԱՐՏԱԴԻՐ ՎԵՐԱՊԱՏՐԱՍՏՈՒՄԸ` ԳՈՐԾԱՏՈՒԻ ԿՈՂՄԻՑ 1 12:00 – 19:00 100000
23 ԼՎԱՑՈՂ ԱՄԱՆԵՂԵՆԻ 1 9:00 – 23:00 65000
24 ԼՎԱՑՈՂ ԱՄԱՆԵՂԵՆԻ 1 11:00 – 11:00 120000
25 ԽԱՌԱՏ 1 9:00 – 18:00 150000
26 ԽԱՌԱՏ 1 9:00 – 18:00 140000
27 ԽՈՀԱՐԱՐ ՓՈՐՁԱՌՈՒ, ՕՐԸ 6000ԴՐ. 1 9:00 – 23:00 0
28 ԽՈՀԱՐԱՐ 1 9:00 – 18:00 100000
29 ԽՈՀԱՐԱՐ 1 9:00 – 18:00 4000
30 ԿԱՐՈՂ 4 9:00 – 18:00 80000
31 ԿԱՐՈՂ-ԲԱՆՎՈՐՈՒՀԻ ՏԵՂՈՒՄ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՎՈՒՄ Է ՈՒՍՈՒՑՈՒՄ, ՏՐԱՆՍՊՈՐՏԸ ԵՎ ԸՆԴՄԻՋՈՒՄԸ` ԳՈՐԾԱՏՈՒԻ ՀԱՇՎԻՆ 3 8:30 – 17:30 80000
32 ԿՈՇԿԱԿԱՐ 3 9:00 – 18:00 100000
33 ՀԱՇՎԱՊԱՀ 1 9:00 – 18:00 99000
34 ՀԱՇՎԱՊԱՀ ՌԵԶՅՈՒՄԵ ՈՒՂԱՐԿԵԼ [email protected] ՀԱՍՑԵԻՆ 1 9:00 – 18:00 0
35 ՀԱՎԱՔԱՐԱՐ ԱՇԽԱՏԱՆՔԸ ՀԵՐԹԱՓՈԽԱՅԻՆ Է,2ՕՐ ԱՇԽԱՏՈՒՄ Է 2ՕՐ ՏԱՆԸ 2 9:00 – 9:00 100000
36 ՀԱՎԱՔԱՐԱՐ ՕՐԸ 80000 ԴՐԱՄ 1 8:00 – 8:00 120000
37 ՀԱՎԱՔԱՐԱՐ 1 9:00 – 18:00 108000
38 ՀՆՈՑԱՊԱՆ ՀԵՐԹԱՓՈԽԱՅԻՆ, 1 ՕՐ ԱՇԽԱՏՈՒՄ Է 1 ՕՐ ՏԱՆԸ 1 8:00 – 8:00 12000
39 ՀՐՈՒՇԱԿԱԳՈՐԾ ԱՇԽԱՏԱՎԱՐՁԸ ԿԱՎԵԼԱՆԱ ՈՐԱԿԱՎՈՐՈՒՄԻՑ ԿԱԽՎԱԾ,ՕՐԸ 3600 ԴՐԱՄԻՑ ՍԿՍԱԾ 10 9:00 – 18:00 90000
40 ՄԱՅՐԱՊԵՏ 10 9:00 – 18:00 75000
41 ՄԱՏՆԱՀԱՐԴԱՐ ‘ՍՈՖԻ’ ԳԵՂԵՑԿՈՒԹՅԱՆ ՍՐԱՀ, 60-40% 2 9:00 – 20:00 80000
42 ՄԱՏՈՒՑՈՂՈՒՀԻ 1 9:00 – 23:00 0
43 ՄԱՏՈՒՑՈՂՈՒՀԻ ՀԵՐԹԱՓՈԽԱՅԻՆ Է, ՓՈՐՁՈՎ 1 9:00 – 20:00 100000
44 ՄԱՔՐՈՒԹՅԱՆ ՊԱՏԱՍԽԱՆԱՏՈՒ(ՄԱՔՐՈՒՀԻ) ՇԱԲԱԹ, ԿԻՐԱԿԻ` ՀԱՆԳԻՍՏ, 8.00-18.00- 98000Դ, 7.00-13.00-60000Դ 5 8:00 – 18:00 98000
45 ՄԱՔՐՈՒՀԻ ՕՐԸ 4000 ԴՐ. 1 9:00 – 18:00 0
46 ՄԱՔՐՈՒՀԻ 1 ՕՐ ԱՇԽԱՏՈՒՄ Է, 2 ՕՐ ՀԱՆԳԻՍՏ, ՕՐԸ 7000ԴՐ., ՍՆՈՒՆԴՈՎ ԱՊԱՀՈՎՈՒՄ ԵՆ 4 9:00 – 9:00 0
47 ՄԱՔՐՈՒՀԻ 1 9:00 – 18:00 3500
48 ՄԱՔՐՈՒՀԻ 1 8:00 – 8:00 80000
49 ՄԱՔՐՈՒՀԻ 1 8:30 – 21:00 4500
50 ՄԱՔՐՈՒՀԻ 2 9:00 – 18:00 80000
51 ՄԱՔՐՈՒՀԻ ՕՐԸ` 3500Դ, ԸՆԴՄԻՋՈՒՄԸ` ԳՈՐԾԱՏՈՒԻ ԿՈՂՄԻՑ 1 10:00 – 19:00 3500
52 ՄԵԹՈԴԻՍՏ 1 8:30 – 13:00 60000
53 ՄԵԽԱՆԻԿ 1 9:00 – 18:00 120000
54 ՄԵՆԵՋԵՐ ԶԲՈՍԱՇՐՋՈՒԹՅԱՆ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՄԱՆ 1 10:00 – 19:00 0
55 ՄԵՔԵՆԱՎԱՐ 1 9:00 – 18:00 90000
56 ՇԵՐՏԱՎՈՐ ԽՄՈՐԻ ՄԱՍՆԱԳԵՏ 1 8:30 – 18:30 5000
57 ՊԱՀԱԿ 1 9:00 – 9:00 85000
58 ՊԱՀԱԿ 1 8:00 – 8:00 75000
59 ՍԱՌՆԱՐԱՆՆԵՐԻ ՎԵՐԱՆՈՐՈԳՄԱՆ ՄԱՍՆԱԳԵՏ 1 9:00 – 18:00 200000
60 ՍՊԱՍԱՐԿՈՂ 1 9:00 – 18:00 3500
61 ՍՊԱՍՔ ԼՎԱՑՈՂ 1 9:00 – 18:00 3500
62 ՎԱՃԱՌՈՂ 1ՕՐ ԱՇԽԱՏՈՒՄ Է 8-ԻՑ 17-Ը ՀԱՋՈՐԴ ՕՐԸ 17ԻՑ-24-Ը 1 8:00 – 17:00 80000
63 ՎԱՃԱՌՈՂ ԳԱՆՁԱՊԱՀ 1 9:00 – 18:00 120000
64 ՎԱՃԱՌՈՂ` ԵՐՇԻԿԻ ԲԱԺՆՈՒՄ ԵՐՇԻԿ ԿՏՐԱՏՈՂ ՔԱՐՖՈՒՐՈՒՄ 1 9:00 – 18:00 130000
65 ՎԱՃԱՌՔԻ ՄԵՆԵՋԵՐ ԽՈՍԵԼՈՒ ԼԱՎ ԿԱՐՈՂՈՒԹՅՈՒՆ ՈՒՆԵՆԱ 3 11:00 – 18:00 80000
66 ՎԱՐՈՐԴ 1 9:00 – 18:00 140000
67 ՎԱՐՍԱՀԱՐԴԱՐ 2 9:00 – 20:00 100000
68 ՏԵԽՆԻԿ՝ ԷԼԵԿՏՐԻԿ 1 8:30 – 17:00 160000
69 ՏԵԽՆԻԿ՝ ԷԼԵԿՏՐԻԿ 1 9:00 – 18:00 86000
70 ՏԵԽՆՈԼՈԳ 1 9:00 – 18:00 0
71 ՓԱԹԵԹԱՎՈՐՈՂ ՕՐԸ 4500ԴՐ. 1 8:30 – 20:00 0
72 ՓԱԹԵԹԱՎՈՐՈՂ 1 9:00 – 18:00 80000
73 ՓԱԿԱՆԱԳՈՐԾ ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ՓՈՐՁՈՎ, ՇԱԲԱԹ-ԿԻԱԿԻ ՀԱՆԳԻՍՏ 1 9:00 – 17:30 120000
74 ՓԱԿԱՆԱԳՈՐԾ 1 9:00 – 18:00 150000
75 ՓԱԿԱՆԱԳՈՐԾ 1 8:00 – 17:00 6000
76 ՓԱԿԱՆԱԳՈՐԾ 2 9:00 – 18:00 130000
77 ՓԱԿԱՆԱԳՈՐԾ ԱՎՏՈՄԵՔԵՆԱՅԻ 1 9:00 – 18:00 180000
78 ՕԺԱՆԴԱԿ ԲԱՆՎՈՐ 3 9:00 – 18:00 12000
79 ՕԺԱՆԴԱԿ ԲԱՆՎՈՐ 3 9:00 – 20:00 160000
80 ՕԺԱՆԴԱԿ ԲԱՆՎՈՐ 4 ՕՐ Է ԱՇԽԱՏՈՒՄ ՇԱԲԱԹԱԿԱՆ 3 9:30 – 18:00 95000
81 ՕԺԱՆԴԱԿ ԲԱՆՎՈՐ 4 9:00 – 18:00 100000
82 ՕԺԱՆԴԱԿ ԲԱՆՎՈՐ 1 9:00 – 18:00 120000
83 ՕՊԵՐԱՏՈՐ 1 9:00 – 19:00 80000
84 ՕՊԵՐԱՏՈՐ 1 8:30 – 18:00 110000
85 ՕՊԵՐԱՏՈՐ 1 9:00 – 18:00 0
86 ՕՊԵՐԱՏՈՐ ՏԻՐԱՊԵՏԻ AUTOCAD ԾՐԱԳՐԻՆ 1 9:00 – 18:00 150000
87 ՕՊԵՐԱՏՈՐ ԳԱՆՁԱՊԱՀ ՆՈՒԲԱՐԱՇԵՆԻ ՄԱՍՆԱՃՅՈՒՂՈՒՄ Է, 2 ՀԵՐԹԱՓՈԽՈՎ Է 1 9:00 – 18:00 100000
88 ՖԻՆԱՆՍԻՍԻՏ 1 9:00 – 18:00 150000

 

Իրավաբան.net

Հետևեք մեզ Facebook-ում

  Պատուհանը կփակվի 6 վայրկյանից...   Փակել