Կառավարությունը վաղը՝ հուլիսի 10-ի նիստին որոշում կընդունի «Հայաստանի Հանրապետության դատախազության աշխատակազմ» պետական կառավարչական հիմնարկին ամրացված տրանսպորտային միջոցները՝ թվով 25 ավտոմեքենա, հետ վերցնել և ամրացնել Տնտեսական զարգացման և ներդրումների նախարարության պետական գույքի կառավարման կոմիտեին՝ համաձայն հավելվածի՝ հետագայում օտարելու նպատակով:
Նշենք, որ մեքենաների գինը միասին կազմում է 15 միլիոն 893 հազար դրամ։
Տնտեսական զարգացման և ներդրումների նախարարության պետական գույքի կառավարման կոմիտեի նախագահը որոշումն ուժի մեջ մտնելուց հետո մեկամսյա ժամկետում «ՀՀ դատախազության աշխատակազմ» պետական կառավարչական հիմնարկի հետ համատեղ՝ ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված կարգով պետք է ապահովի որոշման հավելվածում նշված տրանսպորտային միջոցների հանձնման-ընդունման աշխատանքների կատարումը.
Նշված աշխատանքների ավարտից հետո մեկամսյա ժամկետում պետք է ապահովվի ավտոմեքենաների` ՀՀօրենսդրությամբ սահմանված կարգով հաշվառումը` դրա հետ կապված ծախսերն իրականացնելով ՀՀ դատախազությանը հատկացված պետական բյուջեի միջոցների հաշվին:
Տնտեսական զարգացման և ներդրումների նախարարության պետական գույքի կառավարման կոմիտեին ամրացվող տրանսպորտային միջոցների ցանկին ծանոթացեք ստորև։
NN ը/կ |
Պետական համարանիշը | Մեքենայի տվյալները | ||||
Մակնիշը | Նույնացման համարը |
Թողարկ-ման տարեթիվը |
Սկզբնա-կան արժեք | Վերագնա-հատված արժեք | ||
1 | 041 GG 01 | Գազ 3102 | 93292 | 1999 | 2808333 | 744000 |
2 | 046 GG 01 | Գազ-31105-120 | X9631105061326152 | 2006 | 4123000 | 930000 |
3 | 047 GG 01 | Գազ 3110 | XTH311000Y0993413 | 2000 | 2150000 | 1200000 |
4 | 049 GG 01 | Գազ-31105-120 | X9631105051296709 | 2005 | 2777778 | 811000 |
5 | 051 GG 01 | Գազ-3102 | 76484 | 1998 | 5570105 | 634000 |
6 | 053 GG 01 | ԳԱԶ-31105-120 | X9631105061324964 | 2006 | 4123000 | 1014000 |
7 | 054 GG 01 | ԳԱԶ-31105-120 | X9631105061327849 | 2006 | 4123000 | 845000 |
8 | 056 GG 01 | Գազ-3110 | XTH311000Y0904431 | 2000 | 3230000 | 761000 |
9 | 057 GG 01 | Գազ-3102 | 75850 | 1998 | 5570054 | 676000 |
10 | 059 GG 01 | Գազ-3102 |
Թափքի համարը 0093151 |
1999 | 412500 | 575000 |
11 | 061 GG 01 | Գազ-31105-120 | X9631105061324942 | 2006 | 4123000 | 1183000 |
12 | 062 GG 01 | Վազ 21214-120-20 | XTA21214061811382 | 2006 | 3680000 | 1461000 |
13 | 063 GG 01 | Գազ-3102 | XTH310200X0089552 | 1999 | 2704166 | 913000 |
14 | 064 GG 01 | Գազ-31029 | XTH310290S0399916 | 1996 | 1129456 | 803000 |
15 | 071 GG 01 | Գազ 3110 | XTH311000W0159064 | 1998 | 3423500 | 296000 |
16 | 080 GG 01 | Վազ-2107 | XTA210700J0429782 | 1988 | 1965000 | 50000 |
17 | 081 GG 01 | Գազ 31105-120 | XTH31105041238703 | 2004 | 2070834 | 0 |
18 | 086 GG 01 | Գազ-3110 | XTH311000Y0929739 | 2000 | 2700000 | 0 |
19 | 087 GG 01 | Գազ-3110 | XTH311000X0222792 | 1999 | 5954800 | 0 |
20 | 205 GG 01 | Վազ 21214-120-20 | XTA21214061811001 | 2006 | 3680000 | 1168000 |
21 | 213 GG 01 | Գազ 31105-120 | X9631105061327972 | 2006 | 4123000 | 50000 |
22 | 214 GG 01 | Գազ-31105-120 | X9631105061324937 | 2006 | 4123000 | 1268000 |
23 | 215 GG 01 | Վազ 21065 | XTA210650X4190923 | 1999 | 1443800 | 511000 |
24 | 081 ՏՕ 01 | Վազ-21074 | XTA21074021592006 | 2002 | 2051000 | 0 |
25 | 198 ՏՕ 01 | Գազ 24-11 |
Թափքի համարը 1407368 |
1991 | 82800 | 0 |
78142126 | 15893000 |