Պետական եկամուտների կոմիտեն ներկայացնում է 2022 թվականին ավարտված մեկ հսկողական միջոցառման արդյունքում հսկիչ դրամարկղային մեքենաների կանոնների խախտում թույլ տված հարկ վճարողների վերաբերյալ տեղեկատվությունը:
2022 թվականին ավարտված մեկ հսկողական միջոցառման արդյունքում հսկիչ դրամարկղային մեքենաների կանոնների խախտման համար 84 դեպքով հարկ վճարողներին առաջադրվել է 1 մլն դրամից ավելի տուգանք։
Կոմիտեն հրապարակում է ՀԴՄ կանոնների խախտում թույլ տված և 1 մլն դրամից ավելի գումարով տուգանված հարկ վճարողների ցանկը:
| 2022թ. ավարտված 1 հսկողական միջոցառմամբ ՀԴՄ շահագործման կանոնների խախտման համար 1 մլն դրամից ավել տուգանված հարկ վճարողների վերաբերյալ | ||||||||||
| հ/հ | Հանձ.համար | Անվանում | Տեսակ | ՀՎՀՀ | Հանձ/ամսաթիվ | Փաստացի սկիզբ | Փաստացի ավարտ | Ակտի ամսաթիվ | Ակտի գումար | Տարի |
| 1 | 3211237 | «ՍԻ ՓԻ ԷՍ ԷՆԵՐՋԻ ԳՐՈՒՊ» | ՍՊԸ | 02847546 | 4/28/2022 | 5/27/2022 | 6/9/2022 | 7/22/2022 | 10,000,000 | 2022 |
| 2 | 3211350 | «ՖԼԵՇ» | ՍՊԸ | 01808789 | 5/12/2022 | 5/20/2022 | 6/1/2022 | 7/6/2022 | 10,000,000 | 2022 |
| 3 | 4214732 | «ՖԼԵՇ» | ՍՊԸ | 01808789 | 6/16/2022 | 6/20/2022 | 6/21/2022 | 7/27/2022 | 10,000,000 | 2022 |
| 4 | 4214023 | «ՊԻՑՑԱ ՏԱՇԻՐ» | ՍՊԸ | 07203388 | 7/15/2022 | 7/19/2022 | 7/19/2022 | 8/23/2022 | 10,000,000 | 2022 |
| 5 | 4215115 | «ԿԱՄՕՅԼ» | ՍՊԸ | 03523673 | 6/23/2022 | 6/25/2022 | 6/25/2022 | 8/4/2022 | 10,000,000 | 2022 |
| 6 | 4215121 | «ԷՎՐԻԿԱ ԳՐՈՒՊ» | ՍՊԸ | 01840676 | 6/23/2022 | 6/25/2022 | 7/8/2022 | 8/25/2022 | 10,000,000 | 2022 |
| 7 | 4215913 | «ԷՎՐԻԿԱ ԳՐՈՒՊ» | ՍՊԸ | 01840676 | 7/22/2022 | 7/29/2022 | 8/5/2022 | 9/6/2022 | 10,000,000 | 2022 |
| 8 | 4214619 | «ՖԼԵՇ» | ՍՊԸ | 01808789 | 7/12/2022 | 7/22/2022 | 8/4/2022 | 9/6/2022 | 10,000,000 | 2022 |
| 9 | 4216088 | «ԿԱՄՕՅԼ» | ՍՊԸ | 03523673 | 7/27/2022 | 7/30/2022 | 8/4/2022 | 9/30/2022 | 10,000,000 | 2022 |
| 10 | 4221151 | «ՆՈՐ ԶՈՎՔ» | ՍՊԸ | 02556388 | 9/27/2022 | 10/24/2022 | 10/27/2022 | 11/17/2022 | 10,000,000 | 2022 |
| 11 | 4214233 | «ՄԱՔՈՒՐ ՏՈՒՆ» | ՍՊԸ | 02273381 | 6/30/2022 | 7/4/2022 | 7/4/2022 | 7/21/2022 | 6,826,664 | 2022 |
| 12 | 4220755 | «ՍԻՄԱՈ» | ՍՊԸ | 00099093 | 9/19/2022 | 10/11/2022 | 10/13/2022 | 11/14/2022 | 6,100,645 | 2022 |
| 13 | 4217469 | «ՄԵԳԱ ԹՐԵՅԴ» | ՍՊԸ | 00489503 | 8/8/2022 | 8/16/2022 | 8/26/2022 | 10/5/2022 | 6,040,722 | 2022 |
| 14 | 4215553 | «ՄԵԳԱ ԹՐԵՅԴ» | ՍՊԸ | 00489503 | 6/29/2022 | 7/6/2022 | 7/6/2022 | 9/15/2022 | 6,040,722 | 2022 |
| 15 | 4214620 | «ԿԱՐԱՍ ԳՐՈՒՊ» | ՍՊԸ | 03547267 | 7/12/2022 | 7/27/2022 | 7/27/2022 | 8/30/2022 | 5,040,318 | 2022 |
| 16 | 4146145 | Աննա Աբրահամյան | ԱՁ | 35076391 | 12/3/2021 | 12/10/2021 | 12/17/2021 | 1/26/2022 | 5,000,000 | 2022 |
| 17 | 4214744 | «ՄԵԳԱ ԹՐԵՅԴ» | ՍՊԸ | 00489503 | 6/16/2022 | 6/22/2022 | 6/22/2022 | 8/15/2022 | 4,791,096 | 2022 |
| 18 | 4222034 | «ՄՈՒԼՏԻ ԳԱԶ» | ՍՊԸ | 03523012 | 10/18/2022 | 10/20/2022 | 10/20/2022 | 11/18/2022 | 4,542,172 | 2022 |
| 19 | 4221463 | «ԱՐՄ ՊԵՏՐՈԼ» | ՍՊԸ | 00848215 | 10/10/2022 | 10/26/2022 | 10/26/2022 | 11/29/2022 | 4,437,788 | 2022 |
| 20 | 4222944 | «ԱՐՄ ՊԵՏՐՈԼ» | ՍՊԸ | 00848215 | 10/31/2022 | 11/4/2022 | 11/14/2022 | 12/7/2022 | 4,437,788 | 2022 |
| 21 | 4222940 | «ԱՐՄ ՊԵՏՐՈԼ» | ՍՊԸ | 00848215 | 10/31/2022 | 11/30/2022 | 11/30/2022 | 12/27/2022 | 4,437,788 | 2022 |
| 22 | 4217840 | «ԱՐՄ ՊԵՏՐՈԼ» | ՍՊԸ | 00848215 | 8/16/2022 | 8/17/2022 | 8/18/2022 | 10/7/2022 | 4,249,731 | 2022 |
| 23 | 4223919 | «ԱՐՄ ՊԵՏՐՈԼ» | ՍՊԸ | 00848215 | 11/21/2022 | 12/1/2022 | 12/1/2022 | 12/27/2022 | 4,237,788 | 2022 |
| 24 | 4217560 | «ԼԱՏՏԵ» | ՍՊԸ | 01257241 | 8/9/2022 | 8/12/2022 | 8/12/2022 | 9/12/2022 | 3,964,415 | 2022 |
| 25 | 4217391 | «ԱԳԱԹ ԳՐՈՒՊ» | ՍՊԸ | 00894242 | 8/8/2022 | 9/7/2022 | 9/8/2022 | 10/21/2022 | 3,461,436 | 2022 |
| 26 | 4213847 | ՍՈՒՐԵՆ ՀՈՎՀԱՆՆԻՍՅԱՆ | ԱՁ | 45110954 | 7/14/2022 | 7/26/2022 | 8/2/2022 | 9/23/2022 | 3,400,642 | 2022 |
| 27 | 4209081 | «ՖՐԵՇ 1» | ՍՊԸ | 07622921 | 2/21/2022 | 2/22/2022 | 2/23/2022 | 3/25/2022 | 3,159,989 | 2022 |
| 28 | 4214747 | ՏՈՐՆԱԴՈ | ՍՊԸ | 00024444 | 6/16/2022 | 6/24/2022 | 7/8/2022 | 9/8/2022 | 3,013,201 | 2022 |
| 29 | 4211983 | «ՇԱՐՄ ԹՐԵՅԴ» | ՍՊԸ | 03557922 | 3/17/2022 | 3/21/2022 | 3/21/2022 | 4/27/2022 | 3,002,786 | 2022 |
| 30 | 3214961 | «ԷՐԻՌՈՒՍ» | ՍՊԸ | 04217248 | 12/2/2022 | 12/13/2022 | 12/13/2022 | 12/30/2022 | 2,950,511 | 2022 |
| 31 | 3214256 | «ԳԱԶ-ՊՐՈՊԱՆ» | ՍՊԸ | 01263973 | 11/3/2022 | 11/8/2022 | 11/8/2022 | 12/2/2022 | 2,850,751 | 2022 |
| 32 | 4221377 | «ՋԻ ԸՆԴ ԷՍ ՊԱՐՏՆԵՐՇԻՓ» | ՍՊԸ | 03559995 | 10/10/2022 | 10/26/2022 | 10/27/2022 | 11/24/2022 | 2,646,982 | 2022 |
| 33 | 3214260 | «ԴԱՆԻԵԼՅԱՆ» | ՍՊԸ | 06801811 | 11/3/2022 | 11/24/2022 | 11/24/2022 | 12/22/2022 | 2,638,588 | 2022 |
| 34 | 4215701 | «ԲԱԴԱԼՅԱՆ ԵՂԲԱՅՐՆԵՐ» | ՍՊԸ | 01506755 | 7/22/2022 | 8/19/2022 | 8/23/2022 | 9/30/2022 | 2,532,631 | 2022 |
| 35 | 3213224 | «ՄՀԵՐ ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆՅԱՆ» | ՍՊԸ | 07623064 | 9/12/2022 | 10/7/2022 | 10/7/2022 | 11/1/2022 | 2,084,180 | 2022 |
| 36 | 4216289 | «ԳԱԶ ՕԻԼ» | ՍՊԸ | 00502454 | 7/28/2022 | 8/3/2022 | 8/3/2022 | 9/22/2022 | 2,043,712 | 2022 |
| 37 | 4216131 | «ԳԱԶ ՕԻԼ» | ՍՊԸ | 00502454 | 7/26/2022 | 9/15/2022 | 9/15/2022 | 10/20/2022 | 2,043,712 | 2022 |
| 38 | 4137053 | «ԳՐԻԼ.ԱՄ» | ՍՊԸ | 02838615 | 11/19/2021 | 11/29/2021 | 11/29/2021 | 1/14/2022 | 2,000,000 | 2022 |
| 39 | 4209620 | «ԿՈՖԵ ՀԱՈՒՍ» | ՍՊԸ | 00220125 | 12/22/2021 | 12/27/2021 | 12/27/2021 | 2/14/2022 | 2,000,000 | 2022 |
| 40 | 3210192 | «ԿՈՖԵ ՀԱՈՒՍ» | ՍՊԸ | 00220125 | 2/16/2022 | 2/18/2022 | 2/18/2022 | 4/20/2022 | 2,000,000 | 2022 |
| 41 | 4209947 | «ՄԱՌԱՆՈ» | ՍՊԸ | 02812182 | 1/24/2022 | 1/25/2022 | 1/25/2022 | 2/25/2022 | 2,000,000 | 2022 |
| 42 | 3209207 | «ՍԵՐՈԲ» | ՍՊԸ | 00417499 | 12/1/2021 | 12/6/2021 | 12/6/2021 | 1/14/2022 | 2,000,000 | 2022 |
| 43 | 4205130 | «ՍԵՐՈԲ» | ՍՊԸ | 00417499 | 2/25/2022 | 3/7/2022 | 3/21/2022 | 4/26/2022 | 2,000,000 | 2022 |
| 44 | 4209003 | ԳՐԻԳՈՐ ՏԵՓԱՆՅԱՆ | ԱՁ | 35090856 | 2/16/2022 | 2/23/2022 | 2/23/2022 | 4/11/2022 | 2,000,000 | 2022 |
| 45 | 4150592 | ՍԱՄՎԵԼ ՏԵՐ-ՊՈՂՈՍՅԱՆ | ԱՁ | 28008739 | 10/13/2021 | 11/12/2021 | 11/24/2021 | 1/24/2022 | 2,000,000 | 2022 |
| 46 | 3210079 | ՆԱԻՐԱ ԿԱՐԱՊԵՏՅԱՆ | ԱՁ | 47818828 | 2/7/2022 | 2/19/2022 | 2/19/2022 | 5/6/2022 | 2,000,000 | 2022 |
| 47 | 4217282 | ԻԶԱԲԵԼԼԱ ՍԻՐՈՒՆՅԱՆ | ԱՁ | 25355456 | 8/9/2022 | 8/15/2022 | 8/15/2022 | 9/14/2022 | 2,000,000 | 2022 |
| 48 | 4215124 | «ԱՐՏ ՊԵՏՐՈԼ» | ՍՊԸ | 03551452 | 6/23/2022 | 7/13/2022 | 7/13/2022 | 8/17/2022 | 1,916,852 | 2022 |
| 49 | 4218247 | «ԱՐՏ ՊԵՏՐՈԼ» | ՍՊԸ | 03551452 | 8/26/2022 | 9/23/2022 | 9/23/2022 | 10/26/2022 | 1,916,852 | 2022 |
| 50 | 4214627 | «ՎԱՆ-2000» | ՍՊԸ | 00413103 | 7/12/2022 | 8/8/2022 | 8/8/2022 | 9/5/2022 | 1,879,494 | 2022 |
| 51 | 4215116 | ԴԱՎԻԹ ԲՈԲՈԽՅԱՆ | ԱՁ | 25248276 | 6/23/2022 | 6/28/2022 | 6/28/2022 | 8/31/2022 | 1,842,413 | 2022 |
| 52 | 4219368 | «ԳՈՒԴ» | ՍՊԸ | 03562535 | 9/15/2022 | 10/6/2022 | 10/6/2022 | 11/9/2022 | 1,824,217 | 2022 |
| 53 | 4212323 | «ՇԱՐՄ ԹՐԵՅԴ» | ՍՊԸ | 03557922 | 5/25/2022 | 5/27/2022 | 5/27/2022 | 7/6/2022 | 1,817,368 | 2022 |
| 54 | 4218097 | «ՄՈՆԱՆԳԵԼ» | ՍՊԸ | 00922277 | 8/18/2022 | 8/25/2022 | 8/25/2022 | 9/26/2022 | 1,650,598 | 2022 |
| 55 | 4212615 | «ՄԱՐԻ ԵՎ ԳԵՎ» | ՍՊԸ | 00449502 | 6/1/2022 | 6/29/2022 | 6/29/2022 | 8/10/2022 | 1,615,108 | 2022 |
| 56 | 4138276 | «ԼԱՔԻ ԿՈՎԲՈՅ» | ՍՊԸ | 00487351 | 11/12/2021 | 11/26/2021 | 12/9/2021 | 1/27/2022 | 1,600,000 | 2022 |
| 57 | 4220756 | «ԱՆԱՄԵԼ» | ՍՊԸ | 00495178 | 9/19/2022 | 9/25/2022 | 9/25/2022 | 10/20/2022 | 1,594,714 | 2022 |
| 58 | 3213720 | «ԲԼԵՔ ԱՆԳՈՒՍ» | ՍՊԸ | 02652554 | 10/11/2022 | 10/18/2022 | 10/18/2022 | 11/14/2022 | 1,588,048 | 2022 |
| 59 | 3212065 | «ՖԱՄԻԼԻ ՌԵՍՏ» | ՍՊԸ | 00495993 | 7/1/2022 | 7/25/2022 | 7/27/2022 | 9/19/2022 | 1,557,104 | 2022 |
| 60 | 4211098 | ՍԵՎԱԿ ԳՈՄՑՅԱՆ | ԱՁ | 87494724 | 5/17/2022 | 5/20/2022 | 5/20/2022 | 6/7/2022 | 1,496,147 | 2022 |
| 61 | 4217848 | ԱԴԻԲԵԿ ՄՈՒՐԱԴՅԱՆ | ԱՁ | 43093693 | 8/15/2022 | 8/24/2022 | 8/24/2022 | 9/29/2022 | 1,465,362 | 2022 |
| 62 | 4220713 | «ՌՈՍԳԱԶ» | ՍՊԸ | 04233293 | 9/19/2022 | 10/19/2022 | 10/21/2022 | 11/17/2022 | 1,434,387 | 2022 |
| 63 | 4211006 | «ԴԱՎՍ ԳՐՈՒՊ» | ՍՊԸ | 03022273 | 5/16/2022 | 6/3/2022 | 6/10/2022 | 7/29/2022 | 1,396,457 | 2022 |
| 64 | 4223353 | «ԻՄՊՈՒԼՍ-Ա» | ՓԲԸ | 02521876 | 11/9/2022 | 11/25/2022 | 11/25/2022 | 12/20/2022 | 1,304,643 | 2022 |
| 65 | 4213213 | «ՌՈՒԲԵՆ ԵՎ ԵՂԲԱՅՐՆԵՐ» | ՍՊԸ | 01817333 | 6/2/2022 | 6/30/2022 | 6/30/2022 | 7/20/2022 | 1,287,021 | 2022 |
| 66 | 3214313 | «ՆԱԼԲԱՆԴՅԱՆ ԵՂԲԱՅՐՆԵՐ» | ՍՊԸ | 06911526 | 11/9/2022 | 11/17/2022 | 11/17/2022 | 12/7/2022 | 1,274,957 | 2022 |
| 67 | 4211774 | ԱՆԱՀԻՏ ՉԱԽՄԱԽՉՅԱՆ | ԱՁ | 57233936 | 3/15/2022 | 3/18/2022 | 3/18/2022 | 4/22/2022 | 1,252,278 | 2022 |
| 68 | 4215163 | ԳԱՐԻԿ ՄՈՍՅԱՆ | ԱՁ | 23093372 | 6/23/2022 | 7/11/2022 | 7/15/2022 | 9/20/2022 | 1,248,567 | 2022 |
| 69 | 4205849 | «ՄՈՆԱԿՈ ԳՐՈՒՊ» | ՍՊԸ | 00086928 | 4/18/2022 | 4/26/2022 | 4/26/2022 | 6/17/2022 | 1,227,019 | 2022 |
| 70 | 4215389 | «ԼԵԳԵՆԴԱ ՀՈԼԴԻՆԳ» | ՍՊԸ | 04430733 | 6/28/2022 | 7/22/2022 | 7/28/2022 | 9/6/2022 | 1,224,052 | 2022 |
| 71 | 4210982 | «ԱՐՏԲԵՆ» | ՍՊԸ | 03553088 | 5/16/2022 | 6/10/2022 | 6/13/2022 | 7/19/2022 | 1,183,011 | 2022 |
| 72 | 4213393 | «ՄԱՆՈՒԿՅԱՆ ԵՎ ՈՐԴԻՆԵՐ» | ՍՊԸ | 01237736 | 6/9/2022 | 6/22/2022 | 6/22/2022 | 7/28/2022 | 1,166,123 | 2022 |
| 73 | 4215899 | ՆԱԼԲԱՆԴՅԱՆ ԵՂԲԱՅՐՆԵՐ | ՍՊԸ | 06911526 | 7/22/2022 | 8/2/2022 | 8/2/2022 | 9/6/2022 | 1,153,352 | 2022 |
| 74 | 4206303 | «ԱՐՓԻՆԵ-ԹԱԳՈՒՀԻ» | ՍՊԸ | 00410998 | 3/21/2022 | 3/31/2022 | 3/31/2022 | 5/5/2022 | 1,141,984 | 2022 |
| 75 | 4225572 | «ԹՈՒՄՈ ՏՐԱՆՍ» | ՍՊԸ | 02826401 | 11/29/2022 | 12/7/2022 | 12/7/2022 | 12/28/2022 | 1,141,799 | 2022 |
| 76 | 4217589 | ԷԴԳԱՐ ՄԱՐԳԱՐՅԱՆ | ԱՁ | 40556997 | 8/10/2022 | 8/11/2022 | 8/11/2022 | 9/13/2022 | 1,114,090 | 2022 |
| 77 | 3213216 | «ԱՐՄ ԵՎ ԱՐԹ ՉԵՆՋ ՄԱՐՔԵԹ» | ՍՊԸ | 07405014 | 9/12/2022 | 10/6/2022 | 10/6/2022 | 11/9/2022 | 1,109,382 | 2022 |
| 78 | 4215337 | «ԳՐԻԳ-ԲԻԶՆԵՍ» | ՍՊԸ | 09419368 | 6/27/2022 | 6/29/2022 | 6/30/2022 | 8/2/2022 | 1,102,848 | 2022 |
| 79 | 4218933 | «ԼԵՎ 7» | ՍՊԸ | 01033864 | 9/13/2022 | 9/23/2022 | 9/23/2022 | 10/27/2022 | 1,092,167 | 2022 |
| 80 | 4222497 | ԱՐՄԵՆ ՆԱԴԻՐՅԱՆ | ԱՁ | 70990867 | 10/24/2022 | 11/18/2022 | 11/29/2022 | 12/20/2022 | 1,088,012 | 2022 |
| 81 | 4219380 | «ԱՆԻ ՊԼԱԶԱ ՀՈԹԵԼ» | ՓԲԸ | 01505315 | 9/15/2022 | 9/23/2022 | 9/23/2022 | 9/30/2022 | 1,085,867 | 2022 |
| 82 | 4214746 | ՎԻԿԱՆ | ՍՊԸ | 00064445 | 6/16/2022 | 6/22/2022 | 6/22/2022 | 7/28/2022 | 1,080,029 | 2022 |
| 83 | 4206314 | «ԹԹԵՆԻ ՄԱՐԿԵՏ» | ՍՊԸ | 07624067 | 3/23/2022 | 4/22/2022 | 4/22/2022 | 6/9/2022 | 1,010,140 | 2022 |
| 84 | 4210427 | «ԱՐՄ ՊԵՏՐՈԼ» | ՍՊԸ | 00848215 | 3/10/2022 | 3/29/2022 | 3/29/2022 | 5/4/2022 | 1,001,033 | 2022 |


