2021թ. մայիսի 1-ից «Հայփոստ» ՓԲԸ-ն նախատեսում է գործողության մեջ դնել ներհանրապետական նոր սակագները:
Ներկայացնում ենք սակագները.
| ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՏԱՐԱԾՔՈՒՄ ՓՈՍՏԱՅԻՆ ԿԱՊԻ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ | ||
| № | Ծառայություններ | սակագին |
| դրամ | ||
| I | ՆԱՄԱԿԱԳՐԱԿԱՆ ԹՂԹԱԿՑՈՒԹՅԱՆ ԱՌԱՔՈՒՄ | |
| 1 | Նամակներ | |
| 1.1 | Հասարակ | |
| փոստային բացիկ | 230 | |
| մինչև 20գ քաշով | 230 | |
| 21-100գ քաշով | 230 | |
| 101-250գ քաշով | 410 | |
| 251-500գ քաշով | 710 | |
| 501-1000գ քաշով | 1260 | |
| 1001-2000գ քաշով | 1860 | |
| 1.2 | Պատվիրված | |
| փոստային բացիկ | 290 | |
| մինչև 20գ քաշով | 290 | |
| 21-100գ քաշով | 290 | |
| 101-250գ քաշով | 470 | |
| 251-500գ քաշով | 770 | |
| 501-1000գ քաշով | 1320 | |
| 1001-2000գ քաշով | 1920 | |
| Պատվերի համար վճար (ամբողջ առաքման համար՝ անկախ քաշից, հասարակի սակագնին ավելացվող գումար) | 60 | |
| 1.3 | Գնահատված | |
| մինչև 20գ քաշով | 290 | |
| 21-100գ քաշով | 290 | |
| 101-250գ քաշով | 470 | |
| 251-500գ քաշով | 770 | |
| 501-1000գ քաշով | 1320 | |
| 1001-2000գ քաշով | 1920 | |
| Հայտարարված գին (դրամ) և դրա նկատմամբ գնահատման վճար | 5% | |
| Պատվերի համար վճար (ամբողջ առաքման համար՝ անկախ քաշից, հասարակի սակագնին ավելացվող գումար) | 60 | |
| 2 | Փաթեթներ | |
| 2.1 | Հասարակ | |
| մինչև 20գ քաշով | 230 | |
| 21-100գ քաշով | 230 | |
| 101-250գ քաշով | 310 | |
| 251-500գ քաշով | 470 | |
| 501-1000գ քաշով | 700 | |
| 1001-2000գ քաշով | 950 | |
| 2.2 | Պատվիրված | |
| մինչև 20գ քաշով | 290 | |
| 21-100գ քաշով | 290 | |
| 101-250գ քաշով | 370 | |
| 251-500գ քաշով | 530 | |
| 501-1000գ քաշով | 760 | |
| 1001-2000գ քաշով | 1010 | |
| Պատվերի համար վճար (ամբողջ առաքման համար՝ անկախ քաշից, հասարակի սակագնին ավելացվող գումար) | 60 | |
| 2.3 | Գնահատված | |
| մինչև 20գ քաշով | 290 | |
| 21-100գ քաշով | 290 | |
| 101-250գ քաշով | 370 | |
| 251-500գ քաշով | 530 | |
| 501-1000գ քաշով | 760 | |
| 1001-2000գ քաշով | 1010 | |
| Հայտարարված գին (դրամ) և դրա նկատմամբ գնահատման վճար | 5% | |
| Պատվերի համար վճար (ամբողջ առաքման համար՝ անկախ քաշից, հասարակի սակագնին ավելացվող գումար) | 60.0 | |
| II | ՄԻՆՉԵՎ 20 ԿԳ ՔԱՇՈՎ ԾԱՆՐՈՑՆԵՐԻ ԱՌԱՔՈՒՄ | |
| Հասարակ | ||
| 0-1000գ քաշով | 1100 | |
| 1001-20000գ քաշով (լրացուցիչ վճար յուրաքանչյուր լրիվ և ոչ լրիվ 1 կգ-ի համար)՝ | 200 | |
| 1001-2000գ քաշով | 1300 | |
| 2001-3000գ քաշով | 1500 | |
| 3001-4000գ քաշով | 1700 | |
| 4001-5000գ քաշով | 1900 | |
| 5001-6000գ քաշով | 2100 | |
| 6001-7000գ քաշով | 2300 | |
| 7001-8000գ քաշով | 2500 | |
| 8001-9000գ քաշով | 2700 | |
| 9001-10000գ քաշով | 2900 | |
| 10001-11000գ քաշով | 3100 | |
| 11001-12000գ քաշով | 3300 | |
| 12001-13000գ քաշով | 3500 | |
| 13001-14000գ քաշով | 3700 | |
| 14001-15000գ քաշով | 3900 | |
| 15001-16000գ քաշով | 4100 | |
| 16001-17000գ քաշով | 4300 | |
| 17001-18000գ քաշով | 4500 | |
| 18001-19000գ քաշով | 4700 | |
| 19001-20000գ քաշով | 4900 | |
| Գնահատված | ||
| 0-1000գ քաշով | 1100 | |
| 1001-2000գ քաշով | 1300 | |
| 2001-3000գ քաշով | 1500 | |
| 3001-4000գ քաշով | 1700 | |
| 4001-5000գ քաշով | 1900 | |
| 5001-6000գ քաշով | 2100 | |
| 6001-7000գ քաշով | 2300 | |
| 7001-8000գ քաշով | 2500 | |
| 8001-9000գ քաշով | 2700 | |
| 9001-10000գ քաշով | 2900 | |
| 10001-11000գ քաշով | 3100 | |
| 11001-12000գ քաշով | 3300 | |
| 12001-13000գ քաշով | 3500 | |
| 13001-14000գ քաշով | 3700 | |
| 14001-15000գ քաշով | 3900 | |
| 15001-16000գ քաշով | 4100 | |
| 16001-17000գ քաշով | 4300 | |
| 17001-18000գ քաշով | 4500 | |
| 18001-19000գ քաշով | 4700 | |
| 19001-20000գ քաշով | 4900 | |
| Գնահատված գումար (դրամ) և դրա նկատմամբ գնահատման վճար | 5% | |


