Առանց հաշվարկային փաստաթղթեր դուրս գրելու ապրանքների տեղափոխման կամ մատակարարման 863 դեպք է բացահայտվել․ ՊԵԿ

Պետական եկամուտների կոմիտեից հայտնում են, որ տնտեսական անվտանգությունը յուրաքանչյուր երկրի ազգային անվտանգության անբաժանելի մասն է։ Իսկ ստվերային տնտեսությունը կարելի է սահմանել նաև որպես տնտեսական անօրինական գործունեություն՝ ուղղված որևէ տնտեսվարող սուբյեկտի օգտին տնտեսական շահույթի ստացմանը՝ ի հաշիվ այլ անձանց, ընկերությունների կամ՝ ի վնաս պետության:

Որպես տնտեսական անվտանգության լրջագույն սպառնալիք՝ էապես կարևորվում է ստվերային տնտեսության կրճատման հիմնախնդիրը, և այս նպատակով 2022թ-ի ապրիլի 12-ին ընդունված՝ «ՀՀ հարկային օրենսգրքում փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին»   ՀՀ օրենքով էապես խստացվել են ապրանքների մատակարարման կամ տեղափոխության փաստաթղթավորման համար սահմանված պահանջների չկատարման համար նախատեսված պատասխանատվության չափերը։        

Այսպես, օրենսգրքով սահմանված պահանջները չբավարարող ուղեկցող փաստաթղթով կամ առանց ուղեկցող փաստաթղթի ապրանքների մատակարարման կամ տեղափոխության դեպքում, այժմ գանձվում է տուգանք այդ ապրանքի գնի 50 տոկոսի չափով, բայց ոչ պակաս 500 հազար դրամից,  նախկին՝  200 հազարի փոխարեն, իսկ մեկ տարվա ընթացքում խախտման երկրորդ փաստ արձանագրվելու դեպքում՝ անփաստաթուղթ ապրանքների գնի 100 տոկոսի չափով, բայց ոչ պակաս 2 միլիոն դրամից, նախկին՝ 500 հազարի փոխարեն։ Նույն փոփոխություններով խախտման երրորդ և ավելի փաստ արձանագրվելու դեպքում գանձվում է տուգանք` անփաստաթուղթ ապրանքների գնի  200 տոկոսի չափով, բայց ոչ պակաս 10 միլիոն դրամից: 

Ընդունված իրավանորմով պայմանավորված՝ ՀՀ Պետական եկամուտների կոմիտեն իրեն վերապահված գործառույթների շրջանակում մշտապես ոլորտային հսկողություն է իրականացնում՝ հարկային իրավախախտումների կանխման ու բացահայտման ուղղությամբ։ Անընդհատ ուսումնասիրելով զարգացող բիզնես գործընթացների յուրահատկությունները՝ Հետաքննության և օպերատիվ հետախուզության վարչությունում, ըստ ոլորտային բաժանման մշակվել, ներդրվել և կիրառվել են ռիսկային գործարքների, ստվերային շրջանառության և ընդհանրապես հարկային իրավախախտումների  բացահայտմանն ուղղված նոր մոտեցումներ: Արդյունքում` 2022թ-ի հունվար-դեկտեմբեր ամիսներին՝ առանց հաշվարկային փաստաթղթեր դուրս գրելու ապրանքների տեղափոխման կամ մատակարարման դեպքերի բացահայտմանն ուղղված միջոցառումների շրջանակում, արձանագրվել է 863 խախտում. առաջադրված  տուգանքի գումարը կազմել է շուրջ 5983 մլն դրամ, որից օրենսգրքով կատարված փոփոխություններից հետո` պատժամիջոցների չափը խստացնելուց հետո, արձանագրվել է 444 խախտում. առաջադրված  տուգանքի գումարը  կազմել է շուրջ 421.8 մլն դրամ։

Նախորդ տարի երկու և ավելի՝ առանց հաշվարկային փաստաթղթեր դուրս գրելու ապրանքների տեղափոխման կամ մատակարարման խախտումներ թույլ տված տնտեսվարող սուբյեկտների թիվը գերազանցում է  6 տասնյակը: 

  ՀՀ ՊԵԿ հետաքննության և օպերատիվ հետախուզության վարչությունը տնտեսական   գործունեություն իրականացնող անձանց հորդորում  է պահպանել հարկային կարգապահությունը` ամբողջությամբ հայտարարագրել հարկման օբյեկտներն ու հարկման բազաները և այդ նպատակով բացառել առանց հաշվարկային փաստաթղթեր դուրս գրելու ապրանքների տեղափոխման կամ մատակարարման դեպքերը։

Հ/Հ ՀՎՀՀ Անվանում Վերջին խախտման արձանագրման ամսաթիվ Վերջին արձանագրված գումար
դրամով
Մեկ տարվա ընթացքում խախտման քանակ Վերջին վարչական ակտով առաջադրված պատասխանատվություն
1 02239171 «ՄԵՀՐԱԲՅԱՆ ԵՎ ՈՐԴԻՆԵՐ» ՍՊԸ 05.08.2022 880,895 2 2,000,000
2 01262938 «ԱԼԵՔՍ ՏԵՔՍՏԻԼ» ՍՊԸ 08.08.2022 191,100 2 2,000,000
3 04233775 «ԱՐՄԵՆ ԳՐՈՒՊ» ՍՊԸ 19.12.2022 1,168,000 2 2,000,000
4 04102865 «ՄՈԴՈՒՍ ԳՐԱՆՈՒՄ» ՍՊԸ 02.09.2022 1,000,369 2 2,000,000
5 01531227 «ԲԻ ԵՎ ՋԻ ՖՈՒԴ» ՍՊԸ 13.12.2022 111,000 2 2,000,000
6 00869573 «ԱՐԴԻՍ» ՍՊԸ 22.06.2022 52,220 2 2,000,000
7 00105987 «ԶԵՅԹՈՒՆ ՍՎԻԹ» ՍՊԸ 23.11.2022 7,210 2 2,000,000
8 09001005 «ՋԵՐՄՈՒԿ ԳՐՈՒՊ» ՓԲԸ 06.10.2022 35,550 2 2,000,000
9 00148506 «ՍԵՎԱՆ ԱԿՎԱ» ՓԲԸ 27.06.2022 325,000 2 2,000,000
10 07610553 «ԿԱՐՏՈՆ-ՏԱՐԱ» ՍՊԸ 30.05.2022 561,280 2 2,000,000
11 89957688 Հակոբ Հակոբյան Ա/Ձ 01.06.2022 10,750 2 2,000,000
12 01568962 «ԲԱԶԱԼՏ ԲՐՈԿԵՆ» ՍՊԸ 01.11.2022 30,000 2 2,000,000
13 01016531 «ՉԻԶ ՊԼԱՆԵՏ» ՍՊԸ 02.08.2022 467,221 2 2,000,000
14 00909933 «ՆԱՏՈՒՐԱԼ ՉԻԶ» ՍՊԸ 02.08.2022 360,000 2 2,000,000
15 04727656 «ՎԱԼՈԴՅԱ ԳՐԻԳՈՐՅԱՆ» ՍՊԸ 07.11.2022 73,332 2 2,000,000
16 04114245 «ԳՈՌԱՎԱԶ» ՍՊԸ 08.09.2022 50,000 2 2,000,000
17 06952967 «ԼՈՌՎԱ ԿԱԹ» ՍՊԸ 10.11.2022 77,120 2 2,000,000
18 09700228 «ՄԵՂՐՈՒ ՃՇՇՁ» ՍՊԸ 11.08.2022 38,600 2 2,000,000
19 04113218 «ՍԱՐԳԻՍ ԵՎ ՊԱՊ» ՍՊԸ 19.09.2022 70,000 2 2,000,000
20 01265928 «ՄԵԳԱՇԻՆ» ՍՊԸ 19.12.2022 504,000 2 2,000,000
21 00902401 «ՄԻԼԼԿԱԹ» ՍՊԸ 23.06.2022 1,050,017 2 2,000,000
22 05303581 «ԲԱԶՄԱԲԵՐԴ» ՍՊԸ 26.09.2022 76,800 2 2,000,000
23 00102301 «ԱՐԳԱՎԱԶՇԻՆ» ՍՊԸ 29.11.2022 171,600 2 2,000,000
24 02670477 «ԱՎԱԶՊԼՅՈՒՍ» ՍՊԸ 30.11.2022 104,000 2 2,000,000
25 06805072 «Օստ-Շին» ՍՊԸ 20.12.2022 180,000 2 2,000,000
26 02262868 «ՄՈՒՍԱ ԼԵՌ ՍՎԻԹ» ՍՊԸ 15.07.2022 3,350 2 2,000,000
27 00884103 «Ս ԸՆԴ Ս» ՍՊԸ 18.07.2022 4,320 2 2,000,000
28 01280086 «ՀԱՄՈՎԻԿ» ՍՊԸ 20.06.2022 6,050 2 2,000,000
29 00891279 «ՇԵԴԵՎՐ» ՍՊԸ 21.06.2022 7,440 2 2,000,000
30 00113795 «ՑԱՐԻՑԻՆՈ» ՄՍԱՄԹԵՐՔԻ ԿՈՄԲԻՆԱՏ ՍՊԸ 02.08.2022 10,000 2 2,000,000
31 02607229 «ԱԳՐՈԹԵՔԻՆՎԵՍՏ» ՍՊԸ 03.10.2022 494,750 2 2,000,000
32 00504966 «ԲԱՐԻ ՍԱՄԱՐԱՑԻ ԵԼԻՑ» ՍՊԸ 22.12.2022 106,881 2 2,000,000
33 00155173 «ԹՌՉՆԱՖԱԲՐԻԿԱ ԳԵՏԱՄԵՋ 2016» ՍՊԸ 08.06.2022 27,849 2 2,000,000
34 03504939 «ԱՐԶՆՈՒ ՏՈՀՄԱՅԻՆ ԹՏԽ» ԲԲԸ 06.09.2022 56,700 2 2,000,000
35 03501115 «ԿՈՏԱՅՔԻ ՃԱՆԱՊ. ՇԱՀԱԳ. ԵՎ ՇԻՆԱՐԱՐԱԿԱՆ» ՍՊԸ 08.06.2022 9,000 2 2,000,000
36 03500525 «ԹԱՄԱՐԱ» ՍՊԸ 20.06.2022 2,225 2 1,000,000
37 03522113 «ՎԱՀԵ ՎԱՉԵ» ՍՊԸ 20.06.2022 3,400 2 2,000,000
38 42037227 ԱՐՇԱԼՈՒՅՍ ԿԻՐԱԿՈՍՅԱՆ Ա/Ձ 20.07.2022 350,964 2 2,000,000
39 42030537 ԱՐՄԵՆ ՊԵՏՐՈՍՅԱՆ Ա/Ձ 23.06.2022 2,000 2 2,000,000
40 08621582 «ՃԱՆ ՇԻՆ»
ՍՊԸ
23.09.2022 316,800 2 2,000,000
41 08424807 «ՎԱՎԻԱՐ ԳՐՈՒՊ» ՍՊԸ 30.05.2022 9,000 2 2,000,000
42 84034661 Իգիթ Գիշյան Ա/Ձ 31.05.2022 191,900 2 2,000,000
43 06800662 «Ռուբեն և Էդվինա» ՍՊԸ 23.09.2022 25,000 2 2,000,000
44 06600913 «Արթուր-Տարոն» ԲԲԸ 27.09.2022 210,000 2 2,000,000
45 05551314 «Թրաֆֆիք» ՍՊԸ 02.08.2022 85,200 2 2,000,000
46 05541423 «Գոլդ Պլաստ» ՍՊԸ 27.12.2022 270,000 2 2,000,000
47 05533778 «ԱՐԹ-ՀԵՍՏԵԼ» ՍՊԸ 30.05.2022 13,200 2 2,000,000
48 01021368 «ԳԼՈԲԱԼ ՌԻԹԵՅԼ» ԲԲԸ 26.09.2022 82,820 2 2,000,000
49 06801811 «ԴԱՆԻԵԼՅԱՆ» ՍՊԸ 26.09.2022 7,320 2 2,000,000
50 04227043 «Անդ Շին» ՍՊԸ 12.10.2022 120,000 2 2,000,000
51 03809153 «Բոլորակ» ՍՊԸ 18.05.2022 29,000 2 2,000,000
52 00113821 «Մաքս Ֆիշ» ՍՊԸ 16.12.2022 78,000 2 2,000,000
53 57315158 Հովհաննես Մանուկյան Ա/Ձ 29.09.2022 5,400 2 դադարել է միկրոձեռ․ սուբյեկտ լինելուց
54 47802898 Վահան Կրպոյան Ա/Ձ 18.05.2022 2,210 2 դադարել է միկրոձեռ․ սուբյեկտ լինելուց
55 88555522 Նորայր Սահրադյան Ա/Ձ 20.06.2022 13,000 2 դադարել է միկրոձեռ․ սուբյեկտ լինելուց
56 84036821 Կարինե Մարտիրոսյան Ա/Ձ 26.05.2022 1,000 2 դադարել է միկրոձեռ․ սուբյեկտ լինելուց
57 47802544 Գեղամ Բոյմուշակյան Ա/Ձ 29.07.2022 40,000 2 դադարել է միկրոձեռ․ սուբյեկտ լինելուց
58 47754059 Վարդիթեր Գևորգյան Ա/Ձ 30.05.2022 6,000 2 դադարել է միկրոձեռ․ սուբյեկտ լինելուց
59 03812458 «ՄԵԼԱՆՏԱ» ՍՊԸ 04.08.2022 10,704 3 10,000,000
60 04428338 «ԲԱՂՐԱՄՅԱՆ» ՍՊԸ 27.10.2022 298,200 3 10,000,000
61 04421235 «ԱՐՄԱՎԻՐ-ՇԻՆ» ՍՊԸ 14.06.2022 30,000 3 10,000,000
62 03500472 «ԲԵԿՈՆ ՊՐՈԴՈՒԿՏ ՍՊԸ» 15.07.2022 198,927 3 10,000,000
63 02271085 «ԱՐՄ ՄԻԹ» ՍՊԸ 20.09.2022 13,100 3 10,000,000
64 03543825 «ՄԱՍԹԵՐ ԴԻՍԹՐԻԲՅՈՒՇՆ» ՍՊԸ 21.07.2022 21,700 3 10,000,000
65 00006487 «ԱԹԵՆՔ» ՍՊԸ 29.12.2022 27,470 4 10,000,000
Իրավաբան.net

Հետևեք մեզ Facebook-ում

  Պատուհանը կփակվի 6 վայրկյանից...   Փակել