17:00-ի դրությամբ քվեարկել է ընտրողների 40,36 տոկոսը․ ԿԸՀ

Այսօր՝ սեպտեմբերի 25-ին, տեղական ինքնակառավարման մարմինների համամասնական ընտրակարգով հերթական ընտրություններ են անցկացվում Արագածոտնի, Գեղարքունիքի, Լոռու, Կոտայքի, Շիրակի, Սյունիքի, Վայոց ձորի և Տավուշի մարզերի 17 համայնքում, իսկ Արագածոտնի մարզի Ալագյազ համայնքում անցկացվում են մեծամասնական ընտրակարգով հերթական ընտրություններ: Նշված համայնքում ընթանում են համայնքի ղեկավարի և ավագանու անդամների ընտրություններ:

Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի հրապարակած տվյալների համաձայն՝ նշված համայնքներում քվեարկելու իրավունք ունեցող քաղաքացիների ընդահանուր թիվը 236724 է։ Ժամը 17։00-ի դրությամբ քվեարկությանը մասնակցել է 95545-ը կամ 40,36 տոկոսը:

Ալագյազում՝ 2689-ից՝ 1154-ը կամ  42,92 տոկոս:

Ծաղկահովիտու՝ 7020-ից՝ 3696-ը կամ` 52,65 տոկոսը:

Թալինում՝ 26775-ից՝ 10135-ը կամ 37,85 տոկոս:

Ճամբարակում՝ 10833-ից՝ 4295 կամ  39,65 տոկոս:

Գյուլագարակում՝ 6208-ից՝ 2739 կամ 44,12 տոկոս:

Ալավերդիում՝ 30 547-ից՝ 11086-ը կամ` 36,29 տոկոսը:

Լոռի Բերդում՝ 4009-ից  1727-ը կամ`43,08 տոկոս:

Տաշիրում՝ 18382-ից՝ 7339-ը կամ 39,92 տոկոսը:

Չարենցավանում` 26870-ից՝ 10457-ը կամ` 38,92  տոկոս:

Ակունքում` 6855-ից՝ 3922-ը կամ 57,21 տոկոսը:

Բյուրեղավանում` 8278-ից՝ 3700-ը կամ 44.70 տոկոս:

Ջրվեժում` 8003-ից` 1532-ը կամ 19,14 տոկոս:

Անիում՝ քվեարկել է 15901-ից՝ 3768-ը կամ  23,70 տոկոս:

Սիսիանում՝ 22942-ից՝ 9568-ը կամ 41,71 տոկոսը:

Քաջարանում՝ 6099-ից՝ 4280 -ը կամ  70,18  տոկոս:

Արենիում` 8196-ից՝ 2578–ը կամ  31,45 տոկոս:

Եղեգիսում՝ 4632-ից՝ 2223 -ը կամ  47,99 տոկոսը:

Բերդում` 22485-ից 8905 -ը կամ 39,60 տոկոս:

Իրավաբան.net

Հետևեք մեզ Facebook-ում

  Պատուհանը կփակվի 6 վայրկյանից...   Փակել