Հրապարակվել են քաղաքացիական մասնագիտացման բաժնի դատավորների հավակնորդների գրավոր քննության արդյունքները

ՀՀ դատական իշխանության պաշտոնական կայքում հրապարակվել են քաղաքացիական մասնագիտացման բաժնի համալրման նպատակով անցկացված որակավորման գրավոր քննության արդյունքում հավակնորդների ստացած միավորները.

 

N Ազգանուն, անուն, հայրանուն Քաղաքացիական իրավունք Քաղաքացիական դատավարություն Ընդհանուր
1. Ղուկասյան Արման Ազատի 45 26 71
2. Գրիգորյան Գոհար Վարդանի 42 27 69
3. Աղաքարյան Հայկ Վահանի 44 22 66
4. Քոթանջյան Գուրգեն Լևոնի 43 22 65
5. Կոստանյան Գոհար Սամվելի 41 23 64
6. Հարությունյան Արտուր Հաբեթի 41 23 64
7. Անանյան Նարինե Վալերիկի 45 18 63
8. Պողոսյան Սյուզաննա Ստյոպայի 41 17 58
9. Բալասանյան Սիրանուշ Գագիկի 41 17 58
10. Երիջանյան Անի Մարատի 37 21 58
11. Նիկողոսյան Շուշանիկ Դերենիկի 38 19 57
12. Մանուչարյան Մարտին Ալեքսանդրի 39 17 56
13. Բաբայան Սամվել Մկրտչի 35 21 56
14. Սուքիասյան Հայկանուշ Արթուրի 36 20 56
15. Ավագյան Արթուր Նորիկի 38 17 55
16. Քյուրքչյան Ալլա Արսենի 33 22 55
17. Բաստաջյան Վիկտորյա Երվանդի 34 21 55
18. Կարապետյան Լիլիա Աղվանի 37 17 54
19. Կարաքեհյան Անի Հակոբի 38 16 54
20. Մանուկյան Աննա Էդուարդի 35 19 54
21. Վարդանյան Արթուր Միասնիկի 34 20 54
22. Եղիկյան Արփինե Անդրանիկի 37 15 52
23. Աղաջանյան Կարեն Համլետի 34 18 52
24. Հարությունյան Գրիգոր Դավթի 36 14 50
25. Ավագյան Ռուդոլֆ Սերգեյի 32 18 50
26. Սարգսյան Լիդա Արտաշեսի 30 20 50
27. Պետրոսյան Սուրեն Ամրահու 31 18 49
28. Մալխասյան Հովհաննես Գուրգենի 31 17 48
29. Բարսեղյան Ինգա Վիգենի 34 14 48
30. Գրեյան Ջուլիետա Սամվելի 30 17 47
31. Տոնականյան Էդգար Համայակի 33 14 47
32. Պապիկյան Վարդուհի Սամվելի 28 18 46
33. Գրիգորյան Կորյուն Վլադիմիրի 32 14 46
34. Ավետյան Վարդան Արմենի 32 14 46
35. Հովհաննիսյան Արսեն Գևորգի 32 14 46
36. Մարգարյան Մադլենա Վահրամի 32 13 45
37. Գրիգորյան Մարինե Թելմանի 27 18 45
38. Միրզոյան Գորիկ Արթուրի 30 15 45
39. Թադևոսյան Լուսինե Արմենի 29 14 43
40. Հակոբյան Գագիկ Հայկի 26 17 43
41. Սվազյան Շուշան Հենրիկի 31 12 43
42. Ավանեսյան Արտակ Վարդանի 28 12 40
43. Նալբանդյան Սուսաննա Դավթի 27 10 37
44. Մալխասյան Լիանա Մալխասի 24 13 37
45. Աղաբեկյան Լուսինե Սերգեյի 24 12 36
46. Վարդանյան Հրածին Ասքանազի 21 15 36
47. Շիլաջյան Աննա Սամվելի 16 16 32
48. Սահակյան Նաիրա Ալեքսանդրի 17 14 31

Իրավաբան.net

Հետևեք մեզ Facebook-ում

  Պատուհանը կփակվի 6 վայրկյանից...   Փակել