2017 թվականի հունվարին Երևան քաղաքի վարչական շրջաններում բազմաբնակարան բնակելի շենքերի բնակարանների առուվաճառքների (պայմանագրային) գների և առաջարկվող գների վերլուծության արդյունքում ձևավորվել են բազմաբնակարան բնակելի շենքերի բնակարանների հետևյալ շուկայական միջինացված գները` 1 մ մակերեսի հաշվարկով.
|
Վարչական շրջաններ
|
|||
|
հունվար 2016 թ. |
հունվար 2017 թ. |
դեկտեմբեր 2016 թ. |
|
| Կենտրոն | 428000 | 428250 | 428250 |
| Արաբկիր | 356800 | 357450 | 357450 |
| Քանաքեռ–Զեյթուն | 282900 | 281000 | 283350 |
| Նոր Նորք | 253700 | 254500 | 254500 |
| Ավան | 261350 | 261000 | 262100 |
| Էրեբունի | 252250 | 249800 | 252600 |
| Շենգավիթ | 257400 | 256500 | 258250 |
| Դավթաշեն | 276300 | 277300 | 277300 |
| Աջափնյակ | 250650 | 250000 | 251500 |
| Մալաթիա–Սեբաստիա | 243750 | 242500 | 244400 |
| Նուբարաշեն | 157050 | 157700 | 157700 |
Գնային ինդեքսների ուսումնասիրությունը թույլ է տալիս եզրակացնել, որ 2017 թվականի հունվարին Երևան քաղաքում բազմաբնակարան բնակելի շենքերի բնակարանների, 1 մ մակերեսի հաշվարկով, շուկայական միջին գները 2016 թվականի դեկտեմբերի համեմատ՝ նվազել է 0.4%-ով:
2017 թվականի հունվարին հանրապետության քաղաքներում, բացառությամբ Երևանը, վաճառված բազմաբնակարան բնակելի շենքերի բնակարանների առուվաճառքների (պայմանագրային) գների և առաջարկվող գների վերլուծության արդյունքում ձևավորվել են բազմաբնակարան բնակելի շենքերի բնակարանների հետևյալ շուկայական միջինացված գները` 1 մ մակերեսի հաշվարկով.
|
Քաղաքներ
|
Միջին գները (դրամ) |
|||
|
հունվար 2016 թ. |
հունվար 2017 թ. |
դեկտեմբեր 2016 թ. |
||
| 116000 | 116200 | 116200 | ||
| Ապարան | 58100 | 58900 | 58900 | |
| Թալին | 66500 | 66900 | 66900 | |
|
Արարատ
|
Արտաշատ | 98500 | 99250 | 99250 |
| Մասիս | 115800 | 115800 | 115800 | |
| Վեդի | 101550 | 101750 | 101750 | |
| Արարատ | 77200 | 77850 | 77850 | |
|
Արմավիր
|
Վաղարշապատ | 154100 | 154200 | 154200 |
| Արմավիր | 121200 | 121250 | 121250 | |
| Մեծամոր | 87550 | 87600 | 87600 | |
|
Գեղարքունիք
|
Սևան | 99400 | 99300 | 99400 |
| Գավառ | 60350 | 60800 | 60800 | |
| 107700 | 107650 | 107700 | ||
| 45050 | 45400 | 45400 | ||
| 28750 | 28800 | 28800 | ||
| 88500 | 88600 | 88600 | ||
| 74650 | 74900 | 74900 | ||
| 99850 | 99950 | 99950 | ||
| 55400 | 55950 | 55950 | ||
| 47350 | 47400 | 47400 | ||
| 11000 | 11000 | 11000 | ||
| 8000 | 8000 | 8000 | ||
| 20500 | 20500 | 20500 | ||
| 155100 | 155100 | 155150 | ||
| 128550 | 128500 | 128550 | ||
| 108200 | 108200 | 108250 | ||
| 109550 | 110050 | 110050 | ||
| 63800 | 63900 | 63900 | ||
| 292400 | 292400 | 292400 | ||
| 85500 | 85500 | 85500 | ||
| 109250 | 109400 | 109450 | ||
| 67000 | 67400 | 67400 | ||
| 40900 | 41150 | 41150 | ||
| 123400 | 124200 | 124200 | ||
| 94650 | 95800 | 95800 | ||
| 92000 | 92350 | 92400 | ||
| 82650 | 83650 | 83650 | ||
| 94650 | 95000 | 95000 | ||
| 8000 | 8000 | 8000 | ||
| 95000 | 95100 | 95100 | ||
| 125900 | 126550 | 126550 | ||
| 112950 | 113250 | 113300 | ||
| 115200 | 115700 | 115700 | ||
| 118450 | 118600 | 118600 | ||
| 60300 | 60600 | 60600 | ||
| 50200 | 50600 | 50600 | ||
| 31850 | 31900 | 31900 | ||
Գնային ինդեքսների ուսումնասիրությունը թույլ է տալիս եզրակացնել, որ 2017 թվականի հունվարին հանրապետության քաղաքներում, բացառությամբ Երևանը, բազմաբնակարան բնակելի շենքերի բնակարանների, 1 մ մակերեսի հաշվարկով, շուկայական միջին գները 2016 թվականի դեկտեմբերի համեմատ մնացել է անփոփոխ:
2017 թվականի հունվարին Երևան քաղաքի վարչական շրջաններում շինության 250.0 մ և տնամերձի 400.0 մ միջին մակերեսներով անհատական բնակելի տների առուվաճառքների (պայմանագրային) գների և առաջարկվող գների վերլուծության արդյունքում ձևավորվել են հետևյալ շուկայական միջինացված գները` հաշվարկված շինության 1 մ մակերեսով (ներառյալ տնամերձի միավորի գինը).
|
Վարչական շրջաններ
|
Միջին գները (դրամ) | ||
|
հունվար 2016 թ. |
հունվար 2017 թ. |
դեկտեմբեր 2016 թ. |
|
| Կենտրոն | 476100 | 476350 | 476350 |
| Արաբկիր | 383000 | 383200 | 383200 |
| Քանաքեռ-Զեյթուն | 295000 | 295300 | 295300 |
| Նորք-Մարաշ | 319200 | 318000 | 319550 |
| Ավան | 270500 | 270000 | 270750 |
| Էրեբունի | 239750 | 239900 | 239900 |
| Շենգավիթ | 255000 | 253000 | 255150 |
| Դավթաշեն | 276000 | 275000 | 276200 |
| Աջափնյակ | 250050 | 250300 | 250300 |
| Մալաթիա-Սեբաստիա | 238000 | 238250 | 238250 |
| Նուբարաշեն | 150800 | 150800 | 150800 |
Գնային ինդեքսների ուսումնասիրությունը թույլ է տալիս եզրակացնել, որ 2017 թվականի հունվարին Երևան քաղաքում անհատական բնակելի տների շինության 1 մ մակերեսի շուկայական միջին գները (ներառյալ տնամերձի միավորի գինը), 2016 թվականի դեկտեմբերի համեմատ՝ նվազել է 0.2%-ով:
2017 թվականի հունվարին հանրապետության քաղաքներում, բացառությամբ Երևանը, շինության 200.0 մ և տնամերձի 1000.0 մ միջին մակերեսներով անհատական բնակելի տների առուվաճառքների (պայմանագրային) գների և առաջարկվող գների վերլուծության արդյունքում ձևավորվել են հետևյալ շուկայական միջինացված գները` հաշվարկված շինության 1 մ մակերեսով (ներառյալ տնամերձի միավորի գինը).
|
Քաղաքներ
|
Միջին գները (դրամ) |
|||
|
հունվար 2016 թ. |
հունվար 2017 թ. |
դեկտեմբեր 2016 թ. |
||
| Արագածոտն | Աշտարակ | 136200 | 136250 | 136250 |
| Ապարան | 60050 | 60050 | 60050 | |
| Թալին | 69250 | 69250 | 69250 | |
|
Արարատ |
Արտաշատ | 100000 | 100100 | 100100 |
| Մասիս | 115100 | 115100 | 115100 | |
| Վեդի | 102300 | 102300 | 102300 | |
| Արարատ | 88000 | 88000 | 88000 | |
| Արմավիր | Վաղարշապատ | 153100 | 153150 | 153150 |
| Արմավիր | 107000 | 107000 | 107000 | |
|
Գեղարքունիք
|
Սևան | 94950 | 94950 | 94950 |
| Գավառ | 57100 | 57100 | 57100 | |
| 96100 | 96200 | 96200 | ||
| Վարդենիս | 41100 | 41150 | 41150 | |
| Ճամբարակ | 31100 | 31100 | 31100 | |
|
Լոռի
|
Վանաձոր | 100800 | 100900 | 100900 |
| Ստեփանավան | 91100 | 91200 | 91200 | |
| Սպիտակ | 114000 | 114050 | 114050 | |
| Ալավերդի | 50200 | 50300 | 50300 | |
| Տաշիր | 51900 | 51900 | 51900 | |
| Թումանյան | 12000 | 12000 | 12000 | |
| Շամլուղ | 14000 | 14000 | 14000 | |
| Ախթալա | 30000 | 30000 | 30000 | |
|
Կոտայք
|
Աբովյան | 157300 | 157350 | 157350 |
| Նոր Հաճն | 129800 | 129800 | 129800 | |
| Բյուրեղավան | 120500 | 120500 | 120500 | |
| Եղվարդ | 116100 | 116100 | 116100 | |
| Հրազդան | 82600 | 82600 | 82600 | |
| Ծաղկաձոր | 305000 | 305000 | 305000 | |
| Չարենցավան | 83000 | 83000 | 83000 | |
|
Շիրակ
|
Գյումրի | 119250 | 119200 | 119350 |
| Արթիկ | 63350 | 63400 | 63450 | |
| Մարալիկ | 52000 | 52000 | 52000 | |
| Սյունիք | Գորիս | 130000 | 130050 | 130050 |
| Կապան | 100650 | 100750 | 100850 | |
| Սիսիան | 96500 | 96500 | 96500 | |
| Մեղրի | 84600 | 84700 | 84750 | |
| Դաստակերտ | 11610 | 11610 | 11610 | |
|
Վայոց ձոր |
Վայք | 90150 | 90150 | 90150 |
| Եղեգնաձոր | 116750 | 116750 | 116750 | |
| Ջերմուկ | 131300 | 131300 | 131300 | |
| Տավուշ | Դիլիջան | 115400 | 115800 | 115850 |
| Իջևան | 123200 | 123200 | 123250 | |
| Բերդ | 60100 | 60100 | 60100 | |
| Նոյեմբերյան | 48300 | 48300 | 48300 | |
| Այրում | 36250 | 36250 | 36250 | |
Գնային ինդեքսների ուսումնասիրությունը թույլ է տալիս եզրակացնել, որ 2017 թվականի հունվարին հանրապետության քաղաքներում, բացառությամբ Երևանը, անհատական բնակելի տների շինության 1 մ մակերեսի շուկայական միջին գները (ներառյալ տնամերձի միավորի գինը), 2016 թվականի դեկտեմբերի համեմատ մնացել է անփոփոխ:
2017 թվականի հունվարին անշարժ գույքի նկատմամբ իրականացված 975 գրավադրման գործարքը կազմել է անշարժ գույքի նկատմամբ իրավունքի պետական գրանցումների քանակի 9.9 %-ը:
Գրավադրման գործարքն առավելապես իրականացվել է բազմաբնակարան բնակելի շենքերի բնակարանների (49.5 %), անհատական բնակելի տների (21.5 %), հասարակական նշանակության օբյեկտների (13.9 %) և հողերի (6.2 %) նկատմամբ:
2017 թվականի հունվարին հանրապետությունում գրավադրվել է 1337.13 հա հող, որից 3.24 հա Երևանում: Ընդ որում, գրավադրված հողի 1086.39 հա կամ 81.2 %-ը գյուղատնտեսական նշանակության: Առավել մեծ մակերեսով հող գրավադրվել է Արմավիրի մարզում` 1051.03 հա, որից 1049.78 հա գյուղատնտեսական նշանակության:
2017 թվականի հունվարին հանրապետությունում իրականացվել է հիփոթեքային գրավադրման 66 գործարք:
ՀՀ կառավարությանն առընթեր անշարժ գույքի կադաստրի պետական կոմիտե


