27 միավոր տրանսպորտային միջոցներ են հետ վերցվել պետական հիմնարկներից

ՀՀ կառավարությունը նոր որոշում է ստորագրել: 2017 թվականի դեկտեմբերի 28-ի N 1739-Ա որոշման մեջ մասնավորապես նշվում է.

«Հայաստանի Հանրապետության սեփականությունը հանդիսացող, սույն որոշման հավելվածում ներառված մարմիններին ամրացված 27 միավոր տրանսպորտային միջոցները հետ վերցնել և ամրացնել «Հայաստանի Հանրապետության կառավարությանն առընթեր պետական գույքի կառավարման վարչության աշխատակազմ» պետական կառավարչական հիմնարկին` համաձայն հավելվածի, հետագայում օտարելու նպատակով:

2. Հայաստանի Հանրապետության կառավարությանն առընթեր պետական գույքի կառավարման վարչության պետին` սույն որոշումն ուժի մեջ մտնելուց հետո երկամսյա ժամկետում սույն որոշման հավելվածում նշված պետական կառավարման մարմինների հետ համատեղ Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով ապահովել սույն որոշման 1-ին կետում նշված տրանսպորտային միջոցների հանձնման-ընդունման աշխատանքների կատարումը:

3. Սահմանել, որ սույն որոշման 1-ին կետում նշված տրանսպորտային միջոցների` հաշվառումից հանելու հետ կապված ծախսերը ենթակա են իրականացման` սույն որոշման հավելվածում ներառված մարմինների միջոցների հաշվին»:

Ձեզ ենք ներկայավցնում նաև տրանսպորտային միջոցների ցանկը.

._______________________________________________________________.

|NN |Մակնիշը         |Պետական  |Թողարկ-|Սկզբնական   |Հաշվեկշռա- |

|ը/կ|                |համարա-  |ման տա-|արժեքը      |յին արժեքը |

|   |                |նիշը     |րեթիվը |(դրամ)      |(դրամ)     |

|_______________________________________________________________|

|       Հայաստանի Հանրապետության Ազգային ժողովի աշխատակազմ      |

|_______________________________________________________________|

|1. |ԳԱԶ-3102-121    |033 HH 01|2003 թ.|   5,357,836|          0|

|___|________________|_________|_______|____________|___________|

|2. |ԳԱԶ-3102-121    |042 HH 01|2003 թ.|   5,357,836|          0|

|___|________________|_________|_______|____________|___________|

|3. |ԳԱԶ-3102-121    |053 HH 01|2003 թ.|   5,357,836|          0|

|___|________________|_________|_______|____________|___________|

|4. |ԳԱԶ-13          |058 HH 01|1971 թ.|     651,973|          0|

|___|________________|_________|_______|____________|___________|

|5. |ԳԱԶ-14-02       |059 HH 01|1982 թ.|     993,502|          0|

|___|________________|_________|_______|____________|___________|

|6. |ԳԱԶ-14-00       |061 HH 01|1983 թ.|   2,172,886|          0|

|___|________________|_________|_______|____________|___________|

|7. |ԳԱԶ-3102-121    |054 HH 01|2003 թ.|   5,357,836|          0|

|___|________________|_________|_______|____________|___________|

|8. |ԳԱԶ-3102-121    |045 HH 01|2003 թ.|   5,357,836|          0|

|___|________________|_________|_______|____________|___________|

|9. |ԳԱԶ-3110-121    |067 HH 01|2003 թ.|   3,954,036|          0|

|___|________________|_________|_______|____________|___________|

|10.|ԳԱԶ-3110-121    |066 HH 01|2003 թ.|   3,954,036|          0|

|___|________________|_________|_______|____________|___________|

|11.|Ֆորդ Տրանզիտ    |068 HH 01|1998 թ.|           0|          0|

|   |JX6540DM        |         |       |            |           |

|___|________________|_________|_______|____________|___________|

|12.| Mitsubishi     |069 HH 01|1998 թ.|   5,980,323|          0|

|___|________________|_________|_______|____________|___________|

|13.|  ԳԱԶ-5312      |056 HH 01|1989 թ.|     207,446|          0|

|_______________________________________________________________|

|  Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիական ծառայության խորհուրդ   |

|_______________________________________________________________|

|14.|ԳԱԶ-3102        |004 ԼԼ 11|2002 թ.|   5,009,364|          0|

|_______________________________________________________________|

|       Հայաստանի Հանրապետության մշակույթի նախարարություն       |

|_______________________________________________________________|

|15.|ԳԱԶ-3110        |075 ԼԼ 11|1998 թ.|   2,500,000|    476,700|

|_______________________________________________________________|

|Հայաստանի Հանրապետության աշխատանքի և  սոցիալական հարցերի       |

|նախարարություն                                                 |

|_______________________________________________________________|

|16.|Նիվա Շեվրոլե    |085 ԼԼ 11|2004 թ.|   4.500,000|          0|

|_______________________________________________________________|

|    Հայաստանի Հանրապետության առողջապահության նախարարություն    |

|_______________________________________________________________|

|17.|Նիսսան Սաննի 1.6|057 ԼԼ 60|2013 թ.| 7,950,000.0|4,110,919.4|

|___|________________|_________|_______|____________|___________|

|18.|Նիսսան Սաննի 1.6|055 ԼԼ 60|2013 թ.| 7,950,000.0|4,110,919.4|

|___|________________|_________|_______|____________|___________|

|19.|Նիսսան Սաննի 1.6|058 ԼԼ 60|2013 թ.| 7,950,000.0|4,110,919.4|

|___|________________|_________|_______|____________|___________|

|20.|Նիսսան Սաննի 1.6|056 ԼԼ 60|2013 թ.| 7,950,000.0|4,110,919.4|

|___|________________|_________|_______|____________|___________|

|21.|ՈՒԱԶ Կի 5979(1) |061 ԼԼ 60|2006 թ.|12,460,000.0|        0.0|

|_______________________________________________________________|

|           Հայաստանի Հանրապետության Կոտայքի մարզպետարան        |

|_______________________________________________________________|

|22.|ՎԱԶ-21214       |001 PP 71|2006 թ.|   1,815,400|          0|

|___|________________|_________|_______|____________|___________|

|23.|ՎԱԶ-21074       |985 ԼԼ 11|2007 թ.|   2,626,100|          0|

|___|________________|_________|_______|____________|___________|

|24.|ՎԱԶ-2106        |178 ԼԼ 11|2004 թ.|   2,497,500|          0|

|_______________________________________________________________|

|         Հայաստանի Հանրապետության Շիրակի մարզպետարան           |

|_______________________________________________________________|

|25.|Աուդի A8-3.7    |182 LL 11|1995 թ.|   7,000,000|          0|

|___|________________|_________|_______|____________|___________|

|26.|ՎԱԶ-2106        |183 LL 11|2004 թ.|   2,497,500|          0|

|___|________________|_________|_______|____________|___________|

|27.|ՎԱԶ-2106        |345 ՏՕ 45|2004 թ.|   2,497,500|          0|

._______________________________________________________________.

Իրավաբան.net

Հետևեք մեզ Facebook-ում

  Պատուհանը կփակվի 6 վայրկյանից...   Փակել