Տնտեսական զարգացման և ներդրումների նախարար Արծվիկ Մինասյանը կառավարության հավանությանն է ներկայացրել կառավարության որոշման նախագիծ, որով առաջարկվում է «Ներդրումային ծրագրի շրջանակներում «Մուլտի Սոլար» սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերության կողմից ապրանքների ներմուծման դեպքում մաքսային և հարկային մարմինների հաշվարկած ավելացված արժեքի հարկի գումարների վճարման ժամկետը երեք տարի ժամկետով հետաձգելու մասին» N 1499-Ա որոշման հավելվածը շարադրել նոր խմբագրությամբ:
Նախարարությունը նշում է, որ սույն որոշման նախագծի ընդունումը պայմանավորված է «Մուլտի Սոլար» ՍՊ ընկերության կողմից` ՀՀ կառավարության 2017 թվականի նոյեմբերի 23-ի N1499-Ա որոշման համաձայն ներդրումային ծրագրի շրջանակներում իրականացվող աշխատանքների` ներմուծվող ապրանքների ցանկի փոփոխման, լրացման և հստակեցման անհրաժեշտությամբ:
Նախագծով նախատեսվում է կատարել վերջնական ճշգրտումներ ՀՀ կառավարության 2017 թվականի նոյեմբերի 23-ի N 1499-Ա որոշման հավելվածում՝ մասնավորապես, փոփոխություն է կատարվել ցանկի քանակներում և անվանումներում։ Հիմնական գումարը «110,312,280» նվազել և դարձել է «93,695,08», սակայն, այժմ ևս որոշ ապրանքատեսակներ ազատված լինելով ԱԱՀ-ից, դուրս են եկել ցանկից և որի արդյունքում ներմուծվող սարքավորումների արժեքը նվազեց՝ կազմելով մոտ «54,239,568» ՀՀ դրամ։ Նախատեսված փոփոխությունը պայմանավորված է մատակարարի հետ վերջնական քանակների ճշգրտման հետ։
Ներդրումային ծրագրի շրջանակներում «Մուլտի Սոլար» ՍՊ ընկերության նպատակն է Ք. Աբովյանում կառուցել ամբողջովին նոր արևային վահանակների արտադրության գործարան։
Նախարարությունը նշում է, որ վերոնշյալ ներդրումների շնորհիվ հնարավոր կլինի ներդնել բարձրորակ ժամանակակից սարքավորումներ: Ներդրումային ծրագրի իրագործման արդյունքում կստեղծվի մոտ 97 աշխատատեղ` միջին աշխատավարձը կազմելով 2018-2020 թվականները 192 հազ. ՀՀ դրամ:
ՑԱՆԿ
«ՄՈՒԼՏԻ ՍՈԼԱՐ» ՍԱՀՄԱՆԱՓԱԿ ՊԱՏԱՍԽԱՆԱՏՎՈՒԹՅԱՄԲ ԸՆԿԵՐՈՒԹՅԱՆ ԿՈՂՄԻՑ ՆԵՐՄՈՒԾՎՈՂ ԱՊՐԱՆՔՆԵՐԻ
NN ը/կ |
ԱՏԳ ԱԱ-ի ծածկագիրը |
Անվանումը | Չափի միավորը | Քանակը | Արժեքը (դրամ) |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
1 | 9030 | Արևային բջիջներ ստուգող սարք / Solar cell test machine Light Source: 300W high-power pulsed xenon lamp, xenon lamp life of 100 000 (import) Light Intensity Range: 100mW/cm2(adjust range 70~ 120mW/cm2) Spectrum: Range compliance with IEC60904-9 spectral irradiance distribution requirement AM1.5 Voltage Range: 0V~ 0.8V(resolution 1mV) 1/16384 Current Range: 200mA~ 20A(resolution 1mA) range1/16384 Power: Single phase 220V/50Hz/2kW |
հատ | 1 | 4,320,000 |
2 | 9030 | Լուսային սիմուլյատոր՝ արևային մոդուլների փորձարկման համար / Solar module test machine Light Source: 1500W high-power pulsed xenon lamp, xenon lamp life of 100 000 (import) Light Intensity Range: 100mW/cm2(adjust range 70~ 120mW/cm2) Spectrum: Range compliance with IEC60904-9 spectral irradiance distribution requirement AM1.5 Voltage Range: 0V~ 150V(resolution 1mV) range 1/16384 Current Range: 200mA~ 20A(resolution 1mA) range1/16384 Power: Single phase 220V/50Hz/2kW |
հատ | 1 | 5,280,000 |
3 | 9030 | Էլ.Դեֆեկտների ավտոմատ տեստավորման սարք / Automatic EL defects test machine EL-1600S Sample Apply to: Crystalline silicon solar cell module Valid Testing Area: 2000mm×1200mm( Customized as client’s request) Current Range: 0 A ~ 13.4A continuously adjustable Voltage Range: 0 V ~ 60V continuously adjustable Software Function: Function of enlarging image and show tiny trait, and support marking flaw type in manual |
հատ | 1 | 5,760,000 |
4 | 9403 | Սեղան EVA և TPT կտրելու համար / EVA – TPT cuting table (aluminume) 3000*1200*1300 | կգ | 141 | 576,000 |
5 | 9403 | Սեղան արևային մոդուլ պատրաստելու համար | կգ | 210 | 960,000 |
6 | 9403 | Սեղան ներդրված հայելիով | կգ | 42 | 288,000 |
7 | 9403 | Կտրման սեղան | կգ | 25 | 192,000 |
8 | 9403 | Բաշխիչ տուփի միացման սեղան | կգ | 100 | 192,000 |
9 | 9403 | Վերանորոգման սեղան | կգ | 56 | 192,000 |
10 | 8716 | Բջիջների համար ձեռքի սայլակ | հատ | 3 | 576,000 |
11 | 8716 | EVA և TPT տեղափոխող սայլակ | հատ | 2 | 480,000 |
12 | 8716 | Ապակի տեղափոխող սայլակ | հատ | 2 | 384,000 |
13 | 8716 | Արևային մոդուլ տեղափոխող սայլակ | հատ | 2 | 384,000 |
14 | 8716 | Տեղափոխող սայլակ՝ լամիացիայի համար | հատ | 2 | 384,000 |
15 | 9403 | Օժանդակ նյութերի սեղան 1800*1000*900 | կգ | 248 | 768,000 |
16 | 8716 | Օժանդակ նյութերի սայլակ | հատ | 3 | 576,000 |
17 | 8205 | Վակումային բռնակ արևային բջիջները տեղափոխելու համար | կգ | 5 | 144,000 |
18 | 3920 | Լամինացիոն թաղանթ (back sheet) | կգ | 1,594 | 2,930,400 |
19 | 3919 | Մեկուսացնող ժապավեն | կգ | 26 | 45,600 |
20 | 3920 | Լամինացիոն թաղանթ (EVA-SV15296P) | կգ | 1,500 | 1,663,200 |
21 | 3920 | Լամինացիոն թաղանթ (EVA-SV15297P) | կգ | 1,500 | 1,663,200 |
22 | 7007 | Թրծված ապակի 1634*986մմ | մ2 | 2,900 | 5,985,600 |
23 | 7616 | Արևային վահանակների ալյումինե շրջանակներ JC1781 | կգ | 904 | 8,256,000 |
24 | 8302 | Տանիքին ամրակցման համար դետալներ | կգ | 1,120 | 10,543,440 |
25 | 7311 | Բաք | կգ | 90 | 216,000 |
26 | 8716 | Անվավոր բեռնահարթակ | հատ | 4 | 54,720 |
27 | 3926 | Պոլիմերային մատնոցներ | կգ | 0.550 | 16,128 |
28 | 6203 | Արտահագուստ գլխարկով XL | հատ | 45 | 56,160 |
29 | 6203 | Արտահագուստ գլխարկով XXL | հատ | 45 | 56,160 |
30 | 6203 | Արտահագուստ գլխարկով XXXL | հատ | 15 | 18,720 |
31 | 3214 | Հերմետիկ | կգ | 530 | 964,320 |
32 | 3810 | Զոդանյութ | կգ | 45 | 131,520 |
33 | 3926 | Արևային բջջիջների լարերի համար դետալ | կգ | 20 | 67,200 |
34 | 3917 | Խողովակ Փ75մմ PVC | կգ | 90 | 115,200 |
Ընդամենը | 54,239,568 |
»