ՀՀ կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարությունը հանրային քննարկման է ներկայացրել «Հայաստանի Հանրապետության պետական բարձրագույն ուսումնական հաստատությունների բակալավրի կրթական ծրագրով (հեռակա) 2020/2021 ուսումնական տարվա մասնագիտությունների և ընդունելության քննությունների ցանկը հաստատելու մասին» Հայաստանի Հանրապետության կառավարության որոշման նախագիծը։
Նախագծով առաջարկվում է բուհերում ընդունելությունն իրականացնել մեկ ընդունելության քննության արդյունքի հիման վրա, հաշվի առնելով նաև այն փաստը, որ դիմորդները նախօրոք տեղյակ են եղել թե ինչ քննություններ պետք է հանձնեն և պատրաստվել են հանձնել ընդունելության 2 կամ 3 քննություն: Ընտրվել են այն քննությունները, որոնք կախված մասնագիտության առանձնահատկությունից առավել անհրաժեշտ են տվյալ մասնագիտությամբ սովորելու համար: Այն մասնագիտությունները, որտեղ ընդունելության համար դիմորդի հայեցողությամբ նախատեսված է եղել կամընտրական առարկաների քննություններ՝ կրկին թողնվել է դիմորդի հայեցողությանը՝ իր ցանկությամբ ընտրելու մեկ քննություն:
Դասիչը | Բուհը, մասնագիտությունը, կրթական ծրագիրը | Ընդունելության մրցութային քննությունները | Աստղանիշով (*) մրցութային առարկաները | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1. Երևանի պետական համալսարան | ||||
022102.00.6 | Աստվածաբանություն | |||
022102.01.6 Աստվածաբանություն | Հլգ(գ) | ՀՊ* | ||
022201.00.6 | Պատմություն | |||
022201.01.6 Պատմություն | ՀՊ (գ) | Հլգ* | ||
023101.00.6 | Հայոց լեզու և գրականություն | |||
023101.01.6 Հայոց լեզու և գրականություն | Հլգ(գ) | |||
023102.00.6 | Օտար լեզու և գրականություն | |||
023102.02.6 Անգլերեն լեզու և գրականություն | Անգլ (գ) | |||
031101.00.6 | Տնտեսագիտություն | |||
031101.01.6 Տնտեսագիտություն | Մ(գ) | Հլգ* | Օտլ* | |
031301.00.6 | Հոգեբանություն | |||
031301.01.6 Հոգեբանություն | Հլգ (գ) | Օտլ* | Կ* | |
031801.00.6 | Միջազգային հարաբերություններ | |||
031801.01.6 Միջազգային հարաբերություններ | ՀՊ(գ) | Հլգ* | Օտլ* | |
032101.00.6 | Լրագրություն | |||
032101.01.6 Լրագրություն | Հլգ (գ) | |||
041201.00.6 | Ֆինանսներ | |||
041201.01.6 Ֆինանսներ (ըստոլորտի) | Մ(գ) | Հլգ* | Օտլ* | |
041301.00.6 | Կառավարում | |||
041301.01.6 Կառավարում (ըստոլորտի) | Մ(գ) | Հլգ* | Օտլ* | |
041301.02.6 Հանրային կառավարում | ՀՊ(գ) | Հլգ* | Օտլ* | |
042101.00.6 | Իրավագիտություն | |||
042101.01.6 Իրավագիտություն | ՀՊ(գ) | Հլգ* | Օտլ* | |
051101.00.6 | Կենսաբանություն | |||
051101.01.6 Կենսաբանություն | Կ(գ) | Ք* կամ Ֆ* | ||
053101.00.6 | Քիմիա | |||
053101.02.6 Դեղագործական քիմիա | Ք(գ) կամ Կ(գ) | Կ*կամ Ք* | ||
054101.00.6 | Երկրաբանություն | |||
054101.01.6 Երկրաբանություն | Մ(գ) կամ Ֆ(գ) | Ֆ*կամ Մ* | ||
054201.00.6 | Աշխարհագրություն | |||
054201.01.6 Աշխարհագրություն | Ա (գ) | Մ* | ||
061101.00.6 | Ինֆորմատիկա (համակարգչային գիտություն) | |||
061101.02.6 Ինֆորմատիկա և կիրառական մաթեմատիկա | Մ(գ) | Ֆ*կամԱնգլ* | ||
092301.00.6 | Սոցիալական աշխատանք | |||
092301.01.6 Սոցիալական աշխատանք | Հլգ (գ) | Օտլ* | ||
101801.00.6 | Սերվիս | |||
101801.01.6 Սերվիս | Ա(գ) կամ ՀՊ (գ) | Օտլ* | ||
2. Երևանի պետական համալսարանի Իջևանի մասնաճյուղ | ||||
011301.00.6 | Ընդհանուր մանկավարժություն | |||
011301.01.6 Տարրական մանկավարժություն և մեթոդիկա | Հլգ (գ) | Մ* | ||
022201.00.6 | Պատմություն | |||
022201.01.6 Պատմություն | ՀՊ (գ) | Հլգ* | ||
023101.00.6 | Հայոց լեզու և գրականություն | |||
023101.01.6 Հայոց լեզու և գրականություն | Հլգ(գ) | |||
031301.00.6 | Հոգեբանություն | |||
031301.01.6 Հոգեբանություն | Հլգ (գ) | Օտլ*կամ Կ* | ||
041201.00.6 | Ֆինանսներ | |||
041201.01.6 Ֆինանսներ (ըստ ոլորտի) | Մ(գ) | Հլգ* | ||
061101.00.6 | Ինֆորմատիկա (համակարգչային գիտություն) | |||
061101.02.6 Ինֆորմատիկա և կիրառական մաթեմատիկա | Մ(գ) | Ֆ*կամԱնգլ* | ||
101501.00.6 | Զբոսաշրջություն | |||
101501.01.6 Զբոսաշրջություն | Հլգ (գ) | Օտլ* կամ Ա* | ||
3. Հայաստանի ազգային պոլիտեխնիկական համալսարան | ||||
021201.00.6 | 021201.00.6 Դիզայն | |||
021201.01.6 Դիզայն 021201.04.6 Համակարգչային գրաֆիկա |
Գծն կամ Կոմպ կամ Գծ | |||
031101.00.6 | Տնտեսագիտություն | |||
031101.01.6 Տնտեսագիտություն | Մ(գ) | Ֆ* | ||
041301.00.6 | Կառավարում | |||
041301.02.6 Լոգիստիկա | Մ(գ) կամ Ֆ(գ) | Ֆ*կամ Մ* | ||
061103.00.6 | Համակարգչային ճարտարագիտություն | |||
061103.01.6 Համակարգչային ճարտարագիտություն | Մ(գ) | Ֆ* | ||
061104.00.6 | Տեղեկատվական համակարգեր | |||
061104.01.6 Տեղեկատվական համակարգեր | Մ(գ) | Ֆ* | ||
061105.00.6 | Տեղեկատվական տեխնոլոգիաներ | |||
061105.01.6 Տեղեկատվական տեխնոլոգիաներ | Մ(գ) | Ֆ* | ||
071101.00.6 | Քիմիականտեխնոլոգիա | |||
071101.01.6 Քիմիական տեխնոլոգիա | Մ(գ) կամ Ֆ(գ) կամ Ք(գ) | Ֆ*կամ Ք*կամ Մ* | ||
071301.00.6 | Էներգետիկա | |||
071301.01.6 Ջերմաէներգետիկա 071301.02.6 Ատոմային էներգետիկա 071301.03.6 Էլեկտրաէներգետիկա |
Մ(գ) կամ Ֆ(գ) | Ֆ*կամ Մ* | ||
071302.00.6 | Էլեկտրատեխնիկա | |||
071302.02.6 Էլեկտրատեխնիկա, էլեկտրամեխանիկա և էլեկտրատեխնոլոգիաներ | Մ(գ) կամ Ֆ(գ) | Ֆ*կամ Մ* | ||
071401.00.6 | Էլեկտրոնիկա | |||
071401.01.6 Էլեկտրոնիկա | Մ(գ) կամ Ֆ(գ) | Ֆ*կամ Մ* | ||
071402.00.6 | Ավտոմատացում | |||
071402.01.6 Ավտոմատացում | Մ(գ) կամ Ֆ(գ) | Ֆ*կամ Մ* | ||
071403.00.6 | Ռադիոտեխնիկա և կապ | |||
071403.02.6 Ռադիոտեխնիկա 071403.03.6 Հեռահաղորդակցություն և ազդանշանների մշակում |
Մ(գ) կամ Ֆ(գ) | Ֆ*կամ Մ* | ||
071501.00.6 | Մետալուրգիա | |||
071501.01.6 Մետալուրգիա | Մ(գ) կամ Ֆ(գ) կամ Ք(գ) | Ֆ*կամ Ք*կամ Մ* | ||
071502.00.6 | Մեքենաշինություն և նյութերի մշակում | |||
071502.01.6 Մեքենաշինություն և նյութերի մշակում 071502.02.6 Տեխնոլոգիական մեքենաներ և սարքավորումներ |
Մ(գ) կամ Ֆ(գ) | Ֆ*կամ Մ* | ||
071503.00.6 | Մեքենագիտություն | |||
071503.01.6 Մեխանիկական համակարգերի քոմփյութերային նախագծում 071503.02.6 Պոլիգրաֆիա 071503.03.6 – Ռոբոտատեխնիկա և մեխատրոնիկա |
Մ(գ) կամ Ֆ(գ) | Ֆ*կամ Մ* | ||
071601.00.6 | Տրանսպորտային համակարգեր | |||
071601.01.6 Տրանսպորտային համակարգեր 071601.03.6 Փոխադրումների և ճանապարհային երթևեկության կազմակերպում և կառավարում 071601.04.6 Տրանսպորտային անվտանգություն |
Մ(գ) կամ Ֆ(գ) | Ֆ*կամ Մ* | ||
072401.00.6 | Լեռնային գործ և օգտակար հանածոների արդյունահանում | |||
072401.01.6 Լեռնային գործ և օգտակար հանածոների արդյունահանում | Մ(գ) կամ Ֆ(գ) կամ Ք(գ) | Ֆ*կամ Ք*կամ Մ* | ||
4. Հայաստանի ազգային պոլիտեխնիկական համալսարանի Գյումրու մասնաճյուղ | ||||
031101.00.6 | Տնտեսագիտություն | |||
031101.01.6 Տնտեսագիտություն | Մ(գ) | Ֆ* | ||
061105.00.6 | Տեղեկատվական տեխնոլոգիաներ | |||
061105.01.6 Տեղեկատվական տեխնոլոգիաներ | Մ(գ) | Ֆ* | ||
071301.00.6 | Էներգետիկա | |||
071301.03.6 Էլեկտրաէներգետիկա | Մ(գ) կամ Ֆ(գ) | Ֆ*կամ Մ* | ||
071601.00.6 | Տրանսպորտային համակարգեր | |||
071601.03.6 Փոխադրումների և ճանապարհային երթևեկության կազմակերպում և կառավարում | Մ(գ) կամ Ֆ(գ) | Ֆ*կամ Մ* | ||
073201.00.6 | Շինարարություն | |||
073201.01.6 Արդյունաբերական և քաղաքացիական շինարարություն | Մ(գ) կամ Ֆ(գ) | Ֆ*կամ Մ* | ||
5. Հայաստանի ազգային պոլիտեխնիկական համալսարանի Վանաձորի մասնաճյուղ | ||||
031101.00.6 | Տնտեսագիտություն | |||
031101.01.6 Տնտեսագիտություն | Մ(գ) | Ֆ* | ||
071601.00.6 | Տրանսպորտային համակարգեր | |||
071601.03.6 Փոխադրումների և ճանապարհային երթևեկության կազմակերպում և կառավարում | Մ(գ) կամ Ֆ(գ) | Ֆ*կամ Մ* | ||
061102.00.6 | Ծրագրային ճարտարագիտություն | |||
061102.01.6 Ծրագրային ճարտարագիտություն | Մ(գ) | Ֆ* | ||
073201.00.6 | Շինարարություն | |||
073201.01.6 Արդյունաբերական և քաղաքացիական շինարարություն | Մ(գ) կամ Ֆ(գ) | Ֆ*կամ Մ* | ||
6. Հայաստանի ազգային պոլիտեխնիկական համալսարանի Կապանի մասնաճյուղ | ||||
031101.00.6 | Տնտեսագիտություն | |||
031101.01.6 Տնտեսագիտություն | Մ(գ) | Ֆ* | ||
061105.00.6 | Տեղեկատվական տեխնոլոգիաներ | |||
061105.01.6 Տեղեկատվական տեխնոլոգիաներ | Մ(գ) | Ֆ* | ||
072401.00.6 | Լեռնային գործ և օգտակար հանածոների արդյունահանում | |||
072401.01.6 Լեռնային գործ և օգտակար հանածոների արդյունահանում | Մ(գ) կամ Ֆ(գ) կամ Ք(գ) | Ֆ*կամ Ք*կամ Մ* | ||
071501.00.6 | Մետալուրգիա | |||
071501.01.6 Մետալուրգիա | Մ(գ) կամ Ֆ(գ) կամ Ք(գ) | Ֆ*կամ Ք*կամ Մ* | ||
072402.00.6 | Օգտակար հանածոների հարստացում | |||
072402.01.6 Օգտակարհանածոների հարստացում | Մ(գ) կամ Ֆ(գ) կամ Ք(գ) | Ֆ*կամ Ք*կամ Մ* | ||
073201.00.6 | Շինարարություն | |||
073201.01.6 Արդյունաբերական և քաղաքացիական շինարարություն | Մ(գ) կամ Ֆ(գ) | Ֆ*կամ Մ* | ||
7. Ճարտարապետության և շինարարության Հայաստանի ազգային համալսարան | ||||
021201.00.6 | Դիզայն | |||
021201.01.6 Դիզայն | Նկ. (կոմպ.) | |||
021201.02.6 Գրաֆիկական դիզայն | Նկ. (կոմպ.) | |||
021201.05.6 Միջավայրի դիզայն | Նկ. (կոմպ.) | |||
031101.00.6 | Տնտեսագիտություն | |||
031101.01.6 Տնտեսագիտություն | Մ(գ) կամ Ֆ(գ) | Ֆ*կամ Մ* | ||
041101.00.6 | Հաշվապահականհաշվառում և հարկում | |||
041101.01.6 Հաշվապահական հաշվառում և հարկում (ըստ ոլորտի) | Մ(գ) կամ Ֆ(գ) | Ֆ*կամ Մ* | ||
061101.00.6 | Ինֆորմատիկա (համակարգչային գիտություն) | |||
061101.01.6 Ինֆորմատիկա (համակարգչային գիտություն) |
Մ(գ) կամ Ֆ(գ) |
Ֆ*կամ Մ* |
||
061104.00.6 | Տեղեկատվական համակարգեր | |||
061104.01.6 Տեղեկատվական համակարգեր | Մ(գ) կամ Ֆ(գ) |
Ֆ*կամ Մ* |
||
073102.00.6 | Քաղաքային տնտեսություն | |||
073102.01.6 Քաղաքային տնտեսություն | Մ(գ) կամ Ֆ(գ) | Ֆ*կամ Մ* | ||
073102.02.6 Ջերմագազամատակարարում և օդափոխություն | Մ(գ) կամ Ֆ(գ) | Ֆ*կամ Մ* | ||
071601.00.6 | Տրանսպորտային համակարգեր | |||
071601.03.6 Փոխադրումների և ճանապարհային երթևեկության կազմակերպում և կառավարում | Մ(գ) կամ Ֆ(գ) | Ֆ*կամ Մ* | ||
073201.00.6 | Շինարարություն | |||
073201.01.6 Արդյունաբերական և քաղաքացիական շինարարություն | Մ(գ) կամ Ֆ(գ) | Ֆ*կամ Մ* | ||
073201.02.6 Շինարարական նյութերի, պատրաստվածքների և կոնստրուկցիաների արտադրություն | Մ(գ) կամ Ֆ(գ) | Ֆ*կամ Մ* | ||
073201.03.6 Ջրամատակարարում և ջրահեռացում | Մ(գ) կամ Ֆ(գ) | Ֆ*կամ Մ* | ||
073201.04.6 Գեոդեզիա և կադաստր | Մ(գ) կամ Ֆ(գ) | Ֆ*կամ Մ* | ||
073201.06.6 Անշարժ գույքի փորձաքննություն | Մ(գ) կամ Ֆ(գ) | Ֆ կամ Մ* | ||
073201.09.6 Տրանսպորտային ուղիների շինարարություն և շահագործում | Մ(գ) կամ Ֆ(գ) | Ֆ կամ Մ* | ||
073201.10.6 Հիդրոտեխնիկական շինարարություն | Մ(գ) կամ Ֆ(գ) | Ֆ կամ Մ* | ||
101501.00.6 | Զբոսաշրջություն | |||
101501.01.6 Զբոսաշրջություն | Հլգ (գ) կամ Անգլ (գ) | Անգլ*կամՌլ*կամ Մ* | ||
8. Հայաստանի պետական տնտեսագիտական համալսարան | ||||
031101.00.6 | Տնտեսագիտություն | |||
031101.01.6 Տնտեսագիտություն | Մ(գ) | Հլգ* | Օտլ* | |
041101.00.6 | Հաշվապահական հաշվառում և հարկում | |||
041101.01.6 Հաշվապահական հաշվառում և հարկում (ըստոլորտի) | Մ(գ) | Հլգ* | Օտլ* | |
041201.00.6 | Ֆինանսներ | |||
041201.01.6 Ֆինանսներ (ըստ ոլորտի) | Մ(գ) | Հլգ* | Օտլ* | |
041301.00.6 | Կառավարում | |||
041301.01.6 Կառավարում (ըստ ոլորտի) | Մ(գ) | Հլգ* | Օտլ* | |
041401.00.6 | Շուկայագիտություն (մարքեթինգ) | |||
041401.01.6 Շուկայագիտություն (մարքեթինգ) (ըստ ոլորտի) | Մ(գ) | Հլգ* | Օտլ* | |
052201.00.6 | Բնապահպանություն և բնօգտագործում | |||
052201.01.6 Բնապահպանություն և բնօգտագործում | Մ(գ) | Հլգ* | Օտլ* | |
056201.00.6 | Վիճակագրություն | |||
056201.01.6 Վիճակագրություն | Մ(գ) | Հլգ*կամՕտլ* | ||
056802.00.6 | Ֆինանսական մաթեմատիկա | |||
056802.01.6 Ակտուարական և ֆինանսական մաթեմատիկա | Մ(գ) | Հլգ*կամՕտլ* | ||
061104.00.6 | Տեղեկատվական համակարգեր | |||
061104.01.6 Տեղեկատվական համակարգեր | Մ(գ) | Հլգ*կամՕտլ* | ||
101501.00.6 | Զբոսաշրջություն | |||
101501.01.6 Զբոսաշրջություն | Մ(գ) | Հլգ* | Օտլ* | |
101801.00.6 | Սերվիս | |||
101801.01.6 Սերվիս | Մ(գ) | Հլգ* | Օտլ* | |
9. Հայաստանի պետական տնտեսագիտական համալսարանի Գյումրու մասնաճյուղ | ||||
041101.00.6 | Հաշվապահականհաշվառում և հարկում | |||
041101.01.6 Հաշվապահական հաշվառում և հարկում (ըստ ոլորտի) | Մ(գ) | Հլգ* | Օտլ* | |
041201.00.6 | Ֆինանսներ | |||
041201.01.6 Ֆինանսներ (ըստ ոլորտի) | Մ(գ) | Հլգ* | Օտլ* | |
041301.00.6 | Կառավարում | |||
041301.01.6 Կառավարում (ըստ ոլորտի) | Մ(գ) | Հլգ* | Օտլ* | |
10. Հայաստանի պետական տնտեսագիտական համալսարանի Եղեգնաձորի մասնաճյուղ | ||||
041101.00.6 | Հաշվապահականհաշվառում և հարկում | |||
041101.01.6 Հաշվապահական հաշվառում և հարկում (ըստ ոլորտի) | Մ(գ) | Հլգ* | Օտլ* | |
041201.00.6 | Ֆինանսներ | |||
041201.01.6 Ֆինանսներ (ըստ ոլորտի) | Մ(գ) | Հլգ* | Օտլ* | |
041301.00.6 | Կառավարում | |||
041301.01.6 Կառավարում (ըստ ոլորտի) | Մ(գ) | Հլգ* | Օտլ* | |
11. Խաչատուր Աբովյանի անվան հայկական պետական մանկավարժական համալսարան | ||||
011201.00.6 | Նախադպրոցական մանկավարժություն | |||
011201.01.6 Նախադպրոցական մանկավարժություն և մեթոդիկա | Հլգ(գ) | Մ*կամ Օտլ* |
||
011301.00.6 | Ընդհանուր մանկավարժություն | |||
011301.03.6 Սոցիալական մանկավարժություն | Հլգ(գ) | Մ*կամ Օտլ* |
||
011301.01.6 Տարրական մանկավարժություն և մեթոդիկա | Հլգ(գ) | Մ*կամ Օտլ* |
||
011302.00.06 | Հատուկ մանկավարժություն | |||
011302.01.6 Սուրդոմանկավարժություն | Հլգ(գ) | Կ* | ||
011302.02.6 Տիֆլոմանկավարժություն | Հլգ(գ) | Կ * | ||
011302.03.6 Օլիգոֆրենոմանկավարժություն | Հլգ(գ) | Կ* | ||
011302.04.6 Լոգոպեդիա | Հլգ(գ) | Կ* | ||
011401.00.6 | Մասնագիտական մանկավարժություն | |||
011401.19.6 Հայոց լեզու և գրականություն | Հլգ(գ) | |||
011401.04.6 Ֆիզիկա | Ֆ(գ) կամ Մ(գ) | Մ*կամ Ֆ* | ||
011401.12.6 Տեխնոլոգիա և ձեռնարկչություն | Հլգ(գ) | Մ* | ||
011401.05.6 Մաթեմատիկա | Մ(գ) կամ Ֆ (գ) | Ֆ* կամ Մ* |
||
011401.06.6 Ինֆորմատիկա | Մ (գ) կամ Ֆ(գ) | Ֆ*կամ Մ* |
||
011401.02.6 Քիմիա | Ք (գ) | Մ*կամ Ֆ* |
||
011401.01.6 Կենսաբանություն | Կ (գ) | Ք*կամ Ֆ* |
||
011401.03.6 Աշխարհագրություն | Ա (գ) | Մ* | ||
011401.18.6 Պատմություն | ՀՊ (գ) | ԸՊ*կամ Օտլ* |
||
011401.11.6 Կերպարվեստ | Գծն | |||
011401.13.6 Երաժշտական կրթություն | ԵՏՍ (գ, բ) | |||
011401.14.6 Պարարվեստ | Դպար | |||
011401.21.6 Անգլերեն լեզու և գրականություն | Անգլ (գ) | |||
011401.22.6 Գերմաներեն լեզու և գրականություն | Օտլ (գ) | |||
011401.20.6 Ռուսաց լեզու և գրականություն | Ռլգ(գ) | |||
011401.08.6 Հասարակագիտություն | ՀՊ (գ) | ԸՊ*կամ Օտլ* |
||
021101.00.6 | Տեսալսողականարվեստ | |||
021101.01.6 Գեղարվեստական լուսանկարչություն | ԳԼՀ (բ) | |||
021101.02.6 Օպերատորություն | ՕՊՀ (բ) | |||
031301.00.6 | Հոգեբանություն | |||
031301.01.6 Հոգեբանություն | Հլգ(գ) | Օտլ*կամ Կ* |
||
031401.00.6 | Սոցիոլոգիա | |||
031401.01.6 Սոցիոլոգիա | Հլգ(գ) | Օտլ*կամ Մ* |
||
031501.00.6 | Մշակութաբանություն | |||
031501.02.6 Թանգարանային գործ և պատմամշակութային կառույցների պահպանություն | Հլգ(գ) | Օտլ*կամ ՀՊ* |
||
032201.00.6 | Գրադարանային-տեղեկատվական աղբյուրներ | |||
032201.01.6 Գրադարանային-տեղեկատվական աղբյուրներ | Հլգ(գ) | Օտլ*կամ ՀՊ* |
||
052101.00.6 | Շրջակա միջավայրի գիտություններ | |||
052101.01.6 Շրջակա միջավայրի գիտություններ | Ք (գ) կամ Կ(գ) |
Ֆ* | ||
041301.00.6 | Կառավարում | |||
041301.01.6 Կառավարում (ըստ ոլորտի) | ՍՄԳԿ(գ, բ) | |||
092301.00.6 | Սոցիալական աշխատանք | |||
092301.01.6 Սոցիալական աշխատանք | Հլգ(գ) | Օտլ*կամ Կ* |
||
12. Վ.Բրյուսովի անվան պետական համալսարան | ||||
023201.00.6 | Լեզվաբանություն | |||
023201.03.6 Ռուսաց լեզու | Ռլ (գ) | |||
023201.04.6 Անգլերեն լեզու | Անգլ (գ) | |||
023201.06.6 Ֆրանսերեն լեզու | Ֆրլ (գ) կամ Անգլ (գ) | |||
023201.05.6 Գերմաներեն լեզու | Գլ (գ) կամ Անգլ (գ) | |||
023201.08.6 Իտալերեն լեզու | Օտլ(գ) | |||
023201.02.6 Միջմշակութային հաղորդակցություն (ըստ լեզուների) | ||||
Անգլերեն լեզու | Անգլ (գ) | Հլգ* | ||
Գերմաներեն լեզու | Գլ (գ) կամ Անգլ (գ) | Հլգ* | ||
Ֆրանսերեն լեզու | Ֆրլ (գ) կամ Անգլ (գ) | Հլգ* | ||
Ռուսաց լեզու | Ռլ (գ) | Օտլ* | Հլգ* | |
011401.00.6 | Մասնագիտական մանկավարժություն | |||
011401.20.6 Ռուսաց լեզու և գրականություն | Ռլ (գ) | Հլգ* | ||
011401.21.6 Անգելերն լեզու և գրականություն | Անգլ (գ) | Հլգ* | ||
011401.22.6 Գերմաներեն լեզու և գրականություն |
Գլ (գ) կամ Անգլ (գ)
|
Հլգ* | ||
011401.23.6 Ֆրանսերեն լեզու և գրականություն |
Ֆրլ (գ) կամ Անգլ (գ)
|
Հլգ* | ||
023102.00.6 | Օտար լեզու և գրականություն | |||
023102.01.6 Ռուսաց լեզու և գրականութուն | Ռլ (գ) | |||
101801.00.6 | Սերվիս | |||
101801.01.6 Սերվիս | Օտլ (գ) | Հլգ* | ||
032101.00.6 | Լրագրություն | |||
032101.01.6 Լրագրություն | Հլգ(գ) | |||
031201.00.6 | Քաղաքագիտություն | |||
031201.01.6 Քաղաքագիտություն | Օտլ(գ) կամ Հլգ (գ) | |||
13. Շիրակի Մ. Նալբանդյանի անվան պետական համալսարան | ||||
011201.00.6 | Նախադպրոցական մանկավարժություն | |||
011201.01.6 Նախադպրոցական մանկավարժություն և մեթոդիկա | Հլգ (գ) | Օտլ*կամ Կ* | ||
011301.00.6 | Ընդհանուր մանկավարժություն | |||
011301.01.6 Տարրական մանկավարժություն և մեթոդիկա | Հլգ (գ) | Մ* | ||
011301.03.6 Սոցիալական մանկավարժություն | Հլգ (գ) | Մ* | ||
011401.00.6 | Մասնագիտական մանկավարժություն | |||
011401.09.6 Ֆիզիկական դաստիարակություն և սպորտային մարզումներ | ԸՖՊ | |||
011401.16.6 Նախնական զինվորական պատրաստություն | Մասն | |||
011401.18.6 Պատմություն | ՀՊ(գ) | ԸՊ* կամ Օտլ* | ||
011401.19.6 Հայոց լեզու և գրականություն | Հլգ (գ) | |||
011401.20.6 Ռուսաց լեզու և գրականություն | Ռլ (գ) | |||
031301.00.6 | Հոգեբանություն | |||
031301.01.6 Հոգեբանություն | Հլգ (գ) | Օտլ* կամ Կ* | ||
031401.00.6 | Սոցիոլոգիա | |||
031401.01.6 Սոցիոլոգիա | Հլգ (գ) | Մ* | ||
041301.00.6 | Կառավարում | |||
041301.01.6 Կառավարում (ըստ ոլորտի) | Մ(գ) | Հլգ* | Օտլ* | |
053101.00.6 | Քիմիա | |||
053101.02.6 Դեղագործական քիմիա | Ք(գ) | Կ* կամ Ֆ* | ||
054201.00.6 | Աշխարհագրություն | |||
054201.02.6 Քարտեզագրություն և կադաստրայինգործ | Ա(գ) | Մ* | ||
061105.00.6 | Տեղեկատվական տեխնոլոգիաներ | |||
061105.01.6 Տեղեկատվական տեխնոլոգիաներ | Մ(գ) | Ֆ* կամ Օտլ* | ||
092301.00.6 | Սոցիալականաշխատանք | |||
092301.01.6 Սոցիալական աշխատանք | Հլգ (գ) | Օտլ* | ||
042101.00.6 | Իրավագիտություն | |||
042101.01.6 Իրավագիտություն | ՀՊ(գ) | Հլգ* | Օտլ* | |
101801.00.6 | Սերվիս | |||
101801.01.6 Սերվիս | Ա(գ) կամ ՀՊ (գ) | Օտլ* | ||
14. Վանաձորի Հ.Թումանյանի անվան պետական համալսարան | ||||
011301.00.6 | Ընդհանուրմանկավարժություն | |||
011301.01.6 Տարրական մանկավարժություն և մեթոդիկա | Հլգ (գ) | Մ* | ||
011301.03.6 Սոցիալական մանկավարժություն | Հլգ (գ) | Մ* | ||
011401.00.6 | Մասնագիտական մանկավարժություն | |||
011401.01.6 Կենսաբանություն | Կ (գ) | Ք*կամ Ֆ* | ||
011401.02.6 Քիմիա | Ք (գ) | Կ*կամ Ֆ* | ||
011401.05.6 Մաթեմատիկա | Մ(գ) | Ֆ* | ||
011401.09.6 Ֆիզիկական դաստիարակություն և սպորտային մարզումներ | ԸՖՊ | Կ* | ||
011401.18.6 Պատմություն | ՀՊ (գ) | ԸՊ* (գ) կամ Օտլ* | ||
011401.19.6 Հայոց լեզու և գրականություն | Հլգ (գ) | |||
011401.20.6 Ռուսաց լեզու և գրականություն | Ռլ (գ) | |||
011401.21.6 Անգլերեն լեզու և գրականություն | Անգլ (գ) | |||
031301.00.6 | Հոգեբանություն | |||
031301.01.6 Հոգեբանություն | Հլգ (գ) | Օտլ* կամ Կ* | ||
041301.00.6 | Կառավարում | |||
041301.01.6 Կառավարում (ըստ ոլորտի) | Մ(գ) | Հլգ* | Օտլ* | |
042101.00.6 | Իրավագիտություն | |||
042101.01.6 Իրավագիտություն | ՀՊ (գ) | Հլգ* | Օտլ* | |
052201.00.6 | Բնապահպանություն և բնօգտագործում | |||
052201.01.6 Բնապահպանություն և բնօգտագործում | Կ(գ) կամ Ք(գ) | Ֆ* | ||
061101.00.6 | Ինֆորմատիկա (համակարգչային գիտություն) | |||
061101.02.6 Ինֆորմատիկա և կիրառական մաթեմատիկա | Մ(գ) | Ֆ*կամ Անգլ* | ||
092301.00.6 | Սոցիալականաշխատանք | |||
092301.01.6 Սոցիալական աշխատանք | Հլգ (գ) | Օտլ* | ||
15. Երևանի Կոմիտասի անվան պետական կոնսերվատորիա | ||||
021502.00.6 | Կատարողական արվեստ | |||
021502.02.6 Դիրիժորություն | ԾԿ | |||
16. Երևանի Կոմիտասի անվան պետական կոնսերվատորիայի Գյումրու մասնաճյուղ | ||||
021501.00.6 | Երաժշտական արվեստ | |||
021501.01.6 Երաժշտական արվեստ | ԾԿ | |||
021502.00.6 | Կատարողական արվեստ | |||
021502.01.6 Գործիքային կատարողականություն | ԾԿ | |||
021502.02.6 Դիրիժորություն | ԾԿ | |||
021502.04.6 Վոկալարվեստ | ԾԿ | |||
021801.00.6 | Արվեստի տեսություն և պատմություն | |||
021801.01.6 Արվեստիտեսություն, պատմություն և կառավարում | ԸԱՊ(բ) | |||
021801.02.6 Արվեստաբանություն | ԸԱՊ(բ) | |||
021801.03.6 Երաժշտագիտություն | Կոլ ԵԳ(բ, գ) | |||
011401.00.6 | Մասնագիտական մանկավարժություն | |||
011401.13.6 Երաժշտական կրթություն | ԵՏՍ (գ,բ) | |||
17. Երևանի թատրոնի և կինոյի պետական ինստիտուտ | ||||
021101.00.6 | Տեսալսողական արվեստ | |||
021101.02.6 Օպերատորություն | ԼԿՀ (բ) | |||
