Պետական եկամուտների կոմիտեին ամրացված 45 տրանսպորտային միջոցներ հետ են վերցվելու

Պետական եկամուտների կոմիտեի նախագահ Դավիթ Անանյանը կառավարության հավանությանն է ներկայացրել որոշման նախագիծ, որով նախատեսվում է պետական եկամուտների կոմիտեին ամրացված տրանսպորտային միջոցները հետ վերցնել և ամրացնել տնտեսական զարգացման և ներդրումների նախարարության պետական գույքի կառավարման կոմիտեին, քննչական կոմիտեին, բնապահպանության և ընդերքի տեսչական մարմնին, Արցախի Հանրապետությանը՝ Արցախի Հանրապետության ֆինանսների նախարարությանը հանձնելու պայմանով:

Ց Ա Ն Կ

ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ԵՎ ՆԵՐԴՐՈՒՄՆԵՐԻ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ԳՈՒՅՔԻ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ԿՈՄԻՏԵԻՆ ԱՄՐԱՑՎՈՂ ՏՐԱՆՍՊՈՐՏԱՅԻՆ ՄԻՋՈՑՆԵՐԻ

NN
ը/կ
Ավտոմե-քենայի համարա-նիշ Ավտոմեքենայի մակնիշ Ավտոմե-քենայի տարե-թիվ  Ձեռքբեր-ման արժեք (հազ.դրամ)  Մաշվա-ծություն (տարե-կան 12%)  Հաշվեկշռա-յին (մնացոր-դային)  արժեքը առ 01.01.18թ. (հազ.դրամ) Նույնացման համար
       1. 173 BB 01 Տոյոտա-Կորոլլա 2007 6800 100 0 JTNBV58E702062177
       2. 161 BB 01 Տոյոտա-Կորոլլա 2010 8430 96 337.2 JTNBH58E90J006092
      3. 163 BB 01 Տոյոտա-Կորոլլա 2007 6800 100 0 JTNBV58E102062451
       4. 162 BB 01 Նիսան-Սոննի 2007 5494 100 0 JN1CFAN16Z0109666
       5. 159 BB 01 Տոյոտա-Կորոլլա 2010 8430 96 337.2 JTNBH58E20J006217
      6. 119 BB 01 Տոյոտա-Կորոլլա 2007 6800 100 0 JTNBV58E802061135
       7. 102 BB 01 Տոյոտա-Կորոլլա 2010 8430 96 337.2 JTNBH58E10J006393
      8. 174 BB 01 Տոյոտա-Կորոլլա 2007 6800 100 0 JTNBV58E102061896
      9. 199 BB 01 Միցուբիշի Պաջեռո 2007 3160.1 100 0 JMYLNV96W8J001487
      10. 216 BB 01 Միցուբիշի Լ-200 2011 11000 84 1760 MMBJNKB40BD036075
      11. 149 BB 01 Տոյոտա-Կորոլլա 2007 6800 100 0 JTNBV58E202061924
      12. 150 BB 01 Տոյոտա-Կորոլլա 2007 6800 100 0 JTNBV58E402061889
      13. 121 BB 01 Տոյոտա-Կորոլլա 2007 6800 100 0 JTNBV58E002062165
      14. 177 BB 01 Վազ-22074 2007 2809 100 0 XTA21074072570657
      15. 108 BB 01 Հյունդաի Ն-100 2003 13500 100 0 KMJFD27G83K552832
      16. 222 BB 01 ԲՄՎ 735i 2002 27000 100 0 WBAGL41080DL85292
      17. 046 BB 01 Տոյոտա-Կորոլլա 2010 8430 96 337.2 JTNBH58E40J006176
      18. 037 BB 01 Տոյոտա-Կորոլլա 2010 8430 96 337.2 JTNBH58E30J006279
      19. 067 BB 01 Տոյոտա-Կորոլլա 2010 8430 96 337.2 NMTBT0JE80R002083
     20. 053 BB 01 Տոյոտա-Կորոլլա 2010 8430 96 337.2 JTNBH58E50J005876
      21. 179 BB 01 Տոյոտա-Կորոլլա 2010 8430 84 1348.8 JTNBH58E00J006000
     22. 039 BB 01 Տոյոտա-Կորոլլա 2007 6800 100 0 JTNBV58E002062439
     23. 081 BB 01 Տոյոտա-Կորոլլա 2010 8430 96 337.2 JTNBH58E50J006106
     24. 086 BB 01 Տոյոտա-Կորոլլա 2010 8430 96 337.2 JTNBH58E10J005969
     25. 214 BB 01 Տոյոտա-Կորոլլա 2010 8430 96 337.2 JTNBH58E60J006356
     26. 178 BB 01 Միցուբիշի Լ-200 2011 11000 84 1760 MMBJNKB40BD036072
     27. 139 BB 01 ՇԵՎՐՈԼԵ 1998 103698 100 0 1GCHG35R6W1071312
     28. 098 BB 01 Տոյոտա-Կորոլլա 2011 8430 84 1348.8 JTNBH58E70J008438

Հավելված N2

Ց Ա Ն Կ

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՔՆՆՉԱԿԱՆ ԿՈՄԻՏԵԻՆ ՀԱՆՁՆՎՈՂ ՏՐԱՆՍՊՈՐՏԱՅԻՆ ՄԻՋՈՑՆԵՐԻ

NN
ը/կ
Ավտոմե-քենայի համարա-նիշ Ավտոմեքենայի մակնիշ Ավտոմե-քենայի տարե-թիվ  Ձեռքբեր-ման արժեք (հազ.դրամ)  Մաշվա-ծություն (տարե-կան 12%)  Հաշվեկշռա-յին (մնացոր-դային)  արժեքը առ 01.01.18թ. (հազ.դրամ) Նույնացման համար
       1. 032 BB 01 Ռենո-Լոգան 2015 5280 12 4646.4 X7LLSRB2HFH749047
       2. 143 BB 01 ՈՒԱԶ-Պիկուպ 2015 7477.7 36 4785.7 XTT236320F1048460
      3. 155 BB 01 Տոյոտա-Կորոլլա 2010 8430 96 337.2 JTNBH58E60J005921
       4. 141 BB 01 ՈՒԱԶ-Պիկաւպ 2015 7477.6 36 4785.7 XTT236320F1048450
       5. 061 BB 01 ՈՒԱԶ-Պատրիոտ 2015 6829.1 36 4370.6 XTT316300F1048432

Հավելված N3

Ց Ա Ն Կ

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԲՆԱՊԱՀՊԱՆՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ԸՆԴԵՐՔԻ ՏԵՍՉԱԿԱՆ ՄԱՐՄՆԻՆ ՀԱՆՁՆՎՈՂ ՏՐԱՆՍՊՈՐՏԱՅԻՆ ՄԻՋՈՑՆԵՐԻ

NN
ը/կ
Ավտոմե-քենայի համարա-նիշ Ավտոմեքենայի մակնիշ Ավտոմե-քենայի տարե-թիվ  Ձեռքբեր-ման արժեք (հազ.դրամ)  Մաշվա-ծություն (տարե-կան 12%)  Հաշվեկշռա-յին (մնացոր-դային)  արժեքը առ 01.01.18թ. (հազ.դրամ) Նույնացման համար
       1. 167 BB 01 Միցուբիշի Լ-200 2013 12940 60 5176 MMBJNKB40DD032108
       2. 061 SS 05 Տոյոտա-Կորոլլա 2013 8375 60 3350 NMTBT0JE10R002457
      3. 169 BB 01 Միցուբիշի Լ-200 2011 11000 84 1760 MMBJNKB40BD036023
       4. 005 BB 01 Տոյոտա-Կորոլլա 2013 8375 60 3350 NMTBT0JE10R002197
       5. 156 BB 01 ՈՒԱԶ-Պիկաւպ 2015 7077.2 36 4529.4 XTT236320F1048449
      6. 182 BB 01 ՈՒԱԶ-Պիկաւպ 2015 7077.2 36 4529.4 XTT236320F1048456

Հավելված N4

Ց Ա Ն Կ

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆԸ ՆՎԻՐԱԲԵՐՎՈՂ ՏՐԱՆՍՊՈՐՏԱՅԻՆ ՄԻՋՈՑՆԵՐԻ

NN
ը/կ
Ավտոմե-քենայի համարա-նիշ Ավտոմեքենայի մակնիշ Ավտոմե-քենայի տարե-թիվ  Ձեռքբեր-ման արժեք (հազ.դրամ)  Մաշվա-ծություն (տարե-կան 12%)  Հաշվեկշռա-յին (մնացոր-դային)  արժեքը առ 01.01.18թ. (հազ.դրամ) Նույնացման համար
       1. 125 BB 01 ՈՒԱԶ-Պատրիոտ 2015 7215.4 36 4617.9 XTT316300F1048375
       2. 122 BB 01 ՈՒԱԶ-Պատրիոտ 2015 6761.5 36 4327.3 XTT316300F1048354
      3. 184 BB 01 ՈՒԱԶ-Պիկաւպ 2015 7077.2 36 4529.4 XTT236320F1048196
       4. 185 BB 01 ՈՒԱԶ-Պիկաւպ 2015 7077.2 36 4529.4 XTT236320F1048451
       5. 228 BB 01 ՈՒԱԶ-Պատրիոտ 2015 6829.1 36 4370.6 XTT316300F1048034
      6. 229 BB 01 ՈՒԱԶ-Պատրիոտ 2015 6829.1 36 4370.6 XTT316300F1048334

 Մանրամասները՝ 

Իրավաբան.net

Հետևեք մեզ Facebook-ում

  Պատուհանը կփակվի 6 վայրկյանից...   Փակել