Ինչպե՞ս կարող եք հաշվել ձեր կենսաթոշակի չափը և որքա՞ն գումար է ավելացվում աշխատանքային ստաժի յուրաքանչյուր տարվա համար

Սոցիալական ապահովության պետական ծառայությունից տեղեկանում ենք, որ կենսաթոշակառուները կենսաթոշակի հաշվիչի միջոցով կարող են մուտքագրել  իրենց աշխատանքային ստաժը, հաշմանդամության դեպքում նաև կարգը, և տեսնել կենսաթոշակի չափը:

Ստորև ներկայացնում ենք նաև 2015թ-ի հունվարի 1-ից աշխատանքային տարիքային կենսաթոշակի չափի ավելացման միվորները.

ՍՏԱԺԻ ՏԱՐԻ/ՆԵՐ 2013Թ. Կ/Թ-Ի ՉԱՓԸ 2014Թ. Կ/Թ-Ի ՉԱՓԸ 2015Թ. Կ/Թ-Ի ՉԱՓԸ

2015Թ. ԱՎԵԼԱՑՈՒՄԸ

2014Թ. ՆԿԱՏՄԱՄԲ`

%-ՆԵՐՈՎ

2015Թ. ԱՎԵԼԱՑՈՒՄԸ

2014Թ. ՆԿԱՏՄԱՄԲ`

ԴՐԱՄՈՎ

0 13000 14000 16000 14.3% 2000 
 1 13018 14070 16080 14.3% 2010
 2 13072 14280 16320 14.3% 2040
 3 13162  14630 16720 14.3% 2090
 4 13288  15120 17280 14.3% 2160
 5 13450 15750 18000 14.3% 2250
 6 13648 16520 18880 14.3% 2360
 7 13882 17430 19920 14.3% 2490
 8 14152 18480 21120 14.3% 2640
 9 14458 19670 22480 14.3% 2810
 10 14800 21000 24000 14.3% 3000
 11 15178 21525  24585 14.2% 3061
 12 15592 22058  25180 14.2% 3122
 13 16042 22601 25785 14.1% 3185
 14 16528 23152 26400 14.0% 3248
 15 17050 23713 27025 14.0% 3313
 16 17608 24282 27660 13.9% 3378
 17 18202 24861 28305 13.9% 3445
 18 18832 25448 28960 13.8% 3512
 19 19498 26045 29625 13.7% 3581
 20 20200 26650 30300
13.7% 3650
 21 20938 27265 30985 13.6% 3721
 22 21712 27888  31680 13.6% 3792
 23 22522 28521 32385
13.5% 3865
 24 23368 29162 33100 13.5% 3938
 25 24250 29813 33825 13.5% 4013
 26 24934 30472 34560 13.4% 4088
 27 25636 31141 35305 13.4% 4165
 28 26356 31818 36060 13.3% 4242
 29 27094 32505 36825 13.3% 4321
 30 27850 33200 37600
13.3% 4400
 31 28624 33905 38385 13.2% 4481
 32 29416 34618 39180 13.2% 4562
 33 30226 35341 39985 13.1% 4645
 34 31054 36072 40800 13.1% 4728
 35 31900 36812 41625 13.1% 4813
 36 32764 37562  42460 13.0%  4898
 37 33646 38320  43305  13.0% 4985
 38 34546 39088 44160   13.0%  5072
 39 35464 39864  45025  12.9% 5161
 40 36400 40650 45900  12.9% 5250
 41 37354 41654 47020   12.9% 5366
 42 38326 42676  48160  12.9% 5484
 43 39316 43716 49320   12.8% 5604
 44 40324 44774  50500  12.8% 5726
 45 41350 45850 51700 12.8% 5850
 46 42394 46944  52920  12.7%  5976
 47 43456 48056 54160   12.7% 6104
 48 44536 49186 55420   12.7% 6234
 49 45634 50334 56700  12.6% 6366
 50 46750 51500 58000  12.6% 6500
 51 47884 52684 59320
12.6% 6636
 52 49036 53886  60660 12.6% 6774
 53 50206 55106 62020 12.5% 6914
 54 51394 56344 63400 12.5% 7056
 55 52600 57600 64800 12.5% 7200
 56 53824 58874 66220 12.5% 7346
 57 55066 60166 67660 12.5% 7494
 58 56326 61476 69120 12.4% 7644
 59 57604 62804 70600 12.4% 7796
 60 58900 64150 72100 12.4% 7950
 61 60214 65514  73620 12.4% 8106
 62 61546 66896  75160 12.4% 8264
 63 62896 68296 76720 12.3% 8424
 64 64264 69714 78300 12.3% 8586
 65 65650 71150  79900 12.3%  8750
 66 67054 72604 81520 12.3% 8916
 67 68476 74076 83160 12.3% 9084
 68 69916 75566 84820 12.2% 9254
 69 71374 77074 86500 12.2% 9426
 70 72850 78600 88200 12.2% 9600
 71 74344 80144 89920 12.2% 9776
 72 75856 81706 91660 12.2% 9954
 73 77386 83286 93420 12.2% 10134
 74 78934 84884 95200 12.2% 10316
 75 80500 86500 97000 12.1% 10500
 76 82084 87400 98000 12.1% 10600
 77 83686 88300 99000 12.1% 10700
 78 85306 89200 100000 12.1% 10800
 79 86944 90100 101000 12.1% 10900
 80 88600 91000  102000 12.1% 11000
 81 90274 91900 103000 12.1% 11100
 82 91966 92800 104000 12.1% 11200
 83 93676 93700 105000 12.1% 11300

Ալիսա Չիլինգարյան

Իրավաբան.net

Հետևեք մեզ Facebook-ում

  Պատուհանը կփակվի 6 վայրկյանից...   Փակել